
Day 2
Big Stacks At The New Level
Player | Chips |
---|---|
LY Ling Yen Huang | 351,000(140 BB) |
DY Daniel Yang | 346,000(138 BB) |
CH Chen Huang Jie | 320,000(128 BB) |
YJ Yoon Jae Seoung | 320,000(128 BB) |
LK Lee Kun Han | 310,000(124 BB) |
TS Taisei Sakamoto | 300,000(120 BB) |
EN Erwin Ng | 298,000(119 BB) |
CP Chen Po Jui | 295,000(118 BB) |
JG Jonald Garcia | 295,000(118 BB) |
MZ Mu Ze Li | 289,000(116 BB) |
JL Jonathan Looi Tek Wye | 289,000(116 BB) |
LY Li Yang Lai | 275,000(110 BB) |
SC Shih Chuan Hu | 269,000(108 BB) |
HS Hao Shen | 263,000(105 BB) |
255,000(102 BB) | |
251,000(100 BB) | |
LT Li Ta Hsu | 250,000(100 BB) |
WY Wu Yi Syuan | 237,000(95 BB) |
KK Kim Kunwoo | 224,000(90 BB) |
WY Wan Yu Lo | 215,000(86 BB) |
AF Adrien Favre | 208,000(83 BB) |
YY Yiu Yeung Leung | 200,000(80 BB) |
CC Chia Chin Liao | 198,000(79 BB) |
CS Corine Shi | 190,000(76 BB) |
LW Lin Wei Chun | 187,000(75 BB) |
AV Armon Van Wijk | 180,000(72 BB) |
JC Jia Cheng Luo | 178,000(71 BB) |
TC Tao Chu (2) | 175,000(70 BB) |
Day1B - 44 Qualifiers
Player | Chips |
---|---|
CP Chen Po Jui | 340,500(227 BB) |
EN Erwin Ng | 302,000(201 BB) |
LK Lee Kun Han | 275,000(183 BB) |
TC Tao Chu (2) | 226,000(151 BB) |
CC Chia Chin Liao | 220,500(147 BB) |
214,000(143 BB) | |
JG Jonald Garcia | 203,500(136 BB) |
KK Kim Kunwoo | 194,000(129 BB) |
JL Jonathan Looi Tek Wye | 184,500(123 BB) |
HS Hao Shen | 183,500(122 BB) |
179,000(119 BB) | |
AF Adrien Favre | 178,000(119 BB) |
HL Huang Ling (2) | 165,000(110 BB) |
156,000(104 BB) | |
MG Manuel Geronimo | 130,500(87 BB) |
NK Nguyen Kinh Huyen | 130,000(87 BB) |
PL Poching Lee | 128,000(85 BB) |
YL Yu Liang (2) | 127,500(85 BB) |
LD Leonardo Drago | 118,500(79 BB) |
117,000(78 BB) | |
HY Hung Yu Liao | 116,500(78 BB) |
LC Li Chih Feng | 116,000(77 BB) |
KC Kenneth Chuang | 114,500(76 BB) |
LC Lin Chien Wei | 109,000(73 BB) |
98,000(65 BB) | |
TS Tirajad Sirimueanphong | 94,000(63 BB) |
CY Chen Yu Hung | 90,000(60 BB) |
PY Paul Yugendra | 80,000(53 BB) |
72,000(48 BB) | |
CC Chu Che Chun | 67,500(45 BB) |
CT Chao Ting Cheng | 63,000(42 BB) |
SL Suya Lee | 62,500(42 BB) |
AL Anson Lau | 58,500(39 BB) |
MC Midas Chu | 55,000(37 BB) |
54,500(36 BB) | |
IH Isaac Hechanova | 51,500(34 BB) |
45,000(30 BB) | |
TW Ting Wei Chao | 42,000(28 BB) |
HY Hong Yun Yao | 41,000(27 BB) |
LW Lam Wei-Ming | 38,000(25 BB) |
WC Wang Cheng Hao | 37,000(25 BB) |
JY Jing Yu Huang | 28,500(19 BB) |
YC Yu Chi Liu | 25,000(17 BB) |
FL Feng Ling | 21,500(14 BB) |
Day 1B
Day1B Ends - 44 Qualifiers
Player | Chips |
---|---|
CP Chen Po Jui | 340,500(227 BB) |
EN Erwin Ng | 302,000(201 BB) |
LK Lee Kun Han | 275,000(183 BB) |
TC Tao Chu (2) | 226,000(151 BB) |
CC Chia Chin Liao | 220,500(147 BB) |
214,000(143 BB) | |
JG Jonald Garcia | 203,500(136 BB) |
KK Kim Kunwoo | 194,000(129 BB) |
JL Jonathan Looi Tek Wye | 184,500(123 BB) |
HS Hao Shen | 183,500(122 BB) |
179,000(119 BB) | |
AF Adrien Favre | 178,000(119 BB) |
HL Huang Ling (2) | 165,000(110 BB) |
156,000(104 BB) | |
MG Manuel Geronimo | 130,500(87 BB) |
NK Nguyen Kinh Huyen | 130,000(87 BB) |
PL Poching Lee | 128,000(85 BB) |
YL Yu Liang (2) | 127,500(85 BB) |
LD Leonardo Drago | 118,500(79 BB) |
117,000(78 BB) | |
HY Hung Yu Liao | 116,500(78 BB) |
LC Li Chih Feng | 116,000(77 BB) |
KC Kenneth Chuang | 114,500(76 BB) |
LC Lin Chien Wei | 109,000(73 BB) |
98,000(65 BB) | |
TS Tirajad Sirimueanphong | 94,000(63 BB) |
CY Chen Yu Hung | 90,000(60 BB) |
PY Paul Yugendra | 80,000(53 BB) |
72,000(48 BB) | |
CC Chu Che Chun | 67,500(45 BB) |
CT Chao Ting Cheng | 63,000(42 BB) |
SL Suya Lee | 62,500(42 BB) |
AL Anson Lau | 58,500(39 BB) |
MC Midas Chu | 55,000(37 BB) |
54,500(36 BB) | |
IH Isaac Hechanova | 51,500(34 BB) |
45,000(30 BB) | |
TW Ting Wei Chao | 42,000(28 BB) |
HY Hong Yun Yao | 41,000(27 BB) |
LW Lam Wei-Ming | 38,000(25 BB) |
WC Wang Cheng Hao | 37,000(25 BB) |
JY Jing Yu Huang | 28,500(19 BB) |
YC Yu Chi Liu | 25,000(17 BB) |
FL Feng Ling | 21,500(14 BB) |
Adrien Favre Recovers What Was Lost

Patrick Liang starts us off with a raise to 2,500 from LJ to take BU and BB to the flop 7♠7♣ 3♠. Another 2,500 keeps only BU Adrien Favre around to unveil the turn 9♠. When Liang slows down to a check, Adrien Favre seizes the opportunity with an 8,000 bet to scoop up the pot.
Player | Chips |
---|---|
PL Patrick Liang | 81,000(68 BB) |
AF Adrien Favre | 72,500(60 BB) |
Manuel Geronimo Keeps Chipping Up

First to act Adrian Favre raises to 2,500 and calls BB Manuel Geronimo's 7,000 three-bet to see the flop Q♣ J♣ 9♠that gets checked to the turn 5♥ where Manuel Geronimo takes it down with a 13,000 lead.
Player | Chips |
---|---|
MG Manuel Geronimo | 150,600(126 BB) |
AF Adrien Favre | 64,500(54 BB) |
Adrien Favre On An Upwards Trajectory

Starting us off with a raise to 2,500 from UTG, Adrien Favre takes HJ and CO to the flop T♥ 9♦ 2♣ . After c-betting 5,500 and the HJ folding Adrien Favre faces a 13,100 raise from Ching En Chen in CO, but continues his aggression by announcing all-in to incorporate the pot into his stack.
Player | Chips |
---|---|
AF Adrien Favre | 64,600(54 BB) |
CE Ching En Chen | 37,300(31 BB) |