
Day 2
Day1B - 44 Qualifiers
Player | Chips |
---|---|
CP Chen Po Jui | 340,500(227 BB) |
EN Erwin Ng | 302,000(201 BB) |
LK Lee Kun Han | 275,000(183 BB) |
TC Tao Chu (2) | 226,000(151 BB) |
CC Chia Chin Liao | 220,500(147 BB) |
214,000(143 BB) | |
JG Jonald Garcia | 203,500(136 BB) |
KK Kim Kunwoo | 194,000(129 BB) |
JL Jonathan Looi Tek Wye | 184,500(123 BB) |
HS Hao Shen | 183,500(122 BB) |
179,000(119 BB) | |
AF Adrien Favre | 178,000(119 BB) |
HL Huang Ling (2) | 165,000(110 BB) |
156,000(104 BB) | |
MG Manuel Geronimo | 130,500(87 BB) |
NK Nguyen Kinh Huyen | 130,000(87 BB) |
PL Poching Lee | 128,000(85 BB) |
YL Yu Liang (2) | 127,500(85 BB) |
LD Leonardo Drago | 118,500(79 BB) |
117,000(78 BB) | |
HY Hung Yu Liao | 116,500(78 BB) |
LC Li Chih Feng | 116,000(77 BB) |
KC Kenneth Chuang | 114,500(76 BB) |
LC Lin Chien Wei | 109,000(73 BB) |
98,000(65 BB) | |
TS Tirajad Sirimueanphong | 94,000(63 BB) |
CY Chen Yu Hung | 90,000(60 BB) |
PY Paul Yugendra | 80,000(53 BB) |
72,000(48 BB) | |
CC Chu Che Chun | 67,500(45 BB) |
CT Chao Ting Cheng | 63,000(42 BB) |
SL Suya Lee | 62,500(42 BB) |
AL Anson Lau | 58,500(39 BB) |
MC Midas Chu | 55,000(37 BB) |
54,500(36 BB) | |
IH Isaac Hechanova | 51,500(34 BB) |
45,000(30 BB) | |
TW Ting Wei Chao | 42,000(28 BB) |
HY Hong Yun Yao | 41,000(27 BB) |
LW Lam Wei-Ming | 38,000(25 BB) |
WC Wang Cheng Hao | 37,000(25 BB) |
JY Jing Yu Huang | 28,500(19 BB) |
YC Yu Chi Liu | 25,000(17 BB) |
FL Feng Ling | 21,500(14 BB) |
Day 1B
Day1B Ends - 44 Qualifiers
Player | Chips |
---|---|
CP Chen Po Jui | 340,500(227 BB) |
EN Erwin Ng | 302,000(201 BB) |
LK Lee Kun Han | 275,000(183 BB) |
TC Tao Chu (2) | 226,000(151 BB) |
CC Chia Chin Liao | 220,500(147 BB) |
214,000(143 BB) | |
JG Jonald Garcia | 203,500(136 BB) |
KK Kim Kunwoo | 194,000(129 BB) |
JL Jonathan Looi Tek Wye | 184,500(123 BB) |
HS Hao Shen | 183,500(122 BB) |
179,000(119 BB) | |
AF Adrien Favre | 178,000(119 BB) |
HL Huang Ling (2) | 165,000(110 BB) |
156,000(104 BB) | |
MG Manuel Geronimo | 130,500(87 BB) |
NK Nguyen Kinh Huyen | 130,000(87 BB) |
PL Poching Lee | 128,000(85 BB) |
YL Yu Liang (2) | 127,500(85 BB) |
LD Leonardo Drago | 118,500(79 BB) |
117,000(78 BB) | |
HY Hung Yu Liao | 116,500(78 BB) |
LC Li Chih Feng | 116,000(77 BB) |
KC Kenneth Chuang | 114,500(76 BB) |
LC Lin Chien Wei | 109,000(73 BB) |
98,000(65 BB) | |
TS Tirajad Sirimueanphong | 94,000(63 BB) |
CY Chen Yu Hung | 90,000(60 BB) |
PY Paul Yugendra | 80,000(53 BB) |
72,000(48 BB) | |
CC Chu Che Chun | 67,500(45 BB) |
CT Chao Ting Cheng | 63,000(42 BB) |
SL Suya Lee | 62,500(42 BB) |
AL Anson Lau | 58,500(39 BB) |
MC Midas Chu | 55,000(37 BB) |
54,500(36 BB) | |
IH Isaac Hechanova | 51,500(34 BB) |
45,000(30 BB) | |
TW Ting Wei Chao | 42,000(28 BB) |
HY Hong Yun Yao | 41,000(27 BB) |
LW Lam Wei-Ming | 38,000(25 BB) |
WC Wang Cheng Hao | 37,000(25 BB) |
JY Jing Yu Huang | 28,500(19 BB) |
YC Yu Chi Liu | 25,000(17 BB) |
FL Feng Ling | 21,500(14 BB) |
Chip Count
Player | Chips |
---|---|
CP Chen Po Jui | 265,200(221 BB) |
TC Tao Chu (2) | 204,200(170 BB) |
JL Jonathan Looi Tek Wye | 185,500(155 BB) |
EN Erwin Ng | 181,500(151 BB) |
JG Jonald Garcia | 179,000(149 BB) |
HY Hung Yu Liao | 163,300(136 BB) |
LD Leonardo Drago | 163,200(136 BB) |
HS Hao Shen | 160,000(133 BB) |
MG Manuel Geronimo | 159,000(133 BB) |
KK Kim Kunwoo | 153,700(128 BB) |
150,400(125 BB) | |
PL Poching Lee | 149,800(125 BB) |
NK Nguyen Kinh Huyen | 140,300(117 BB) |
LK Lee Kun Han | 129,700(108 BB) |
PY Paul Yugendra | 125,700(105 BB) |
TW Ting Wei Chao | 122,500(102 BB) |
CC Chia Chin Liao | 109,700(91 BB) |
Poching Lee Eliminates Another

Opening 2,500 from the HJ with 7♥ 7♦ , Poching Lee calls his opponents 20,300 jam out of the SB holding A♦ Q♦ and we go flipping. The dealer makes short work of the high cards by tabling 7♠K♠2♦ K♣ T♣ to eliminate a player that left too fast to catch his name.
Player | Chips |
---|---|
PL Poching Lee | 113,000(94 BB) |
Chip Count
Player | Chips |
---|---|
CP Chen Po Jui | 246,000(246 BB) |
TC Tao Chu (2) | 196,500(197 BB) |
PL Poching Lee | 169,500(170 BB) |
168,100(168 BB) | |
KK Kim Kunwoo | 165,000(165 BB) |
LK Lee Kun Han | 143,000(143 BB) |
JL Jonathan Looi Tek Wye | 128,000(128 BB) |
MG Manuel Geronimo | 123,000(123 BB) |
109,700(110 BB) | |
TN Tuan Nguyen (5) | 107,000(107 BB) |
107,000(107 BB) | |
104,000(104 BB) | |
104,000(104 BB) | |
KC Kenneth Chuang | 103,000(103 BB) |
LC Lin Chien Wei | 102,000(102 BB) |
YH Yen Huang | 101,000(101 BB) |
LW Lam Wei-Ming | 96,000(96 BB) |
JG Jonald Garcia | 95,000(95 BB) |
FL Feng Ling | 91,000(91 BB) |
85,000(85 BB) |
Poching Lee Recovers

Poching Lee kicks off the action with a raise to 1,000 from UTG, LJ calls and HJ Leung Yiu Yeung pumps it to 3,300. both opponents fill up and we get treated with 2♠K♠3♣ . Checked to the three-bettor, 3,000 go over the line, but Poching Lee's 8,000 raise takes it down.
Player | Chips |
---|---|
PL Poching Lee | 43,300(87 BB) |
YY Yiu Yeung Leung | 25,000(50 BB) |
Fresh Entry Chen Kulev Comes Out Of The Gate Swinging

Poching Lee opens 1,000 from HJ to take button and BB to the flop 6♦ 8♣ 9♣ that gets checked around to the turn 4♥ . A delayed c-bet of 1,500 finds two calls to bloat the pot and the board completes 3♠. Taking over the action with a 4,800 lead and no takers, BB Chen Kulev banks a decent sized pot.
Player | Chips |
---|---|
38,100(95 BB) | |
PL Poching Lee | 22,600(57 BB) |