

Full Tom Verbruggen Poker History: Earnings, Cashes & Rankings
ITM
54 (77.1%)
Final Tables
17 (24.3%)
Wins
7 (10%)
Best #
1st place
Largest Prize
$72,300
Total Prize
$482,514
| Event | Entries | Buy-In | Prize | Place | |
|---|---|---|---|---|---|
156 ITM: 23 | 35,000 TWD (31,500 + 3,500) | $2,115 TWD 66,000 | 17 | 299.79 | |
394 ITM: 55 | 35,000 TWD (31,500 + 3,500) | $3,015 TWD 94,100 | 26 | 385.24 | |
256 ITM: 31 | 150,000 TWD (135,000 + 15,000) | $14,145 TWD 441,300 | 16 | 643.00 | |
313 ITM: 39 | 80,000 TWD (72,000 + 8,000) | ||||
2398 ITM: 337 | 15,000 TWD (12,969 + 2,031) | $3,120 TWD 94,600 | 36 | 606.72 | |
232 ITM: 35 | 6,000,000 KRW (5,460,000 + 540,000) | ||||
381 ITM: 58 | 3,500,000 KRW (3,150,000 + 350,000) | $13,300 KRW 19,360,000 | 7 | 954.20 | |
83 ITM: 13 | 4,000,000 KRW (3,600,000 + 400,000) | $55,380 KRW 80,628,000 | 1 | 1,215.31 | |
1108 ITM: 167 | 2,500,000 KRW (2,250,000 + 250,000) | $3,620 KRW 5,270,000 | 166 | 294.66 | |
794 ITM: 120 | 1,500,000 KRW (1,350,000 + 150,000) | $2,380 KRW 3,400,000 | 68 | 330.85 | |
1252 ITM: 152 | 1,300,000 KRW (1,170,000 + 130,000) | $2,600 KRW 3,800,000 | 65 | 403.09 | |
3 ITM: 1 | 22,000 NTD (20,000 + 2,000) | $1,880 NTD 57,600 | 1 | 148.22 | |
60 ITM: 9 | 40,000 TWD (36,000 + 4,000) | $22,965 TWD 703,600 | 1 | 806.35 | |
1076 ITM: 166 | 35,000 TWD (31,500 + 3,500) | $3,340 TWD 103,000 | 41 | 515.87 | |
47 ITM: 8 | 15,000 TWD (13,500 + 1,500) | $6,460 TWD 197,900 | 1 | 514.67 | |
54 ITM: 9 | 22,000 TWD (20,000 + 2,000) | $1,585 TWD 48,600 | 8 | 222.33 | |
305 ITM: 39 | 7,000,000 KRW | $7,210 KRW 10,170,000 | 29 | 469.34 | |
618 ITM: 87 | 1,000,000 KRW | $1,140 KRW 1,610,000 | 76 | 239.94 | |
309 ITM: 39 | 1,000,000 KRW | $945 KRW 1,330,000 | 30 | 271.32 | |
1693 ITM: 247 | 2,600,000 KRW | $4,375 KRW 6,170,000 | 119 | 438.90 | |
853 ITM: 130 | 15,000 TWD (13,500 + 1,500) | $985 TWD 29,600 | 59 | 249.10 | |
42 ITM: 7 | 60,000 TWD (54,000 + 6,000) | $4,255 TWD 130,600 | 6 | 315.09 | |
821 ITM: 106 | 18,000 TWD (16,000 + 2,000) | $1,250 TWD 38,300 | 93 | 235.89 | |
64 ITM: 10 | 120,000 TWD | $52,835 TWD 1,614,000 | 2 | 850.11 | |
1974 ITM: 217 | 3,200 MYR (2,571 + 629) | $1,820 MYR 7,700 | 149 | 306.73 | |
58 ITM: 8 | 10,000 MYR (8,211 + 1,789) | $34,015 MYR 144,000 | 1 | 949.76 | |
40 ITM: 6 | 1,000,000 KRW (900,000 + 100,000) | $1,705 KRW 2,450,000 | 6 | 218.71 | |
240 ITM: 36 | 3,000,000 KRW (2,700,000 + 300,000) | $72,300 KRW 103,860,000 | 1 | 1,892.57 | |
997 ITM: 150 | 2,500,000 KRW (2,250,000 + 250,000) | $3,690 KRW 5,300,000 | 111 | 344.54 | |
137 ITM: 21 | 6,000,000 KRW (5,550,000 + 450,000) | ||||
2547 ITM: 375 | 55,000 TWD (49,500 + 5,500) | $6,235 TWD 202,000 | 95 | 588.30 | |
52 ITM: 8 | 33,000,000 VND (30,000,000 + 3,000,000) | $6,175 VND 160,400,000 | 4 | 374.45 | |
355 ITM: 43 | 44,000,000 VND (40,000,000 + 4,000,000) | $4,155 VND 107,900,000 | 26 | 414.28 | |
34 ITM: 6 | 11,000,000 VND (10,000,000 + 1,000,000) | ||||
983 ITM: 125 | 25,000,000 VND (22,500,000 + 2,500,000) | $1,725 VND 44,800,000 | 118 | 272.33 | |
161 ITM: 25 | 60,000,000 VND (54,000,000 + 6,000,000) | $4,220 VND 109,600,000 | 20 | 358.43 | |
36 ITM: 6 | 22,000,000 VND (20,000,000 + 2,000,000) | $4,065 VND 104,800,000 | 3 | 315.06 | |
624 ITM: 80 | 9,000,000 VND (8,100,000 + 900,000) | ||||
79 ITM: 12 | 40,000 TWD (37,000 + 3,000) | $2,435 TWD 80,000 | 12 | 264.29 | |
67 ITM: 11 | 80,000 TWD (74,000 + 6,000) | $6,670 TWD 219,000 | 7 | 401.49 | |
662 ITM: 68 | 12,000 TWD (10,800 + 1,200) | $945 TWD 31,000 | 46 | 248.61 | |
862 ITM: 131 | 33,000 NT$ | 91 | 293.12 | ||
750 ITM: 94 | $3,500 (3,300 + 200) | ||||
207 ITM: 26 | $500 (450 + 50) | $1,934 | 10 | 345.13 | |
482 ITM: 61 | $1,000 (900 + 100) | $1,200 | 38 | 277.67 | |
472 ITM: 60 | $800 (720 + 80) | $1,119 | 43 | 256.87 | |
64 ITM: 8 | $1,650 (1,500 + 150) | $19,695 | 2 | 641.01 | |
527 ITM: 66 | $600 (540 + 60) | $950 | 56 | 246.96 | |
| 33,000 NTD | $1,850 NTD 60,000 | 20 | |||
| 50,000 NTD | $34,447 NTD 1,120,000 | 1 | |||
| 12,000 NTD | $1,414 NTD 46,000 | 12 | |||
| 35,000,000 VND | $2,444 VND 62,000,000 | 226 | |||
| 20,000,000 VND | |||||
| 2,000,000 KRW | $5,725 KRW 8,000,000 | 20 | |||
| 1,600,000 KRW | $3,300 KRW 4,600,000 | 39 | |||
| 2,500,000 KRW | |||||
| 85,000 PHP | $3,800 PHP 222,000 | 87 | |||
| 90,000 Philippine Peso | $2,700 Philippine Peso 155,000 | 34 | |||
| 25,000 Philippine Peso | $2,590 Philippine Peso 149,000 | 10 | |||
| 165,000 PHP | |||||
| 30,000,000 VND (27,000,000 + 3,000,000) | $3,870 VND 95,000,000 | 57 | |||
| 120,000 TWD (110,000 + 10,000) | $33,670 TWD 1,077,000 | 4 | |||
| 80,000 PHP | |||||
| 60,000 PHP | $2,136 PHP 125,000 | 35 | |||
| 20,000 PHP | $615 PHP 36,000 | 139 | |||






































