
Main
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,000 PHP (45,000 + 5,000) | $98,065 5,750,000 PHP | 850 ITM: 128 | Finished | |||
Featured
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,000 PHP (17,600 + 2,400) | $12,825 751,880 PHP | 290 ITM: 44 | Finished | |||
| 15,000 PHP (13,200 + 1,800) | $9,665 566,556 PHP | 214 ITM: 31 | Finished | |||
| 15,000 PHP (13,200 + 1,800) | $9,060 530,104 PHP | 201 ITM: 31 | Finished | |||
| 15,000 PHP (13,200 + 1,800) | $10,112 582,076 PHP | 219 ITM: 31 | Finished | |||
| 9,000 PHP (7,920 + 1,080) | $7,870 461,400 PHP | 375 ITM: 56 | Finished | |||
| 75,000 PHP (69,000 + 6,000) | $15,355 900,270 PHP | 39 ITM: 6 | Finished | |||
2025.11.27 - Thursday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 PHP (8,800 + 1,200) | $4,965 291,080 PHP | 155 ITM: 23 | Finished | |||
| 15,000 PHP (13,200 + 1,800) | $2,340 137,316 PHP | 29 ITM: 5 | Finished | |||
| 8,000 PHP (7,040 + 960) | $1,550 90,823 PHP | 44 ITM: 6 | Finished | |||
| 2,900 PHP (2,578 + 322) | Finished | |||||
| 5,000 PHP (4,400 + 600) | $695 40,812 PHP | 78 ITM: 8 | Finished | |||
2025.11.28 - Friday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 PHP (8,800 + 1,200) | $5,685 333,192 PHP | 172 ITM: 23 | Finished | |||
| 8,000 PHP (7,040 + 960) | $1,995 116,926 PHP | 53 ITM: 7 | Finished | |||
| 15,000 PHP (13,200 + 1,800) | $1,640 96,296 PHP | 24 ITM: 5 | Finished | |||
| 2,900 PHP (2,578 + 322) | Finished | |||||
| 5,000 PHP (4,400 + 600) | $1,280 | 54 ITM: 7 | Finished | |||
| 5,000 PHP (4,400 + 600) | $835 48,844 PHP | 33 ITM: 6 | Finished | |||
2025.11.29 - Saturday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,000 PHP (45,000 + 5,000) | $1,750 102,650 PHP | 11 ITM: 3 | Finished | |||
| 10,000 PHP (8,800 + 1,200) | $1,910 111,868 PHP | 38 ITM: 6 | Finished | |||
| 2,900 PHP (2,578 + 322) | Finished | |||||
| 8,000 PHP (7,040 + 960) | $1,890 110,953 PHP | 47 ITM: 6 | Finished | |||
2025.11.30 - Sunday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,000 PHP (22,000 + 3,000) | $6,570 385,360 PHP | 154 ITM: 23 | Finished | |||
| 50,000 PHP (45,000 + 5,000) | $3,350 196,350 PHP | 9 ITM: 3 | Finished | |||
| 15,000 PHP (13,200 + 1,800) | $2,835 166,084 PHP | 71 ITM: 9 | Finished | |||
| 10,000 PHP (8,800 + 1,200) | $2,495 146,408 PHP | 53 ITM: 7 | Finished | |||
| 1,200 PHP (1,080 + 120) | Finished | |||||
| 5,300 PHP (4,664 + 636) | Finished | |||||
2025.12.01 - Monday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,000 PHP (27,000 + 3,000) | $6,785 397,860 PHP | 44 ITM: 6 | Finished | |||
| 15,000 PHP (13,200 + 1,800) | $2,710 158,944 PHP | 36 ITM: 6 | Finished | |||
| 5,300 PHP (4,664 + 636) | Finished | |||||
| 8,000 PHP (7,040 + 960) | $1,830 107,345 PHP | 71 ITM: 9 | Finished | |||
| 1,200 PHP (1,080 + 120) | Finished | |||||
2025.12.02 - Tuesday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,000 PHP (27,000 + 3,000) | $9,175 537,870 PHP | 73 ITM: 11 | Finished | |||
| 20,000 PHP (17,600 + 2,400) | $2,655 155,728 PHP | 24 ITM: 5 | Finished | |||
| 5,300 PHP (4,664 + 636) | Finished | |||||
| 8,000 PHP (7,040 + 960) | $1,820 106,782 PHP | 48 ITM: 7 | Finished | |||
| 1,200 PHP (1,080 + 120) | Finished | |||||
2025.12.03 - Wednesday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,000 PHP (45,000 + 5,000) | $5,285 309,900 PHP | 72 ITM: 11 | Finished | |||
| 20,000 PHP (17,600 + 2,400) | $2,945 172,764 PHP | 87 ITM: 11 | Finished | |||
| 1,200 PHP (1,080 + 120) | Finished | |||||
| 5,300 PHP (4,664 + 636) | Finished | |||||
| 8,000 PHP (7,040 + 960) | $2,065 121,070 PHP | 58 ITM: 8 | Finished | |||
2025.12.04 - Thursday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,500 PHP (6,600 + 900) | $3,450 202,162 PHP | 131 ITM: 17 | Finished | |||
| 50,000 PHP (45,000 + 5,000) | $13,065 766,100 PHP | 54 ITM: 7 | Finished | |||
| 25,000 PHP (22,000 + 3,000) | $1,560 91,500 PHP | 12 ITM: 3 | Finished | |||
| 5,300 PHP (4,664 + 636) | Finished | |||||
2025.12.05 - Friday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,500 PHP (6,600 + 900) | $3,745 219,692 PHP | 146 ITM: 20 | Finished | |||
| 75,000 PHP (69,000 + 6,000) | $9,815 575,600 PHP | 20 ITM: 4 | Finished | |||
| 15,000 PHP (13,200 + 1,800) | $5,420 317,740 PHP | 185 ITM: 27 | Finished | |||
| 35,000 PHP (31,500 + 3,500) | $8,470 496,750 PHP | 50 ITM: 7 | Finished | |||
| 10,000 PHP (8,800 + 1,200) | $2,700 158,196 PHP | 61 ITM: 8 | Finished | |||
| 5,300 PHP (4,664 + 636) | Finished | |||||
2025.12.06 - Saturday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,300 PHP (4,664 + 636) | Finished | |||||
| 15,000 PHP (13,200 + 1,800) | $2,630 154,140 PHP | 35 ITM: 6 | Finished | |||
| 15,000 PHP (13,200 + 1,800) | $1,500 87,864 PHP | 16 ITM: 4 | Finished | |||
| 20,000 PHP (17,600 + 2,400) | $6,155 360,900 PHP | 75 ITM: 11 | Finished | |||
| 2,000 PHP (1,800 + 200) | $825 48,330 PHP | 105 ITM: 15 | Finished | |||
| 16,640 PHP (7,040 + 9,600) | $1,805 105,954 PHP | 47 ITM: 7 | Finished | |||
| 10,000 PHP (8,800 + 1,200) | $2,260 132,620 PHP | 45 ITM: 6 | Finished | |||
2025.12.07 - Sunday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,000 PHP (13,200 + 1,800) | $16,740 981,620 PHP | 405 ITM: 56 | Finished | |||
| 10,000 PHP (8,800 + 1,200) | $1,660 97,188 PHP | 33 ITM: 6 | Finished | |||
| 20,000 PHP (17,600 + 2,400) | $4,165 244,283 PHP | 53 ITM: 7 | Finished | |||
| 35,000 PHP (31,500 + 3,500) | Finished | |||||
| 15,000 PHP (13,200 + 1,800) | $3,615 212,004 PHP | 51 ITM: 7 | Finished | |||
| 8,000 PHP (7,040 + 960) | $2,480 145,488 PHP | 76 ITM: 11 | Finished | |||
2025.12.08 - Monday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,000 PHP | $8,670 508,382 PHP | 241 ITM: 31 | Finished | |||
| 10,000 PHP | $3,075 180,200 PHP | 75 ITM: 11 | Finished | |||
| 5,000 PHP | $935 54,916 PHP | 37 ITM: 6 | Finished | |||









