
Day 2
Wei Lin Wang Eliminated In 14th For KRW 2,100,000 (~$1,430)

Under the gun Wei Lin Wang shoves 83,000, hijack Tao Li flats, before Yunpeng Bai successfully isolates from the cutoff for 325,000.
Player | Hand | Chips |
---|---|---|
YB Yunpeng Bai | 6♥6♠ CO | 1,900,000(76 BB) |
WL Wei Lin Wang | Q♦2♠ UTG | busted |
TL Tao Li | HJ | 1,050,000(42 BB) |
The dealer makes short work of Wang, hitting the felt 6♦ 5♦ T♥ 7♠ J♦ , and separates chip leader Bai further from the field.
Wei Lin Wang Nibbles At The Leader's Stack To Double Up
Wei Lin Wang open jams 150,000 from +2 and chip leader Xunpeng Bai calls from the button for another preflop showdown.
Player | Hand | Chips |
---|---|---|
WL Wei Lin Wang | K♣J♠ MP | 350,000(18 BB) |
YB Yunpeng Bai | 6♠3♣ D | 1,320,000(66 BB) |
Final Two Tables With Chip Leaders Yunpeng Bai and Yan Yan Getting Cozy On Table 27
Player | Chips | Table | Seat |
---|---|---|---|
DL Dai Linghui | 535,000(33 BB) | 27 | 1 |
YB Yunpeng Bai | 1,420,000(89 BB) | 27 | 2 |
YY Yan Yan | 1,310,000(82 BB) | 27 | 3 |
LL Liu Linjian | 462,000(29 BB) | 27 | 4 |
HD Hongbin Du | 330,000(21 BB) | 27 | 5 |
CY Chih Yeh | 203,000(13 BB) | 27 | 6 |
WL Wei Lin Wang | 245,000(15 BB) | 27 | 7 |
TL Tao Li | 612,000(38 BB) | 27 | 8 |
RG Rentao Guo | 168,000(11 BB) | 30 | 1 |
HC Henry Chu Lok Man | 309,000(19 BB) | 30 | 2 |
JK Joseph Kim | 683,000(43 BB) | 30 | 3 |
TC Tsz Cheung | 276,000(17 BB) | 30 | 4 |
WZ Wang Zeyuan | 809,000(51 BB) | 30 | 5 |
XG Xiangchen Gao | 421,000(26 BB) | 30 | 6 |
YM Yi Ma | 331,000(21 BB) | 30 | 7 |
ZQ Zhang Qinghong | 217,000(14 BB) | 30 | 8 |
Wei Lin Wang Recovers Some
Under the gun Linghui Dai open raises to 18,000 with A♣ Q♠ and small blind Wei Lin Wang calls his last 15,000 holding 6♣ 6♠ . The dealer flips over 6♥ 4♣ 9♣ 8♥ 5♦ and lets Wang stay on his seat for a little while longer.
Player | Chips |
---|---|
DL Dai Linghui | 125,000(21 BB) |
WL Wei Lin Wang | 42,000(7 BB) |
Wei Lin Wang Left With Less Than One BB
The hijack opens 12,000, Wei Lin Wang makes it 35,000 from the cutoff and big blind Andrew Han goes deep in the tank, but emerges with a 150,000 shove after handing two time banks to the dealer. The initial raiser gets out of the way and Wang fills up.
Player | Hand | Chips |
---|---|---|
WL Wei Lin Wang | Q♣Q♠ CO | 4,000(1 BB) |
AH Andrew Han | 9♠9♦ BB | 321,000(54 BB) |
Heartbreak on the flop A♥ 9♣ 2♠ for Wang who doesn't find relieve when the board completes 2♣ and T♣ and leaves him with less than a big blind.
Day 2 Seat Draw
Table / Seat Draw
Player | Chips | Table | Seat |
---|---|---|---|
AH Andrew Han | 146,000(29 BB) | 25 | 1 |
ZC Zhen Chen | 82,000(16 BB) | 25 | 2 |
ZF Zhe Fan | 62,000(12 BB) | 25 | 3 |
CC Chien Chih Weng | 86,000(17 BB) | 25 | 4 |
XG Xiangchen Gao | 224,000(45 BB) | 25 | 5 |
XN Xin Nie | 140,000(28 BB) | 25 | 6 |
WL Wei Lin Wang | 33,000(7 BB) | 25 | 7 |
DL Dai Linghui | 194,000(39 BB) | 25 | 8 |
YY Yan Yan | 397,000(79 BB) | 26 | 1 |
JY Jiang Yihao | 263,000(53 BB) | 26 | 2 |
CL Chun Lung Wong | 57,000(11 BB) | 26 | 3 |
YW Yuheng Wu | 375,000(75 BB) | 26 | 4 |
XN Xin Ning | 188,000(38 BB) | 26 | 5 |
KS Kiwanont Sukhum | 86,000(17 BB) | 26 | 6 |
MX Mingze Xu | 113,000(23 BB) | 26 | 7 |
HY Haoran Yang | 410,000(82 BB) | 26 | 8 |
58,000(12 BB) | 27 | 1 | |
YB Yunpeng Bai | 209,000(42 BB) | 27 | 2 |
YN Ye Na | 160,000(32 BB) | 27 | 3 |
CW Chang Wei | 106,000(21 BB) | 27 | 4 |
ZW Zuyou Wang | 283,000(57 BB) | 27 | 5 |
AS Artem Sofronov | 380,000(76 BB) | 27 | 6 |
LL Lei Li | 285,000(57 BB) | 27 | 7 |
TL Tao Li | 268,000(54 BB) | 27 | 8 |
KH Kenji Hata | 168,000(34 BB) | 28 | 1 |
ZQ Zhang Qinghong | 112,000(22 BB) | 28 | 2 |
WZ Wang Zeyuan | 247,000(49 BB) | 28 | 3 |
LL Liu Linjian | 85,000(17 BB) | 28 | 4 |
JS Jianfeng Sun | 215,000(43 BB) | 28 | 5 |
HC Henry Chu Lok Man | 342,000(68 BB) | 28 | 6 |
WW Wen Wen Chen | 219,000(44 BB) | 28 | 7 |
YS Yadong Sun | 81,000(16 BB) | 28 | 8 |
HZ Huanhong Zhan | 198,000(40 BB) | 29 | 1 |
MO Masakazu Otsuka | 207,000(41 BB) | 29 | 2 |
GX Gu Xiaobin | 203,000(41 BB) | 29 | 3 |
CY Chih Yeh | 244,000(49 BB) | 29 | 4 |
SY Su Yu Han | 486,000(97 BB) | 29 | 5 |
RG Rentao Guo | 59,000(12 BB) | 29 | 6 |
HD Hongbin Du | 432,000(86 BB) | 29 | 7 |
CH Chung Hsien Lee | 76,000(15 BB) | 29 | 8 |
JH Jiajin Hao | 106,000(21 BB) | 30 | 1 |
JK Joseph Kim | 272,000(54 BB) | 30 | 3 |
TC Tsz Cheung | 154,000(31 BB) | 30 | 4 |
JH Jin Hyung Chun | 95,000(19 BB) | 30 | 5 |
BC Bo Cheng | 83,000(17 BB) | 30 | 6 |
YM Yi Ma | 94,000(19 BB) | 30 | 7 |
YC Yu Chung Chang | 166,000(33 BB) | 30 | 8 |
Players By Stacks
Player | Chips |
---|---|
SY Su Yu Han | 486,000(97 BB) |
HD Hongbin Du | 432,000(86 BB) |
HY Haoran Yang | 410,000(82 BB) |
YY Yan Yan | 397,000(79 BB) |
AS Artem Sofronov | 380,000(76 BB) |
YW Yuheng Wu | 375,000(75 BB) |
HC Henry Chu Lok Man | 342,000(68 BB) |
LL Lei Li | 285,000(57 BB) |
ZW Zuyou Wang | 283,000(57 BB) |
JK Joseph Kim | 272,000(54 BB) |
TL Tao Li | 268,000(54 BB) |
JY Jiang Yihao | 263,000(53 BB) |
WZ Wang Zeyuan | 247,000(49 BB) |
CY Chih Yeh | 244,000(49 BB) |
XG Xiangchen Gao | 224,000(45 BB) |
WW Wen Wen Chen | 219,000(44 BB) |
JS Jianfeng Sun | 215,000(43 BB) |
YB Yunpeng Bai | 209,000(42 BB) |
MO Masakazu Otsuka | 207,000(41 BB) |
GX Gu Xiaobin | 203,000(41 BB) |
HZ Huanhong Zhan | 198,000(40 BB) |
DL Dai Linghui | 194,000(39 BB) |
XN Xin Ning | 188,000(38 BB) |
KH Kenji Hata | 168,000(34 BB) |
YC Yu Chung Chang | 166,000(33 BB) |
YN Ye Na | 160,000(32 BB) |
TC Tsz Cheung | 154,000(31 BB) |
AH Andrew Han | 146,000(29 BB) |
XN Xin Nie | 140,000(28 BB) |
MX Mingze Xu | 113,000(23 BB) |
ZQ Zhang Qinghong | 112,000(22 BB) |
JH Jiajin Hao | 106,000(21 BB) |
CW Chang Wei | 106,000(21 BB) |
JH Jin Hyung Chun | 95,000(19 BB) |
YM Yi Ma | 94,000(19 BB) |
CC Chien Chih Weng | 86,000(17 BB) |
KS Kiwanont Sukhum | 86,000(17 BB) |
LL Liu Linjian | 85,000(17 BB) |
BC Bo Cheng | 83,000(17 BB) |
ZC Zhen Chen | 82,000(16 BB) |
YS Yadong Sun | 81,000(16 BB) |
CH Chung Hsien Lee | 76,000(15 BB) |
ZF Zhe Fan | 62,000(12 BB) |
RG Rentao Guo | 59,000(12 BB) |
58,000(12 BB) | |
CL Chun Lung Wong | 57,000(11 BB) |
WL Wei Lin Wang | 33,000(7 BB) |