

Full Kai Hung Hu Poker History: Earnings, Cashes & Rankings
ITM
44 (89.8%)
Final Tables
11 (22.4%)
Wins
1 (2%)
Best #
1st place
Largest Prize
$79,770
Total Prize
$231,268
| Event | Entries | Buy-In | Prize | Place | |
|---|---|---|---|---|---|
255 ITM: 31 | 15,000 TWD (12,969 + 2,031) | $2,200 TWD 68,600 | 9 | 391.88 | |
794 ITM: 120 | 1,500,000 KRW (1,350,000 + 150,000) | $4,180 KRW 5,970,000 | 24 | 556.90 | |
265 ITM: 42 | 16,500 NTD (15,000 + 1,500) | $2,255 NTD 69,000 | 11 | 387.79 | |
184 ITM: 30 | 11,000 NTD (10,000 + 1,000) | $720 NTD 22,000 | 29 | 178.38 | |
1076 ITM: 166 | 35,000 TWD (31,500 + 3,500) | $8,560 TWD 264,000 | 14 | 882.81 | |
445 ITM: 67 | 3,500 TWD (2,975 + 525) | $350 TWD 10,700 | 26 | 187.59 | |
298 ITM: 45 | 13,000 TWD (11,700 + 1,300) | $740 TWD 22,300 | 36 | 213.51 | |
1506 ITM: 150 | 25,000 TWD (22,500 + 2,500) | $2,495 TWD 75,000 | 84 | 378.75 | |
853 ITM: 130 | 15,000 TWD (13,500 + 1,500) | $890 TWD 26,800 | 76 | 219.48 | |
363 ITM: 55 | 10,000 TWD (8,800 + 1,200) | $515 TWD 15,500 | 45 | 185.99 | |
182 ITM: 28 | 11,000 TWD (9,600 + 1,400) | $1,400 TWD 43,000 | 9 | 301.13 | |
821 ITM: 106 | 18,000 TWD (16,000 + 2,000) | $1,405 TWD 43,100 | 74 | 264.45 | |
394 ITM: 57 | 13,500 TWD | $505 TWD 15,500 | 35 | 243.17 | |
32 ITM: 4 | 6,000 TWD | $1,635 TWD 50,000 | 2 | 218.98 | |
690 ITM: 105 | 16,500 TWD | $1,145 TWD 35,000 | 84 | 222.31 | |
498 ITM: 64 | 10,000 TWD (8,800 + 1,200) | $680 TWD 20,300 | 44 | 220.66 | |
936 ITM: 141 | 8,000 TWD (6,800 + 1,200) | $565 TWD 16,700 | 135 | 158.44 | |
61 ITM: 10 | 60,000 TWD (55,000 + 5,000) | $9,275 TWD 271,600 | 4 | 475.35 | |
708 ITM: 108 | 15,000 TWD (13,500 + 1,500) | $5,005 TWD 146,500 | 9 | 673.54 | |
145 ITM: 22 | 15,000 TWD (13,500 + 1,500) | $1,700 TWD 49,700 | 11 | 276.79 | |
164 ITM: 25 | 15,000 TWD (13,500 + 1,500) | $1,660 TWD 48,600 | 13 | 270.78 | |
1760 ITM: 248 | 25,000 TWD (22,500 + 2,500) | $1,900 TWD 61,500 | 96 | 374.04 | |
2547 ITM: 375 | 55,000 TWD (49,500 + 5,500) | $26,990 TWD 874,500 | 16 | 1,433.50 | |
1724 ITM: 242 | 17,000 TWD (15,300 + 1,700) | $33,025 TWD 1,070,000 | 3 | 1,570.48 | |
86 ITM: 13 | 40,000 TWD (37,000 + 3,000) | $7,050 TWD 231,600 | 4 | 473.04 | |
306 ITM: 46 | 10,000 TWD (8,800 + 1,200) | $640 TWD 21,000 | 38 | 181.10 | |
1497 ITM: 153 | 22,000 NTD (20,000 + 2,000) | $1,610 NTD 53,000 | 84 | 353.85 | |
791 ITM: 121 | 15,000 TWD (13,500 + 1,500) | $775 TWD 25,400 | 86 | 193.99 | |
662 ITM: 68 | 12,000 TWD (10,800 + 1,200) | $1,615 TWD 53,000 | 17 | 408.95 | |
862 ITM: 131 | 33,000 NT$ | $2,655 NT$ 87,000 | 67 | 341.61 | |
320 ITM: 49 | 13,500 NT$ | $2,255 NT$ 73,900 | 6 | 406.86 | |
96 ITM: 14 | 33,000 NT$ | $4,680 NT$ 153,300 | 5 | 418.39 | |
96 ITM: 14 | 33,000 NT$ | ||||
597 ITM: 91 | 16,500 NT$ | $965 NT$ 31,600 | 78 | 209.66 | |
597 ITM: 91 | 16,500 NT$ | ||||
665 ITM: 100 | 8,000 TWD (6,800 + 1,200) | $585 TWD 19,200 | 68 | 182.91 | |
521 ITM: 79 | 15,000 TWD (13,500 + 1,500) | $2,255 TWD 74,000 | 16 | 420.26 | |
6463 ITM: 949 | 9,000 TWD (7,650 + 1,350) | $1,045 TWD 34,300 | 158 | 389.24 | |
1871 ITM: 280 | 6,000 TWD (5,100 + 900) | $245 TWD 8,000 | 209 | 133.85 | |
1851 ITM: 268 | 4,500 TWD (3,825 + 675) | $1,130 TWD 37,000 | 19 | 477.55 | |
| 66,000 NTD | $4,310 NTD 141,000 | 10 | |||
| 33,000 NTD | |||||
| 50,000 NTD | |||||
| 16,500 NTD | $2,722 NTD 88,500 | 27 | |||
| 12,000 NTD | $424 NTD 13,800 | 46 | |||
| 33,000 TWD | $2,470 TWD 79,000 | 59 | |||
| 33,000 TWD | |||||
| 10,000 New Taiwan Dollar | $79,770 New Taiwan Dollar 2,519,920 | 1 | |||
| 15,000 TWD (13,500 + 1,500) | $4,272 TWD 140,000 | 8 |
























