

Full Chih Feng Li Poker History: Earnings, Cashes & Rankings
ITM
88 (97.8%)
Final Tables
38 (42.2%)
Wins
4 (4.4%)
Best #
1st place
Largest Prize
$16,345
Total Prize
$143,906
| Event | Entries | Buy-In | Prize | Place | |
|---|---|---|---|---|---|
48 ITM: 7 | 7,000 TWD (5,834 + 1,166) | $560 TWD 17,500 | 6 | 159.54 | |
244 ITM: 31 | 10,000 TWD (8,542 + 1,458) | $630 TWD 19,600 | 26 | 196.23 | |
1603 ITM: 227 | 35,000 TWD (31,500 + 3,500) | $2,240 TWD 69,800 | 128 | 350.22 | |
94 ITM: 13 | 10,000 TWD (8,542 + 1,458) | $505 TWD 15,800 | 13 | 172.24 | |
29 ITM: 5 | 7,000 TWD (5,834 + 1,166) | $500 TWD 15,500 | 5 | 136.41 | |
76 ITM: 11 | 15,000 TWD (12,969 + 2,031) | $8,435 TWD 260,718 | 1 | 1,397.73 | |
27 ITM: 4 | 7,000 TWD (5,834 + 1,166) | $875 TWD 27,000 | 3 | 169.78 | |
2398 ITM: 337 | 15,000 TWD (12,969 + 2,031) | $1,070 TWD 32,400 | 181 | 270.58 | |
179 ITM: 27 | 8,000 NTD (7,000 + 1,000) | $1,545 NTD 47,300 | 6 | 329.52 | |
28 ITM: 5 | 3,500 NTD (2,875 + 625) | $620 NTD 19,000 | 2 | 167.79 | |
32 ITM: 5 | 8,000 TWD (6,800 + 1,200) | $1,020 TWD 31,300 | 3 | 195.09 | |
39 ITM: 5 | 3,500 TWD (2,975 + 525) | $315 TWD 9,700 | 4 | 131.15 | |
37 ITM: 6 | 6,000 TWD (5,100 + 900) | $505 TWD 15,400 | 5 | 147.64 | |
48 ITM: 8 | 3,500 TWD (2,975 + 525) | $430 TWD 13,200 | 4 | 157.08 | |
319 ITM: 49 | 15,000 TWD (13,500 + 1,500) | $2,450 TWD 75,000 | 7 | 441.34 | |
31 ITM: 5 | 3,500 TWD (2,975 + 525) | $230 TWD 7,000 | 5 | 112.90 | |
133 ITM: 20 | 4,000 TWD (3,400 + 600) | $485 TWD 14,600 | 5 | 245.99 | |
238 ITM: 36 | 7,000 TWD (6,160 + 840) | $800 TWD 24,000 | 14 | 239.73 | |
68 ITM: 11 | 20,000 TWD (18,000 + 2,000) | $1,015 TWD 30,500 | 11 | 207.18 | |
363 ITM: 55 | 10,000 TWD (8,800 + 1,200) | $515 TWD 15,500 | 44 | 188.09 | |
137 ITM: 21 | 20,000 TWD (18,000 + 2,000) | $4,840 TWD 145,600 | 4 | 486.47 | |
94 ITM: 15 | 4,000 TWD (3,400 + 600) | $320 TWD 9,700 | 6 | 167.12 | |
72 ITM: 11 | 5,000 TWD (4,200 + 800) | $3,055 TWD 93,700 | 1 | 431.37 | |
48 ITM: 8 | 4,000 TWD (3,600 + 400) | $290 TWD 8,900 | 6 | 134.01 | |
821 ITM: 106 | 18,000 TWD (16,000 + 2,000) | $1,855 TWD 56,900 | 37 | 373.99 | |
897 ITM: 134 | 33,000 TWD | $2,210 TWD 67,500 | 118 | 269.44 | |
394 ITM: 57 | 13,500 TWD | $6,545 TWD 200,000 | 3 | 830.58 | |
690 ITM: 105 | 16,500 TWD | $1,570 TWD 48,000 | 43 | 310.72 | |
28 ITM: 5 | 20,000 TWD (18,200 + 1,800) | $2,750 TWD 82,400 | 3 | 256.21 | |
255 ITM: 33 | 7,000 TWD (5,950 + 1,050) | $2,340 TWD 70,000 | 5 | 411.12 | |
1470 ITM: 179 | 35,000 TWD (31,800 + 3,200) | $6,245 TWD 187,000 | 42 | 596.65 | |
145 ITM: 19 | 10,000 TWD (8,800 + 1,200) | $840 TWD 25,100 | 15 | 203.93 | |
345 ITM: 44 | 22,000 TWD (20,000 + 2,000) | $5,650 TWD 169,200 | 8 | 568.26 | |
19 ITM: 4 | 10,000 TWD (8,800 + 1,200) | $960 TWD 28,800 | 3 | 165.10 | |
166 ITM: 25 | 3,500 TWD (2,975 + 525) | $260 TWD 7,600 | 22 | 126.02 | |
245 ITM: 38 | 2,500 TWD (2,125 + 375) | $175 TWD 5,200 | 33 | 111.82 | |
582 ITM: 89 | 6,000 TWD (5,100 + 900) | $440 TWD 13,000 | 39 | 213.89 | |
152 ITM: 23 | 30,000 TWD (27,000 + 3,000) | $2,365 TWD 69,800 | 21 | 243.90 | |
152 ITM: 23 | 40,000 TWD (36,000 + 4,000) | $2,710 TWD 80,000 | 23 | 25.71 | |
403 ITM: 62 | 3,500 TWD (2,975 + 525) | $195 TWD 5,700 | 43 | 121.74 | |
61 ITM: 10 | 60,000 TWD (55,000 + 5,000) | $7,305 TWD 213,800 | 5 | 425.17 | |
219 ITM: 33 | 2,500 TWD (2,125 + 375) | $35 TWD 1,000 | 29 | 88.32 | |
127 ITM: 20 | 2,500 TWD (2,125 + 375) | $170 TWD 5,000 | 15 | 109.05 | |
195 ITM: 30 | 2,500 TWD (2,125 + 375) | $145 TWD 4,200 | 27 | 100.72 | |
708 ITM: 108 | 15,000 TWD (13,500 + 1,500) | $1,040 TWD 30,500 | 97 | 205.16 | |
130 ITM: 20 | 2,500 TWD (2,125 + 375) | $80 TWD 2,300 | 9 | 107.17 | |
8478 ITM: 673 | 9,000 TWD (7,650 + 1,350) | $815 TWD 24,000 | 379 | 297.54 | |
101 ITM: 16 | 2,500 TWD (2,125 + 375) | $170 TWD 5,000 | 16 | 103.42 | |
137 ITM: 21 | 2,500 TWD (2,125 + 375) | $135 TWD 4,000 | 21 | 95.74 | |
2351 ITM: 231 | 6,000 TWD (5,100 + 900) | $300 TWD 8,800 | 171 | 169.51 | |
155 ITM: 22 | 2,000 TWD (1,650 + 350) | $245 TWD 7,100 | 4 | 182.02 | |
55 ITM: 9 | 6,000 TWD (5,100 + 900) | $835 TWD 24,400 | 4 | 204.35 | |
990 ITM: 150 | 3,000 TWD (2,550 + 450) | $255 TWD 7,400 | 71 | 162.46 | |
204 ITM: 31 | 2,500 TWD (2,125 + 375) | $480 TWD 14,000 | 5 | 239.40 | |
104 ITM: 16 | 15,000 TWD (13,500 + 1,500) | $1,285 TWD 37,600 | 12 | 224.44 | |
517 ITM: 79 | 6,000 TWD (5,100 + 900) | $475 TWD 13,900 | 63 | 157.88 | |
182 ITM: 27 | 2,500 TWD (2,125 + 375) | $195 TWD 5,700 | 22 | 117.87 | |
166 ITM: 26 | 2,500 TWD (2,125 + 375) | $185 TWD 5,400 | 23 | 110.59 | |
822 ITM: 124 | 3,500 TWD (2,975 + 525) | $420 TWD 12,300 | 28 | 249.52 | |
2611 ITM: 392 | 4,000 TWD (3,400 + 600) | $300 TWD 8,800 | 202 | 173.65 | |
72 ITM: 11 | 2,500 TWD (2,125 + 375) | $200 TWD 5,900 | 8 | 123.47 | |
128 ITM: 20 | 1,500 TWD (1,250 + 250) | $315 TWD 9,200 | 4 | 195.46 | |
57 ITM: 7 | 20,000 TWD (17,800 + 2,200) | $1,050 TWD 31,000 | 7 | 211.78 | |
411 ITM: 62 | 9,000 TWD (8,010 + 990) | $575 TWD 17,000 | 33 | 225.25 | |
798 ITM: 120 | 15,000 TWD (13,350 + 1,650) | $905 TWD 26,800 | 84 | 233.25 | |
17 ITM: 3 | 8,000 TWD (7,040 + 960) | $1,915 TWD 57,393 | 1 | 250.99 | |
1178 ITM: 177 | 26,000 TWD (23,400 + 2,600) | $2,240 TWD 66,200 | 65 | 388.44 | |
452 ITM: 68 | 20,000 TWD (17,800 + 2,200) | $1,270 TWD 38,100 | 21 | 384.73 | |
505 ITM: 76 | 10,000 TWD (8,900 + 1,100) | $675 TWD 20,300 | 39 | 236.84 | |
930 ITM: 131 | 20,000 TWD (18,000 + 2,000) | $2,130 TWD 69,000 | 31 | 440.03 | |
626 ITM: 87 | 80,000 TWD (72,000 + 8,000) | $10,340 TWD 335,000 | 18 | 759.17 | |
386 ITM: 55 | 30,000 TWD (27,000 + 3,000) | $1,820 TWD 59,000 | 36 | 303.98 | |
2547 ITM: 375 | 55,000 TWD (49,500 + 5,500) | ||||
252 ITM: 39 | 7,000 NTD (5,000 + 2,000) | $480 NTD 16,000 | 25 | 177.73 | |
1497 ITM: 153 | 22,000 NTD (20,000 + 2,000) | $16,345 NTD 538,000 | 8 | 1,146.61 | |
93 ITM: 14 | 5,000 TWD (4,250 + 750) | $1,270 TWD 41,700 | 3 | 278.79 | |
102 ITM: 15 | 10,000 NT$ | $1,890 NT$ 61,900 | 4 | 322.66 | |
58 ITM: 9 | 7,000 NT$ | $750 NT$ 24,600 | 3 | 249.13 | |
54 ITM: 9 | 5,000 NT$ | $1,335 NT$ 43,800 | 2 | 273.62 | |
179 ITM: 27 | 20,000 TWD (18,000 + 2,000) | $2,045 TWD 67,000 | 14 | 289.24 | |
132 ITM: 20 | 3,500 TWD (2,975 + 525) | $215 TWD 7,000 | 19 | 116.91 | |
246 ITM: 37 | 5,000 TWD (4,200 + 800) | $5,630 TWD 184,500 | 1 | 782.90 | |
1871 ITM: 280 | 6,000 TWD (5,100 + 900) | $350 TWD 11,400 | 107 | 187.06 | |
1851 ITM: 268 | 4,500 TWD (3,825 + 675) | $545 TWD 17,900 | 47 | 303.63 | |
275 ITM: 42 | 6,000 TWD (5,100 + 900) | $905 TWD 29,800 | 9 | 293.86 | |
1991 ITM: 300 | 4,000 TWD (3,400 + 600) | $365 TWD 12,100 | 110 | 197.61 | |
| 33,000 NTD | $2,175 NTD 70,600 | 18 | |||
| 12,000 NTD | $476 NTD 15,500 | 42 | |||
| 10,000 TWD | $465 TWD 15,000 | 64 | |||




























