Top Poker Players in Asia-Pacific
| # | Player | Total Earning | Festivals Attended | Events Attended | ITM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | AZ Alan Zheng | 3,599 | $329,675 | 4 | 4 | 4 |
| 1002 | GS Gustavo Silva Campos | 3,598 | $72,925 | 4 | 12 | 11 |
| 1003 | EY Edison Yu | 3,598 | $34,650 | 11 | 19 | 13 |
| 1004 | AY Anthony Yuan Hu | 3,596 | $149,020 | 1 | 4 | 4 |
| 1005 | JV | 3,595 | $148,890 | 2 | 5 | 3 |
| 1006 | GL Guozhi Li | 3,595 | $45,304 | 7 | 14 | 11 |
| 1007 | CW Chihyuan Wang | 3,593 | $116,780 | 5 | 8 | 8 |
| 1008 | WC Won Chul Bae | 3,588 | $74,790 | 11 | 19 | 12 |
| 1009 | DL Daehyung Lee | 3,582 | $60,849 | 6 | 11 | 6 |
| 1010 | VT Van Tan Nguyen | 3,579 | $43,235 | 2 | 8 | 8 |
| 1011 | TK Toshio Kataoka | 3,574 | $21,120 | 7 | 17 | 12 |
| 1012 | NY Na Ye | 3,572 | $32,934 | 6 | 10 | 8 |
| 1013 | FJ Frank Joseph Cucchiara | 3,567 | $46,915 | 3 | 9 | 7 |
| 1014 | DA Daiki Aoki | 3,566 | $40,215 | 4 | 14 | 13 |
| 1015 | JD James Dela Cruz | 3,564 | $49,375 | 16 | 26 | 10 |
| 1016 | WK Wai Kit Law | 3,563 | $31,185 | 9 | 14 | 14 |
| 1017 | DT Duong Trung Nghia Le | 3,556 | $76,145 | 2 | 5 | 5 |
| 1018 | SS Sergej Schuhmacher | 3,550 | $42,095 | 1 | 6 | 6 |
| 1019 | GW Guancheng Wu | 3,550 | $87,795 | 4 | 7 | 6 |
| 1020 | WZ Weizheng Zhong | 3,548 | $131,020 | 2 | 5 | 5 |
| 1021 | GK Gerald Karlic | 3,546 | $440,715 | 1 | 5 | 2 |
| 1022 | YW Yansong Wu | 3,546 | $23,080 | 7 | 17 | 13 |
| 1023 | AA Anthony Alway | 3,546 | $22,230 | 6 | 22 | 15 |
| 1024 | HS Haruhiko Shinohara | 3,544 | $249,495 | 3 | 4 | 3 |
| 1025 | FV Felix Von Rahden | 3,540 | $34,562 | 5 | 19 | 15 |
| 1026 | WH Wei Hong | 3,538 | $39,575 | 8 | 19 | 9 |
| 1027 | ZQ Zhang Qinghong | 3,534 | $25,947 | 5 | 12 | 10 |
| 1028 | RP Runch Pornraksamanee | 3,534 | $31,855 | 4 | 10 | 9 |
| 1029 | SF Shao Fu Wang | 3,531 | $53,020 | 7 | 9 | 6 |
| 1030 | ZL Zhongxian Li | 3,530 | $48,862 | 8 | 12 | 8 |
| 1031 | HJ Haram Joo | 3,529 | $27,895 | 5 | 14 | 12 |
| 1032 | 3,529 | $35,015 | 3 | 9 | 8 | |
| 1033 | CE Cheng En Tsai | 3,521 | $39,455 | 6 | 10 | 6 |
| 1034 | GL Guan Lun Chen | 3,520 | $26,545 | 6 | 8 | 8 |
| 1035 | GY Guodi Yu | 3,519 | $47,980 | 6 | 8 | 7 |
| 1036 | ZS Zhanbo Shen | 3,512 | $36,149 | 3 | 7 | 6 |
| 1037 | BW Benjamin Wu | 3,510 | $167,421 | 5 | 7 | 6 |
| 1038 | ZC Zhihao Chen | 3,510 | $43,195 | 9 | 16 | 11 |
| 1039 | CK Carsten Klug | 3,509 | $26,275 | 12 | 28 | 15 |
| 1040 | XL Xu Liang | 3,504 | $1,795,000 | 2 | 2 | 1 |
| 1041 | CC Cheng Chih Cheng | 3,501 | $38,945 | 3 | 5 | 4 |
| 1042 | KH Ka Him Li | 3,495 | $28,970 | 2 | 7 | 6 |
| 1043 | JY Jun Young Park | 3,493 | $22,025 | 4 | 12 | 10 |
| 1044 | VT Van Tiep Vu | 3,488 | $51,400 | 4 | 12 | 7 |
| 1045 | JV Jessica Vierling | 3,486 | $43,790 | 2 | 13 | 10 |
| 1046 | TL Tien Loon Ling | 3,483 | $47,745 | 2 | 9 | 8 |
| 1047 | HT Henrik Tollefsen | 3,482 | $49,683 | 12 | 21 | 9 |
| 1048 | BW Bin Wang | 3,479 | $43,400 | 6 | 14 | 9 |
| 1049 | JW Jimin Won | 3,478 | $14,125 | 7 | 20 | 16 |
| 1050 | MD Mi Deng | 3,475 | $37,585 | 5 | 17 | 10 |
| 1051 | PP Pitipong Posri | 3,474 | $65,285 | 5 | 12 | 10 |
| 1052 | ZX Zhan Xi Guo | 3,474 | $54,840 | 2 | 10 | 7 |
| 1053 | CC Chang Che Hsieh | 3,474 | $13,605 | 8 | 19 | 18 |
| 1054 | RF Ryo Fujita | 3,472 | $37,950 | 3 | 8 | 8 |
| 1055 | ZL Zijie Lu | 3,471 | $53,235 | 9 | 21 | 7 |
| 1056 | WD Wenqing Dong | 3,470 | $30,619 | 5 | 12 | 11 |
| 1057 | CM Chun Ming Lau | 3,470 | $26,175 | 7 | 15 | 12 |
| 1058 | ZW Zhiyu Wang | 3,470 | $30,234 | 8 | 16 | 10 |
| 1059 | MT Muneyuki Tanimura | 3,469 | $56,715 | 5 | 9 | 8 |
| 1060 | CP Chengcai Pan | 3,469 | $104,088 | 4 | 9 | 6 |
| 1061 | KP Kai Ping Choo | 3,468 | $15,246 | 7 | 22 | 18 |
| 1062 | JP | 3,466 | $16,126 | 8 | 32 | 16 |
| 1063 | LP Laksh Pal Singh | 3,465 | $27,245 | 4 | 8 | 8 |
| 1064 | ZC Zengxiang Chen | 3,464 | $101,555 | 2 | 11 | 4 |
| 1065 | JW Jae Wook Shin | 3,463 | $199,410 | 9 | 20 | 13 |
| 1066 | YJ Yamaguchi Junya | 3,460 | $109,820 | 1 | 1 | 1 |
| 1067 | PY Po Yu Su | 3,458 | $34,980 | 7 | 11 | 8 |
| 1068 | KH Kriengkrai Hannunthawiwat | 3,457 | $26,390 | 3 | 8 | 8 |
| 1069 | BG Biao Guo | 3,457 | $92,326 | 9 | 16 | 12 |
| 1070 | CH Chi Ho Yeung | 3,456 | $21,005 | 8 | 11 | 10 |
| 1071 | HQ Hoa Qiang Zhou | 3,453 | $24,355 | 4 | 9 | 8 |
| 1072 | JJ Joni Jouhkimainen | 3,452 | $1,381,000 | 1 | 1 | 1 |
| 1073 | JC John Carlo Sayo | 3,450 | $46,506 | 13 | 22 | 9 |
| 1074 | CL Chang Le Lin | 3,448 | $25,495 | 6 | 15 | 11 |
| 1075 | WK Wai Kit Lo | 3,445 | $88,070 | 1 | 4 | 4 |
| 1076 | DY Daniel Yang | 3,444 | $71,732 | 15 | 26 | 15 |
| 1077 | PL Poching Lee | 3,444 | $17,090 | 12 | 23 | 17 |
| 1078 | DH Duc Hieu Nguyen | 3,443 | $54,940 | 7 | 15 | 10 |
| 1079 | CD Clemen Deng | 3,438 | $438,140 | 2 | 3 | 3 |
| 1080 | SJ Sosia Jiang | 3,435 | $1,381,000 | 1 | 1 | 1 |
| 1081 | TP Thitiwat Phattanaworasit | 3,434 | $58,690 | 3 | 4 | 4 |
| 1082 | HW Hao Wang | 3,433 | $27,825 | 9 | 22 | 12 |
| 1083 | YJ Yi Jhen Ke | 3,432 | $28,375 | 12 | 20 | 13 |
| 1084 | RC Robert Cowen | 3,432 | $1,103,000 | 1 | 2 | 2 |
| 1085 | JP Jeffrey Pamplona | 3,432 | $16,595 | 16 | 37 | 15 |
| 1086 | HT Hiroaki Terasaka | 3,430 | $37,450 | 6 | 14 | 13 |
| 1087 | DS Daniil Shalaev | 3,425 | $44,455 | 4 | 13 | 12 |
| 1088 | JG Jingwei Guo | 3,423 | $55,395 | 4 | 7 | 5 |
| 1089 | JC John Charles Caridad | 3,417 | $32,997 | 3 | 12 | 12 |
| 1090 | PL Po Lam Lun | 3,416 | $37,490 | 5 | 8 | 7 |
| 1091 | HY Huan Yu Chen | 3,415 | $64,680 | 4 | 5 | 4 |
| 1092 | CH Chun Han Lin | 3,415 | $15,195 | 8 | 19 | 17 |
| 1093 | YL Yuhang Liu | 3,413 | $135,955 | 6 | 9 | 6 |
| 1094 | JM Jun Minsung | 3,411 | $28,425 | 8 | 16 | 12 |
| 1095 | KJ Kim Jang Hwan | 3,409 | $14,910 | 5 | 13 | 13 |
| 1096 | AL Aaron Lim | 3,407 | $88,465 | 4 | 11 | 5 |
| 1097 | JH Jiajin Hao | 3,405 | $41,775 | 6 | 16 | 8 |
| 1098 | JB Jun Beum Chun | 3,402 | $68,411 | 8 | 14 | 12 |
| 1099 | YH Yen Han Chen | 3,399 | $52,507 | 6 | 15 | 8 |
| 1100 | AK Andrew Kelsall | 3,398 | $28,390 | 2 | 12 | 11 |
| 1101 | LK Lin Kang Chou | 3,393 | $17,480 | 5 | 14 | 13 |
| 1102 | ZL Zhan Leong Joel Chan | 3,393 | $22,825 | 3 | 8 | 8 |
| 1103 | KT Kenta Takahara | 3,387 | $37,505 | 3 | 7 | 6 |
| 1104 | TH Thi Hien Hoa Nguyen | 3,385 | $20,191 | 7 | 15 | 12 |
| 1105 | TN Tamon Nakamura | 3,384 | $19,492 | 5 | 16 | 11 |
| 1106 | YE Yuma Endo | 3,380 | $24,365 | 4 | 12 | 9 |
| 1107 | YW Yuanning Wu | 3,375 | $82,137 | 7 | 13 | 7 |
| 1108 | BZ Buhui Zhi | 3,370 | $54,230 | 5 | 13 | 8 |
| 1109 | HS Ha Seong Min | 3,369 | $77,865 | 6 | 7 | 4 |
| 1110 | LD Lance De Vera | 3,368 | $34,090 | 13 | 19 | 7 |
| 1111 | KK Keigo Kubo | 3,368 | $113,610 | 3 | 6 | 5 |
| 1112 | TI Tsuyoshi Ikeda | 3,365 | $22,440 | 6 | 19 | 12 |
| 1113 | AV Ashwin Vijayvergiya | 3,365 | $25,350 | 4 | 13 | 10 |
| 1114 | KC Kwok Chun Ng | 3,364 | $73,200 | 7 | 12 | 9 |
| 1115 | YP Yuchao Pan | 3,359 | $37,821 | 6 | 12 | 10 |
| 1116 | JI Javid Ismayilov | 3,359 | $843,000 | 1 | 2 | 2 |
| 1117 | RT Ruo Tian Lee | 3,356 | $19,160 | 7 | 20 | 16 |
| 1118 | NA Naohiro Arita | 3,356 | $27,600 | 4 | 18 | 12 |
| 1119 | HL Hsien Loong Foo | 3,355 | $112,930 | 4 | 6 | 6 |
| 1120 | MG Martijn Gerrits | 3,353 | $21,620 | 2 | 15 | 15 |
| 1121 | YW Yucheng Wang | 3,352 | $34,360 | 5 | 13 | 8 |
| 1122 | CC Chia Chaing Ko | 3,351 | $16,985 | 6 | 16 | 16 |
| 1123 | CJ Chien Ju Chang | 3,350 | $11,110 | 8 | 19 | 19 |
| 1124 | GC Gene Chan | 3,346 | $28,811 | 8 | 15 | 11 |
| 1125 | SK Sho Katsura | 3,345 | $32,370 | 5 | 13 | 10 |
| 1126 | TY Tomoyuki Yoshimiya | 3,345 | $48,998 | 4 | 9 | 8 |
| 1127 | JW Jia Wang | 3,345 | $28,636 | 6 | 11 | 9 |
| 1128 | BS Bo Sin Wu | 3,344 | $116,740 | 2 | 2 | 1 |
| 1129 | CS Chiwen Sung | 3,343 | $16,700 | 4 | 18 | 17 |
| 1130 | JC Jianting Cai | 3,340 | $257,834 | 7 | 13 | 8 |
| 1131 | SH Shao Hong Yu | 3,334 | $8,090 | 5 | 18 | 18 |
| 1132 | EM Edison Marzan | 3,328 | $17,035 | 4 | 9 | 9 |
| 1133 | YL Ying Li | 3,324 | $43,100 | 5 | 7 | 6 |
| 1134 | TH Trong Hieu Ngo | 3,324 | $387,919 | 9 | 19 | 8 |
| 1135 | JW Jun Weng | 3,323 | $29,917 | 5 | 13 | 12 |
| 1136 | YL Yin Liu | 3,319 | $30,625 | 9 | 20 | 10 |
| 1137 | YC Yu Chien Kung | 3,319 | $113,800 | 5 | 5 | 3 |
| 1138 | YK You Kan Li | 3,315 | $35,390 | 7 | 13 | 6 |
| 1139 | YZ Yong Zhao | 3,315 | $62,575 | 6 | 9 | 4 |
| 1140 | CS Changnam Son | 3,315 | $13,305 | 4 | 15 | 14 |
| 1141 | CF Chang Fu Hung | 3,312 | $102,895 | 5 | 7 | 3 |
| 1142 | JT Jui Tai | 3,312 | $30,024 | 9 | 15 | 13 |
| 1143 | JW Jin Wing Wayne Lam | 3,311 | $211,945 | 2 | 3 | 1 |
| 1144 | SS Songklot Sermsirimongkol | 3,309 | $25,153 | 8 | 14 | 12 |
| 1145 | JC Jayvon Carreon | 3,309 | $15,710 | 8 | 27 | 15 |
| 1146 | TE Tom Eady | 3,309 | $17,412 | 5 | 20 | 10 |
| 1147 | MW Matthew Wakeman | 3,308 | $328,345 | 4 | 14 | 9 |
| 1148 | BW Bo Wei Lin | 3,304 | $68,970 | 5 | 11 | 7 |
| 1149 | YW Yanzhi Wang | 3,303 | $20,180 | 5 | 7 | 7 |
| 1150 | JS Julian Salvesen | 3,302 | $69,151 | 5 | 8 | 6 |
| 1151 | TI Tung I Wu | 3,301 | $10,725 | 7 | 14 | 14 |
| 1152 | GL Gao Luo | 3,297 | $35,710 | 4 | 12 | 8 |
| 1153 | LL Li Lei | 3,297 | $49,556 | 7 | 14 | 11 |
| 1154 | JZ Jie Zhu | 3,294 | $62,630 | 2 | 4 | 4 |
| 1155 | PY Ping Yu | 3,290 | $17,675 | 4 | 14 | 14 |
| 1156 | IH Im Heungbin | 3,289 | $25,055 | 6 | 12 | 9 |
| 1157 | FL Fankai Li | 3,288 | $49,725 | 5 | 9 | 9 |
| 1158 | RB Raphael Bulaong | 3,284 | $17,102 | 19 | 30 | 12 |
| 1159 | YC Yauxin Chu | 3,281 | $17,255 | 9 | 12 | 12 |
| 1160 | SK | 3,280 | $39,965 | 3 | 11 | 11 |
| 1161 | CW Cher Whey Cheng | 3,279 | $39,090 | 5 | 7 | 6 |
| 1162 | MM Masakazu Miyamoto | 3,279 | $22,834 | 13 | 25 | 16 |
| 1163 | DR Daniel Rezaei | 3,275 | $338,400 | 2 | 3 | 3 |
| 1164 | DH Daniel Haywood | 3,275 | $39,590 | 3 | 11 | 11 |
| 1165 | WK Wai Keong Yong | 3,264 | $52,660 | 10 | 21 | 8 |
| 1166 | WT Wai To Cheung | 3,261 | $21,735 | 3 | 11 | 11 |
| 1167 | WL Wooyoung Lee | 3,256 | $29,040 | 3 | 6 | 6 |
| 1168 | JC Jen Chwen Chang | 3,254 | $33,840 | 6 | 8 | 8 |
| 1169 | KM Kevin Mateo | 3,250 | $19,145 | 9 | 19 | 13 |
| 1170 | KK Kawai Katsuhito | 3,249 | $15,620 | 7 | 16 | 12 |
| 1171 | LC Liangjin Cheng | 3,249 | $130,950 | 1 | 3 | 3 |
| 1172 | MC Man Cheng Hoi | 3,248 | $22,685 | 4 | 17 | 11 |
| 1173 | YS Yuhan Su | 3,245 | $22,480 | 8 | 16 | 10 |
| 1174 | JL Jianming Luo | 3,244 | $84,345 | 9 | 18 | 7 |
| 1175 | VT Vu Tuan Khanh Truong | 3,241 | $22,432 | 15 | 27 | 13 |
| 1176 | SH Sho Homma | 3,240 | $85,381 | 1 | 7 | 5 |
| 1177 | MC Manuel Carvalho | 3,237 | $79,316 | 1 | 6 | 3 |
| 1178 | TD Tien Dung Phan | 3,234 | $25,635 | 5 | 9 | 8 |
| 1179 | HC Huanyu Chen | 3,234 | $24,435 | 4 | 11 | 11 |
| 1180 | HY Hongwei Yang | 3,231 | $23,716 | 4 | 12 | 9 |
| 1181 | WH Wu Hung | 3,230 | $10,060 | 10 | 20 | 20 |
| 1182 | KS Kai Shuen Goh | 3,229 | $29,050 | 5 | 9 | 9 |
| 1183 | DJ Daniel Junemo Lee | 3,227 | $40,930 | 1 | 7 | 6 |
| 1184 | LG Lautaro Guerra | 3,226 | $734,000 | 1 | 2 | 2 |
| 1185 | LC Lim Chin Yu | 3,224 | $29,950 | 4 | 9 | 9 |
| 1186 | TM Takashi Morita | 3,224 | $44,700 | 5 | 8 | 8 |
| 1187 | NB Nick Blackburn | 3,223 | $18,110 | 5 | 23 | 15 |
| 1188 | GL G L | 3,222 | $15,330 | 9 | 11 | 11 |
| 1189 | WS Win Sam | 3,221 | $12,350 | 10 | 14 | 14 |
| 1190 | MU Michael Uguccioni | 3,220 | $49,140 | 2 | 7 | 7 |
| 1191 | IC Inkyu Choi | 3,220 | $17,805 | 5 | 11 | 10 |
| 1192 | AF Adam Ford | 3,218 | $20,780 | 4 | 14 | 12 |
| 1193 | TA Tyler Adams | 3,216 | $31,905 | 2 | 8 | 8 |
| 1194 | SS Shen Syu Ho | 3,215 | $42,400 | 9 | 17 | 10 |
| 1195 | TY Takashi Yagura | 3,208 | $106,273 | 10 | 18 | 10 |
| 1196 | JB Jin Bo | 3,201 | $19,745 | 4 | 13 | 9 |
| 1197 | ID Ionut Dragomir | 3,199 | $28,202 | 9 | 15 | 8 |
| 1198 | CA Chamanan Arthachinta | 3,199 | $29,715 | 7 | 13 | 10 |
| 1199 | TC Tak Chung Yan | 3,198 | $13,820 | 10 | 17 | 15 |
| 1200 | DT Daijiro Tomoto | 3,196 | $26,876 | 9 | 24 | 12 |
| 1201 | RS Raffaele Sorrentino | 3,195 | $62,748 | 2 | 6 | 6 |
| 1202 | DA Duy Anh Pham | 3,194 | $45,655 | 10 | 20 | 11 |
| 1203 | HA Hoang Anh Nguyen | 3,192 | $48,035 | 5 | 10 | 7 |
| 1204 | TH Tomoharu Hikino | 3,186 | $27,170 | 6 | 13 | 10 |
| 1205 | BG Battulga Ganbold | 3,183 | $27,905 | 8 | 21 | 13 |
| 1206 | RH Rudy Halim | 3,181 | $180,775 | 4 | 4 | 4 |
| 1207 | MS Moses Saquing | 3,178 | $35,434 | 15 | 30 | 12 |
| 1208 | AK Akihiro Kawaguchi | 3,177 | $30,070 | 13 | 23 | 11 |
| 1209 | ST Sirimas Thanalertlap | 3,176 | $17,503 | 5 | 13 | 13 |
| 1210 | DT Duy Tuan Nguyen | 3,174 | $71,905 | 3 | 6 | 4 |
| 1211 | JP Jiacheng Pang | 3,173 | $26,125 | 7 | 14 | 9 |
| 1212 | BR Binwen Ren | 3,164 | $67,260 | 3 | 6 | 5 |
| 1213 | KP Keshu Peng | 3,160 | $30,400 | 4 | 12 | 8 |
| 1214 | TL Tin Lam Wong | 3,159 | $31,835 | 8 | 14 | 10 |
| 1215 | WY Wai Yuen Ching | 3,159 | $14,305 | 3 | 10 | 10 |
| 1216 | KW Kaiwen Wei | 3,157 | $96,605 | 1 | 7 | 4 |
| 1217 | CX Chunnuan Xu | 3,150 | $33,205 | 10 | 22 | 10 |
| 1218 | BG Ben Gur | 3,143 | $17,955 | 6 | 15 | 12 |
| 1219 | TN The Naing | 3,140 | $82,365 | 14 | 26 | 10 |
| 1220 | TO Takashi Ogura | 3,139 | $125,785 | 5 | 5 | 5 |
| 1221 | PH Po Hao Liao | 3,139 | $45,299 | 6 | 7 | 6 |
| 1222 | KS Kim Siung | 3,139 | $45,125 | 5 | 7 | 6 |
| 1223 | CH Claude Henoud | 3,137 | $12,877 | 9 | 21 | 14 |
| 1224 | MC Matas Cimbolas | 3,136 | $173,975 | 2 | 4 | 3 |
| 1225 | CL Cheng Lin Yu | 3,136 | $18,325 | 6 | 16 | 10 |
| 1226 | MC Matthew Chan | 3,134 | $48,579 | 11 | 22 | 8 |
| 1227 | DS Denis Semerenko | 3,134 | $29,088 | 6 | 18 | 10 |
| 1228 | CS Chee Seong Ng | 3,133 | $31,465 | 2 | 5 | 5 |
| 1229 | RW Ruogu Wen | 3,133 | $434,380 | 2 | 2 | 2 |
| 1230 | CH Chung Hsien Lee | 3,130 | $24,465 | 4 | 11 | 9 |
| 1231 | SC Shyh Chyn Lim | 3,127 | $64,325 | 11 | 17 | 12 |
| 1232 | CH Chi Hoi Au | 3,127 | $24,230 | 3 | 6 | 6 |
| 1233 | DP Dumitru Pora | 3,125 | $107,270 | 1 | 5 | 5 |
| 1234 | BB Bank Bank | 3,125 | $23,485 | 5 | 12 | 12 |
| 1235 | 3,123 | $37,610 | 4 | 6 | 6 | |
| 1236 | YW Yanlin Wu | 3,123 | $23,715 | 3 | 11 | 9 |
| 1237 | RH Ryo Hasegawa | 3,121 | $32,770 | 2 | 13 | 9 |
| 1238 | CT Chuning Tan | 3,113 | $31,730 | 4 | 14 | 8 |
| 1239 | TW Ta Wei Wei | 3,113 | $16,285 | 4 | 9 | 9 |
| 1240 | YC Yuanxi Chen | 3,113 | $110,020 | 8 | 12 | 7 |
| 1241 | YH Yusuke Hidaka | 3,112 | $51,267 | 4 | 9 | 8 |
| 1242 | YW Yanfeng Wang | 3,107 | $69,025 | 13 | 27 | 7 |
| 1243 | MC Marvin Cerbito | 3,102 | $14,235 | 9 | 18 | 10 |
| 1244 | JP Jin Pou Hong | 3,099 | $35,110 | 2 | 14 | 7 |
| 1245 | JJ Jing Jing Li | 3,099 | $47,845 | 5 | 13 | 8 |
| 1246 | MP Ming Pui Cheung | 3,098 | $14,790 | 3 | 10 | 10 |
| 1247 | TX Tan Xuan | 3,097 | $737,000 | 4 | 4 | 2 |
| 1248 | YL Yiannis Liperis | 3,094 | $37,696 | 1 | 8 | 6 |
| 1249 | DF Di Fei Wu | 3,094 | $29,984 | 6 | 13 | 9 |
| 1250 | JW Jack Wei | 3,090 | $7,775 | 4 | 21 | 20 |
| 1251 | QH Qidong He | 3,089 | $53,465 | 8 | 26 | 12 |
| 1252 | MM Martin Michael Sedlak | 3,088 | $82,925 | 2 | 6 | 5 |
| 1253 | NS Nattawat Soontanont | 3,088 | $60,290 | 3 | 11 | 6 |
| 1254 | ER Euryd Rivera | 3,088 | $26,117 | 15 | 31 | 15 |
| 1255 | KS Kian Sim Kee | 3,088 | $26,905 | 2 | 7 | 7 |
| 1256 | YN Yepeng Ni | 3,087 | $42,805 | 4 | 10 | 5 |
| 1257 | PT Po Ting Chen | 3,086 | $7,985 | 6 | 17 | 15 |
| 1258 | KY Kuan Ying Chen | 3,086 | $17,045 | 5 | 10 | 8 |
| 1259 | NC Napat Chokejindachai | 3,083 | $33,531 | 6 | 12 | 6 |
| 1260 | EK Eng Keat Ng | 3,082 | $26,435 | 6 | 15 | 13 |
| 1261 | BL Bin Li | 3,078 | $43,670 | 3 | 12 | 6 |
| 1262 | PS Patrik Selin | 3,075 | $40,237 | 4 | 19 | 8 |
| 1263 | DN Darius Neagoe | 3,070 | $54,570 | 2 | 12 | 7 |
| 1264 | CD Craig Daniel Jones | 3,067 | $144,635 | 3 | 4 | 4 |
| 1265 | EM Edwin Marzan | 3,066 | $13,905 | 4 | 11 | 8 |
| 1266 | DB Deepak Bothra | 3,066 | $40,240 | 5 | 9 | 6 |
| 1267 | YH Yang Hsin Shih | 3,065 | $18,610 | 8 | 11 | 9 |
| 1268 | GM Guangrui Meng | 3,064 | $34,095 | 5 | 13 | 8 |
| 1269 | YS Yunkyu Song | 3,064 | $79,260 | 6 | 16 | 6 |
| 1270 | MJ Minwoong Jeong | 3,062 | $205,038 | 6 | 8 | 3 |
| 1271 | TY Tsai Yuchung | 3,058 | $8,330 | 8 | 15 | 15 |
| 1272 | SH Seung Hyun Han | 3,058 | $14,950 | 7 | 22 | 11 |
| 1273 | AW Afu Wang | 3,056 | $40,825 | 4 | 9 | 7 |
| 1274 | IZ Ivan Zhang | 3,048 | $297,600 | 2 | 6 | 3 |
| 1275 | TY Tsai Yu Chun | 3,047 | $56,695 | 2 | 6 | 4 |
| 1276 | 3,045 | $100,772 | 4 | 10 | 5 | |
| 1277 | SP Seungjin Park | 3,044 | $17,212 | 5 | 15 | 14 |
| 1278 | GW Greg Winyard | 3,044 | $18,720 | 2 | 8 | 8 |
| 1279 | DC Denghao Chen | 3,042 | $46,045 | 3 | 9 | 4 |
| 1280 | JH Jinho Hong | 3,040 | $80,360 | 4 | 8 | 4 |
| 1281 | YS Yu Shen Cheng | 3,039 | $17,020 | 7 | 10 | 9 |
| 1282 | SK Seoyoung Kong | 3,034 | $14,765 | 4 | 13 | 11 |
| 1283 | ZZ Zhihao Zhang | 3,034 | $46,530 | 4 | 12 | 9 |
| 1284 | TK Tony Khoang | 3,033 | $34,925 | 7 | 14 | 11 |
| 1285 | AT Anh Tu Nguyen | 3,033 | $38,370 | 4 | 6 | 6 |
| 1286 | HL Hai Long Hoang | 3,032 | $40,880 | 5 | 13 | 10 |
| 1287 | KC Ka Chun Tsui | 3,029 | $33,805 | 4 | 10 | 7 |
| 1288 | MD Mikael Daniel Andersson | 3,028 | $193,644 | 2 | 6 | 4 |
| 1289 | SN Si Ng Pun | 3,026 | $42,120 | 5 | 12 | 8 |
| 1290 | IC Itsuki Chiba | 3,026 | $15,678 | 11 | 17 | 12 |
| 1291 | IK Ivan Karatayeu | 3,024 | $69,826 | 4 | 10 | 5 |
| 1292 | AP Ashley Patterson | 3,022 | $37,920 | 15 | 36 | 18 |
| 1293 | HL Hyunsu Lee | 3,019 | $86,070 | 4 | 7 | 5 |
| 1294 | PL Pak Leong Mak | 3,017 | $30,215 | 5 | 6 | 6 |
| 1295 | VC Vincent Chauve | 3,015 | $31,095 | 9 | 18 | 11 |
| 1296 | ZX Zi Xuan Lim | 3,013 | $19,135 | 5 | 12 | 12 |
| 1297 | YC Yungyu Chen | 3,013 | $8,260 | 4 | 20 | 18 |
| 1298 | KF Kristine Flores | 3,011 | $21,985 | 6 | 8 | 7 |
| 1299 | HK Hsin Kai Huang | 3,009 | $65,425 | 3 | 9 | 6 |
| 1300 | XT Xuan Truong Bui | 3,008 | $56,175 | 5 | 7 | 6 |
| 1301 | RN Rindra Norodom | 3,006 | $32,322 | 6 | 22 | 11 |
| 1302 | WF Wing Fai Kwan | 3,005 | $49,615 | 4 | 8 | 4 |
| 1303 | JA Junghyun An | 2,999 | $30,090 | 8 | 18 | 13 |
| 1304 | JP Jonathan Philip Joseph | 2,998 | $44,310 | 3 | 4 | 4 |
| 1305 | DD Dinh Duc Linh | 2,998 | $69,007 | 8 | 9 | 6 |
| 1306 | AY Atsushi Yokoyama | 2,994 | $193,020 | 1 | 3 | 2 |
| 1307 | KH Kaijia Hou | 2,993 | $30,215 | 4 | 11 | 11 |
| 1308 | KT Khac Tuong Tran | 2,992 | $29,025 | 2 | 9 | 5 |
| 1309 | JC Jovi Cheung | 2,990 | $35,425 | 4 | 7 | 5 |
| 1310 | FT Foo Tuck Wai | 2,989 | $65,345 | 5 | 9 | 7 |
| 1311 | MP Matuphoom Pangsrivinij | 2,987 | $21,750 | 6 | 11 | 10 |
| 1312 | TH Tsz Him Chan | 2,982 | $43,655 | 3 | 7 | 4 |
| 1313 | JL Junghyun Lee | 2,980 | $30,075 | 5 | 12 | 7 |
| 1314 | TT Tien Thanh Dinh | 2,978 | $44,020 | 7 | 17 | 15 |
| 1315 | XY Xiao Yi Loo | 2,977 | $21,490 | 3 | 7 | 7 |
| 1316 | NH Ngoc Ha Nguyen | 2,976 | $108,615 | 12 | 19 | 10 |
| 1317 | PE Peteris Enders | 2,976 | $39,074 | 3 | 16 | 8 |
| 1318 | YL Yusung Lee | 2,975 | $10,000 | 7 | 16 | 16 |
| 1319 | CW Chao Wei | 2,973 | $31,615 | 6 | 14 | 7 |
| 1320 | BL Bin Leng | 2,972 | $185,845 | 10 | 14 | 4 |
| 1321 | HC Hung Chun Wu | 2,972 | $25,890 | 7 | 14 | 8 |
| 1322 | PT Phong Than Nguyen | 2,971 | $17,025 | 4 | 13 | 11 |
| 1323 | JZ Jiaming Zhao | 2,968 | $104,070 | 5 | 8 | 6 |
| 1324 | JH Jin Hee Min | 2,966 | $16,370 | 6 | 13 | 13 |
| 1325 | SW Shin Watanabe | 2,966 | $36,797 | 3 | 9 | 9 |
| 1326 | HR Hal Rotholz | 2,965 | $56,629 | 9 | 20 | 11 |
