| Player | Chips |
|---|---|
AW Ankit Wadhawan | 970,000(121 BB) |
HP Hyunkyou Park | 495,000(62 BB) |
RK Robert Kiss | 479,000(60 BB) |
HZ Hongru Zhang | 422,000(53 BB) |
TM Tom Maguire | 406,000(51 BB) |
KW Kaifan Wang | 345,000(43 BB) |
NT Nguyen Tuan Hung | 345,000(43 BB) |
AB Adrien Berger | 282,000(35 BB) |
VF Victor Fryda | 268,000(34 BB) |
TH Takashi Hirukawa | 242,000(30 BB) |
HC Huntae Choi | 237,000(30 BB) |
VO Vishal Ojha | 226,000(28 BB) |
PB Pham Bao | 199,000(25 BB) |
FR Fabian Rolli | 161,000(20 BB) |
JS Josip Simunic | 138,000(17 BB) |
JL Johan Lees | 137,000(17 BB) |
RS Raffaele Sorrentino | 85,000(11 BB) |
Robert KissRobert Kiss opened utg+1 and was met with a 48,000 three bet from Adrien Berger on the small blind. Kiss responded with an all-in, pushing Berger out of the pot successfully.
| Player | Chips |
|---|---|
RK Robert Kiss | 378,000(63 BB) |
AB Adrien Berger | 227,000(38 BB) |
| Player | Chips |
|---|---|
KS Karan Sitlani | 386,000(64 BB) |
XY Xin Yuan | 356,000(59 BB) |
VO Vishal Ojha | 350,000(58 BB) |
RK Robert Kiss | 339,000(57 BB) |
TM Tom Maguire | 333,000(56 BB) |
AB Adrien Berger | 293,000(49 BB) |
| 280,000(47 BB) | |
HZ Hongru Zhang | 278,000(46 BB) |
VF Victor Fryda | 272,000(45 BB) |
TH Takashi Hirukawa | 262,000(44 BB) |
NT Nguyen Tuan Hung | 225,000(38 BB) |
FR Fabian Rolli | 212,000(35 BB) |
RS Raffaele Sorrentino | 209,000(35 BB) |
JL Johan Lees | 202,000(34 BB) |
JS Josip Simunic | 200,000(33 BB) |
HP Hyunkyou Park | 180,000(30 BB) |
KW Kaifan Wang | 174,000(29 BB) |
DB Daniel Bushell | 158,000(26 BB) |
AS Aditya Sushant | 154,000(26 BB) |
AW Ankit Wadhawan | 128,000(21 BB) |
PB Pham Bao | 123,000(21 BB) |
HB Harsh Bubna | 106,000(18 BB) |
KT Kabir Tandon | 66,000(11 BB) |
LR Luc Ramos | 64,000(11 BB) |
Josip SimunicZiad Zebib pushed his last 37,500 (7 BB) on the hijack and saw Josip Simunic right behind, shove likewise for a bigger 75,000 (15 BB). Adrien Berger on the button put in the final call, making it a three way showdown.
Board 8♥ 5♣ Q♣ 8♠ 3♦ landed trip eights for Simunic, earning him a hefty boost and Zebib's bounty token to boot.
| Player | Hand | Chips |
|---|---|---|
JS Josip Simunic | A♣8♣ CO | 200,000(40 BB) |
AB Adrien Berger | 7♣6♥ D | 287,000(57 BB) |
ZZ Ziad Zebib | K♠9♣ HJ | busted |
Adrien BergerAdrien Berger opened utg+1 and called a 26,000 three bet from Max Deveson behind.
On flop 9♣ 4♠ 3♦ , Berger check called another 21,000, and arrived at showdown shortly after no more bets went in on either turn 2♦ or river 2♥ .
Berger showed A♣ Q♣ and won the pot with ace-high.
| Player | Chips |
|---|---|
AB Adrien Berger | 380,000(76 BB) |
MD Max Deveson | 171,000(34 BB) |
| Player | Chips |
|---|---|
VO Vishal Ojha | 488,500(163 BB) |
RK Robert Kiss | 393,000(131 BB) |
NT Nguyen Tuan Hung | 298,000(99 BB) |
KS Karan Sitlani | 221,000(74 BB) |
VA Vincent Albert | 214,000(71 BB) |
TH Takashi Hirukawa | 211,000(70 BB) |
PB Pham Bao | 192,000(64 BB) |
FR Fabian Rolli | 189,000(63 BB) |
HB Harsh Bubna | 180,500(60 BB) |
HZ Hongru Zhang | 165,000(55 BB) |
YS Yakiv Syzghanov | 163,000(54 BB) |
MD Max Deveson | 147,000(49 BB) |
AB Adrien Berger | 144,000(48 BB) |
JL Johan Lees | 142,000(47 BB) |
VF Victor Fryda | 139,500(47 BB) |
KT Kabir Tandon | 139,000(46 BB) |
DK David Kozma | 132,000(44 BB) |
David Chiv opened on the hijack and called off Adrien Berger's jam for his last 13,600 (17 BB).
Up for a flip, Chiv quickly landed the advantage on board A♥ 2♥ Q♣ 8♠ T♠ , eliminating Berger from the Day 1A running.
| Player | Hand | Chips |
|---|---|---|
DC David Chiv | A♠Q♠ HJ | 49,500(62 BB) |
AB Adrien Berger | 9♦9♠ SB | busted |