| # | Player | Prize | |
|---|---|---|---|
| #1 | JH Junjie He | $275,140 KRW 380,520,000 | 4,152.43 |
| #2 | KO Kouki Okumiya | $228,125 KRW 315,500,000 | 2,936.21 |
| #3 | KK Kiyoto Kuroda | $192,335 KRW 266,000,000 | 2,397.41 |
| #4 | TS Thanisorn Saelor | $106,210 KRW 146,890,000 | 2,076.22 |
| #5 | AA Anusorn Asiralertsiri | $82,560 KRW 114,180,000 | 1,857.02 |
| #6 | ON Ota Naoki | $61,735 KRW 85,380,000 | 1,695.22 |
| #7 | MN Mingyang Na | $47,150 KRW 65,210,000 | 1,569.47 |
| #8 | BL Bin Li | $33,500 KRW 46,330,000 | 1,468.11 |
| #9 | $25,850 KRW 35,750,000 | 1,384.14 | |
| #10 | HM Haohui Ma | $21,575 KRW 29,840,000 | 1,313.11 |
| #11 | HX Hang Xu | $21,575 KRW 29,840,000 | 1,252.01 |
| #12 | ST Satoshi Tateuchi | $19,290 KRW 26,680,000 | 1,198.70 |
| #13 | AH Ayaka Honke | $19,290 KRW 26,680,000 | 1,151.68 |
| #14 | DY Daito Yamashita | $17,315 KRW 23,950,000 | 1,109.78 |
| #15 | KC King Chun Horace Leung | $17,315 KRW 23,950,000 | 1,072.15 |
| #16 | RM Rishi Mehra | $15,350 KRW 21,230,000 | 1,038.11 |
| #17 | AA Abraham Abdulla Ceesvin | $15,350 KRW 21,230,000 | 1,007.11 |
| #18 | MD Mikael Daniel Andersson | $13,375 KRW 18,500,000 | 978.74 |
| #19 | NM Naohiro Matsuda | $13,375 KRW 18,500,000 | 952.63 |
| #20 | KN Kento Nasu | $13,375 KRW 18,500,000 | 928.51 |
| #21 | TM Tsubasa Matsukawa | $11,410 KRW 15,780,000 | 906.14 |
| #22 | LF Lloyd Fontillas | $11,410 KRW 15,780,000 | 885.30 |
| #23 | VM Vladimir Munits | $11,410 KRW 15,780,000 | 865.84 |
| #24 | XS Xiao Sinuo | $9,535 KRW 13,190,000 | 847.61 |
| #25 | $9,535 KRW 13,190,000 | 830.49 | |
| #26 | VT Van Tuan Pham | $9,535 KRW 13,190,000 | 814.36 |
| #27 | RN Ryuta Nakai | $9,535 KRW 13,190,000 | 799.14 |
| #28 | JW Jin Wang 2 | $8,075 KRW 11,170,000 | 784.74 |
| #29 | YS Yuki Sakai | $8,075 KRW 11,170,000 | 771.09 |
| #30 | AP Antoine Priniotakis | $8,075 KRW 11,170,000 | 758.13 |
| #31 | KT Katsunori Takeuchi | $8,075 KRW 11,170,000 | 745.80 |
| #32 | TH Tae Hoon Han | $6,990 KRW 9,670,000 | 734.05 |
| #33 | LH Lifu Huang | $6,990 KRW 9,670,000 | 722.85 |
| #34 | $6,990 KRW 9,670,000 | 712.14 | |
| #35 | KW Kuen Wai Jeffrey Lo | $6,990 KRW 9,670,000 | 701.89 |
| #36 | SH Sai Hang Jason Chau | $6,990 KRW 9,670,000 | 692.07 |
| #37 | KS Kazuhiro Shirasawa | $6,990 KRW 9,670,000 | 682.66 |
| #38 | CC Cheng Cheng | $6,990 KRW 9,670,000 | 673.61 |
| #39 | YZ Yao Zhao | $6,990 KRW 9,670,000 | 664.92 |
| #40 | NZ Nan Zhao | $5,915 KRW 8,180,000 | 656.56 |
| #41 | SF Sho Fujiki | $5,915 KRW 8,180,000 | 648.50 |
| #42 | YY Yoshitaka Yagi | $5,915 KRW 8,180,000 | 640.73 |
| #43 | NT Nand Thanawat | $5,915 KRW 8,180,000 | 633.24 |
| #44 | YK Yusuke Kawanishi | $5,915 KRW 8,180,000 | 626.00 |
| #45 | SK Sergei Kim | $5,915 KRW 8,180,000 | 619.01 |
| #46 | AI Aleksey Innokentievich Li | $5,915 KRW 8,180,000 | 612.24 |
| #47 | WL Wencheng Lin | $5,915 KRW 8,180,000 | 605.69 |
| #48 | RS Rikuto Sashida | $5,915 KRW 8,180,000 | 599.35 |
| #49 | ZZ Zhiqiang Zhang | $5,915 KRW 8,180,000 | 593.20 |
| #50 | AM Andrew Matahira | $5,915 KRW 8,180,000 | 587.24 |
| #51 | WZ Wei Zhu | $5,915 KRW 8,180,000 | 581.46 |
| #52 | CH Chak Hei Chan | $5,915 KRW 8,180,000 | 575.84 |
| #53 | DL Dongying Ling | $5,915 KRW 8,180,000 | 570.38 |
| #54 | CH Chi Hsiang Chiu | $5,915 KRW 8,180,000 | 565.07 |
| #55 | RI Riku Ichimura | $5,915 KRW 8,180,000 | 559.91 |
| #56 | ZX Zheng Xian Wong | $4,830 KRW 6,680,000 | 554.89 |
| #57 | YH Yee How Lee | $2,835 KRW 3,920,000 | 550.00 |
| #58 | CQ Cui Quan | $4,830 KRW 6,680,000 | 545.24 |
| #59 | KT Kenta Takahara | $4,830 KRW 6,680,000 | 540.60 |
| #60 | LZ Ledong Zhou | $4,830 KRW 6,680,000 | 536.08 |
| #61 | DM Daisuke Miyazaki | $4,830 KRW 6,680,000 | 531.66 |
| #62 | MP Matuphoom Pangsrivinij | $4,830 KRW 6,680,000 | 527.36 |
| #63 | YN Yoshiro Nakabo | $4,830 KRW 6,680,000 | 523.16 |
| #64 | GE Gleb Ershov | $4,830 KRW 6,680,000 | 519.05 |
| #65 | KC Kevin Choi | $4,830 KRW 6,680,000 | 515.05 |
| #66 | HY Hongwei Yang | $4,830 KRW 6,680,000 | 511.13 |
| #67 | CW Chia Wen Hsu | $4,830 KRW 6,680,000 | 507.30 |
| #68 | NP Ngoc Phuong Nguyen | $4,830 KRW 6,680,000 | 503.56 |
| #69 | ZW Zhiyi Wang | $4,830 KRW 6,680,000 | 499.89 |
| #70 | YN Yuichi Nakase | $4,830 KRW 6,680,000 | 496.31 |
| #71 | JK Jangdeok Ko | $4,830 KRW 6,680,000 | 492.80 |
| #72 | MT Misaki Tominaga | $4,120 KRW 5,700,000 | 489.37 |
| #73 | SS Shuzo Sekine | $4,120 KRW 5,700,000 | 486.01 |
| #74 | NY Ngai Yeung Edmond Chim | $4,120 KRW 5,700,000 | 482.71 |
| #75 | IM Ianis Mozhelis | $4,120 KRW 5,700,000 | 479.48 |
| #76 | FY Fang Yuan (2) | $4,120 KRW 5,700,000 | 476.32 |
| #77 | JC Joseph Cheong | $4,120 KRW 5,700,000 | 473.21 |
| #78 | HB Hai Bo Yang | $4,120 KRW 5,700,000 | 470.17 |
| #79 | KK Keigo Kotani | $4,120 KRW 5,700,000 | 467.19 |
| #80 | ZC Zong Chi He | $4,120 KRW 5,700,000 | 464.26 |
| #81 | VY Viktor Yugay | $4,120 KRW 5,700,000 | 461.38 |
| #82 | KC Kwang Chung Tan | $4,120 KRW 5,700,000 | 458.56 |
| #83 | KN Koji Nagasaka | $4,120 KRW 5,700,000 | 455.79 |
| #84 | TL Tin Long Cheng | $4,120 KRW 5,700,000 | 453.07 |
| #85 | JH Jian Han | $4,120 KRW 5,700,000 | 450.39 |
| #86 | WP Wing Po Liu | $4,120 KRW 5,700,000 | 447.77 |
| #87 | HM Huu Minh Tri Phan | $4,120 KRW 5,700,000 | 445.19 |
| #88 | XJ Xiaqing Ji | $4,120 KRW 5,700,000 | 442.65 |
| #89 | PP Punnat Punsri | $4,120 KRW 5,700,000 | 440.16 |
| #90 | KN Kyosuke Nagami | $4,120 KRW 5,700,000 | 437.70 |
| #91 | KO Kosei Oguri | $4,120 KRW 5,700,000 | 435.29 |
| #92 | KK Kaoru Kishimoto | $4,120 KRW 5,700,000 | 432.92 |
| #93 | TY Tomoyuki Yoshimiya | $4,120 KRW 5,700,000 | 430.59 |
| #94 | MM Masaru Matsuzawa | $4,120 KRW 5,700,000 | 428.29 |
| #95 | TN Thanh Nguyen | $4,120 KRW 5,700,000 | 426.03 |
| #96 | NM Naoki Matsumoto | $3,645 KRW 5,040,000 | 423.81 |
| #97 | PW Phachara Wongwichit | $3,645 KRW 5,040,000 | 421.62 |
| #98 | KS Kiwanont Sukhum | $3,645 KRW 5,040,000 | 419.46 |
| #99 | AJ Aleksandar Jakovljevic | $3,645 KRW 5,040,000 | 417.34 |
| #100 | FJ Frank Joseph Cucchiara | $3,645 KRW 5,040,000 | 415.24 |
| #101 | CZ Chi Zhang | $3,645 KRW 5,040,000 | 413.18 |
| #102 | SO Selim Oulmekki | $3,645 KRW 5,040,000 | 411.15 |
| #103 | HH Hayato Hyatt Matsuda | $3,645 KRW 5,040,000 | 409.15 |
| #104 | YW Yuzhu Wang | $3,645 KRW 5,040,000 | 407.18 |
| #105 | SK Shusuke Kamada (2) | $3,645 KRW 5,040,000 | 405.24 |
| #106 | CE Chzhen Evgenii | $3,645 KRW 5,040,000 | 403.32 |
| #107 | SF Shinya Fukutomi | $3,645 KRW 5,040,000 | 401.43 |
| #108 | VP Valeriy Pak | $3,645 KRW 5,040,000 | 399.57 |
| #109 | JL Jun Li | $3,645 KRW 5,040,000 | 397.73 |
| #110 | TW Tsan Wa Li | $3,645 KRW 5,040,000 | 395.92 |
| #111 | HS Hamada Shoichiro | $3,645 KRW 5,040,000 | 394.13 |
| #112 | ZW Zuyou Wang | $3,645 KRW 5,040,000 | 392.37 |
| #113 | KY Kota Yamaguchi | $3,645 KRW 5,040,000 | 390.63 |
| #114 | SR Shibuya Ryohei | $3,645 KRW 5,040,000 | 388.91 |
| #115 | SO Shunichi Okamoto | $3,645 KRW 5,040,000 | 387.22 |
| #116 | RS Ryutaro Suzuki | $3,645 KRW 5,040,000 | 385.54 |
| #117 | MS Miki Shiraishi | $3,645 KRW 5,040,000 | 383.89 |
| #118 | MC Miyoung Cho | $3,645 KRW 5,040,000 | 382.26 |
| #119 | PH Poseidon Ho | $3,645 KRW 5,040,000 | 380.65 |
| #120 | YC Yifan Cao | $3,190 KRW 4,410,000 | 379.06 |
| #121 | KW Ketnarin Witsarut | $3,190 KRW 4,410,000 | 377.49 |
| #122 | KT Kannapong Thanarattrakul | $3,190 KRW 4,410,000 | 375.94 |
| #123 | TH Tomoya Hasegawa | $3,190 KRW 4,410,000 | 374.41 |
| #124 | BQ Bao Qiang Ho | $3,190 KRW 4,410,000 | 372.90 |
| #125 | YO Yuki Ozaki | $3,190 KRW 4,410,000 | 371.40 |
| #126 | HS Hideo Sawai | $3,190 KRW 4,410,000 | 369.93 |
| #127 | SD Sakan Dhangwatnotai | $3,190 KRW 4,410,000 | 368.47 |
| #128 | TN Tharit Nanthana | $3,190 KRW 4,410,000 | 367.03 |
| #129 | TT Tran Toan | $3,190 KRW 4,410,000 | 365.60 |
| #130 | CJ Chow Jia Min Germaine | $3,190 KRW 4,410,000 | 364.19 |
| #131 | EK Eisuke Katsuren | $3,190 KRW 4,410,000 | 362.80 |
| #132 | YT Yixi Tang | $3,190 KRW 4,410,000 | 361.42 |
| #133 | SI Shizuka Iwata | $3,190 KRW 4,410,000 | 360.06 |
| #134 | KS Kosuke Shirahama | $3,190 KRW 4,410,000 | 358.72 |
| #135 | IM Ishihara Masanori | $3,190 KRW 4,410,000 | 357.38 |
| #136 | $3,190 KRW 4,410,000 | 356.07 | |
| #137 | NH Naoki Hase | $3,190 KRW 4,410,000 | 354.77 |
| #138 | XF Xiaohua Fu | $3,190 KRW 4,410,000 | 353.48 |
| #139 | DS Dicky Siu Hang Tsang | $3,190 KRW 4,410,000 | 352.20 |
| #140 | QT Quang Trinh Do | $3,190 KRW 4,410,000 | 350.94 |
| #141 | IA Ito Akira | $3,190 KRW 4,410,000 | 349.70 |
| #142 | KC Kornkrit Chaveewanitkun | $3,190 KRW 4,410,000 | 348.46 |
| #143 | SK Shixiang Khoo | $3,190 KRW 4,410,000 | 347.24 |
| #144 | KK Keita Kitamura | $2,835 KRW 3,920,000 | 346.04 |
| #145 | YR Yu Ruidi | $2,835 KRW 3,920,000 | 344.84 |
| #146 | WM Wu Meng | $2,835 KRW 3,920,000 | 343.66 |
| #147 | SP Sishu Peng | $2,835 KRW 3,920,000 | 342.49 |
| #148 | MZ Mingjie Zhang | $2,835 KRW 3,920,000 | 341.33 |
| #149 | YW Yuji Watanabe | $2,835 KRW 3,920,000 | 340.18 |
| #150 | CY Chun Yu Ma | $2,835 KRW 3,920,000 | 339.04 |
| #151 | NQ Nang Quang Nguyen | $2,835 KRW 3,920,000 | 337.92 |
| #152 | BG Batbayar Gankhuyag | $2,835 KRW 3,920,000 | 336.81 |
| #153 | NP Nopparut Piyatassakorn | $2,835 KRW 3,920,000 | 335.70 |
| #154 | $2,835 KRW 3,920,000 | 334.61 | |
| #155 | HT Hiroshi Tanaka | $2,835 KRW 3,920,000 | 333.53 |
| #156 | JW Jinqi Wang | $2,835 KRW 3,920,000 | 332.46 |
| #157 | CZ Changyu Zhai | $2,835 KRW 3,920,000 | 331.40 |
| #158 | KD Kanwen Du | $2,835 KRW 3,920,000 | 330.35 |
| #159 | KC Kwok Chun Yip | $2,835 KRW 3,920,000 | 329.31 |
| #160 | YY Yasuhiro Yamamoto | $2,835 KRW 3,920,000 | 328.28 |
| #161 | TN Takamitsu Namiki | $2,835 KRW 3,920,000 | 327.26 |
| #162 | MK Masayoshi Kimpara | $2,835 KRW 3,920,000 | 326.25 |
| #163 | BL Bing Li | $2,835 KRW 3,920,000 | 325.24 |
| #164 | TH Tomoharu Hikino | $2,835 KRW 3,920,000 | 324.25 |
| #165 | YX Yuan Xu | $2,835 KRW 3,920,000 | 323.27 |
| #166 | MF Man Fei Caleb Chui | $2,835 KRW 3,920,000 | 322.29 |
| #167 | YC Yu Chien Kung | $2,835 KRW 3,920,000 | 321.32 |
| #168 | AM Akiyama Manabu | $2,835 KRW 3,920,000 | 320.37 |
| #169 | CW Chih Wei Fan | $2,835 KRW 3,920,000 | 319.42 |
| #170 | KK Keigo Kubo | $2,835 KRW 3,920,000 | 318.48 |
| #171 | JL Juns Leong | $2,835 KRW 3,920,000 | 317.54 |
| #172 | JW Jason Wai Kit Lau | $2,835 KRW 3,920,000 | 316.62 |
| #173 | MK Maito Komori | $2,835 KRW 3,920,000 | 315.70 |
| #174 | YN Yusuke Nomura | $2,835 KRW 3,920,000 | 314.80 |
| #175 | $2,835 KRW 3,920,000 | 313.89 | |
| #176 | AF Aiischa Fox | $2,835 KRW 3,920,000 | 313.00 |
| #177 | KW Kyosuke Watanabe | $2,835 KRW 3,920,000 | 312.12 |
| #178 | YH Yuma Hamamura | $2,835 KRW 3,920,000 | 311.24 |
| #179 | QD Quang Do | $2,835 KRW 3,920,000 | 310.37 |
| #180 | QW Qian Wu | $2,835 KRW 3,920,000 | 309.50 |
| #181 | YF Yingkun Fan | $2,835 KRW 3,920,000 | 308.65 |
| #182 | YC Yeow Chung Chong | $2,835 KRW 3,920,000 | 307.80 |
| #183 | WA Waheed Ashraf | $2,835 KRW 3,920,000 | 306.96 |
| #184 | AC Andy Chen | $2,720 KRW 3,760,000 | 306.12 |
| #185 | YX Yu Xin Liu | $2,720 KRW 3,760,000 | 305.29 |
| #186 | TO Takashi Ogura | $2,720 KRW 3,760,000 | 304.47 |
| #187 | TY Takashi Yagura | $2,720 KRW 3,760,000 | 303.66 |
| #188 | YS Yunfeng Sun | $2,720 KRW 3,760,000 | 302.85 |
| #189 | TK Takeshi Kishi | $2,720 KRW 3,760,000 | 302.05 |
| #190 | LY Leung Yik Ching | $2,720 KRW 3,760,000 | 301.25 |
| #191 | NL N-rak Lertphokhanon | $2,720 KRW 3,760,000 | 300.46 |











