Day 2
John Matsuda Turns It For A Huge Takedown

Utg+1 Hyunyeong Kang raises 40,000, cutoff John Matsuda calls , buttong Seokchul Hwang three-bets 100,000, Kang and Matsuda call. Flop comes 6♥ A♣ 3♣ , action is checked to Hwang who c-bets 200,000, Kang calls, Matsuda raises 650,000, Hwang folds giving up 15 bb, Kang goes all in for 660,000, Matsuda calls.
Player | Hand | Chips |
---|---|---|
JM John Matsuda | K♣9♣ CO | 2,700,000(135 BB) |
HK Hyunyeong Kang | A♦Q♠ UTG+1 | busted |
SH Seokchul Hwang | D | 475,000(24 BB) |
The turn 2♣ is one of Matsuda's out for the flush and Kang is drawing dead.
Hyunyeong Kang Wins The Preflop Battle
From hijack Hyunyeong Kang raises 40,000, button John Matsuda re-raises 115,000, Kang uses one time bank then four-bets 540,000 which is enough to induce a fold.
Player | Chips |
---|---|
JM John Matsuda | 1,550,000(78 BB) |
HK Hyunyeong Kang | 800,000(40 BB) |
Random Chip Counts
Player | Chips |
---|---|
AF Aldous Formanes | 1,800,000(113 BB) |
HD Huu Dung Nguyen | 1,650,000(103 BB) |
JT John Tech (2) | 1,500,000(94 BB) |
DB Daniel Benor | 1,470,000(92 BB) |
SO Shobu Oda | 1,240,000(78 BB) |
TH Tran Huy Hoang | 1,050,000(66 BB) |
FZ Feng Zhao | 1,000,000(63 BB) |
IH Im Heesoo | 965,000(60 BB) |
JM John Matsuda | 955,000(60 BB) |
MT Mike Takayama | 950,000(59 BB) |
JC Jeremy Catalig | 825,000(52 BB) |
MU Motokatsu Uhara | 800,000(50 BB) |
SH Seokchul Hwang | 798,000(50 BB) |
HK Hyunyeong Kang | 754,000(47 BB) |
BK Beng Ker | 740,000(46 BB) |
740,000(46 BB) | |
VC Victor Chong | 715,000(45 BB) |
ES Emmanuel Segismundo | 640,000(40 BB) |
PC Park Chongmin | 638,000(40 BB) |
TM Takuya Morita | 630,000(39 BB) |
KU Keiju Utsu | 610,000(38 BB) |
ED Edwin Dela Cruz | 590,000(37 BB) |
GS George Salud | 575,000(36 BB) |
JJ Jongbea Jang | 530,000(33 BB) |
EA Edgar Asehan | 520,000(33 BB) |
RG Raymundo Gomez | 510,000(32 BB) |
KK Kim Kiyoung | 490,000(31 BB) |
JM Joris Michl | 460,000(29 BB) |
MN Maiki Nishi | 426,000(27 BB) |
MR Maxwell Rosete | 409,000(26 BB) |
400,000(25 BB) | |
MS Michael Soyza | 56,000(4 BB) |
Tug Of War For The Pot
Seokchul Hwang takes control with a 32,000 preflop raise, big blind Hyungyeong Kang calls. Hwang c-bets 25,000 on the flop J♦ 4♣ T♥ , Kang check-calls then switches up on the turn 4♦ with a lead out bet of 110,000. Hwang makes the call and the turn lands 8♦ . Kang goes back to checking, Hwang shoves 244,000, Kang folds.
Player | Chips |
---|---|
SH Seokchul Hwang | 582,000(36 BB) |
HK Hyunyeong Kang | 349,000(22 BB) |
Chip Count Update
Player | Chips |
---|---|
MT Mike Takayama | 1,114,000(111 BB) |
SK Sanjeev Kapoor | 795,000(80 BB) |
SB Scott Black | 775,000(78 BB) |
CM Christopher Mateo | 595,000(60 BB) |
SH Seokchul Hwang | 575,000(58 BB) |
HK Hyunyeong Kang | 510,000(51 BB) |
490,000(49 BB) | |
MN Maiki Nishi | 490,000(49 BB) |
MS Michael Soyza | 480,000(48 BB) |
RG Raymundo Gomez | 460,000(46 BB) |
TT Tetsuro Tomita | 450,000(45 BB) |
JH Jacky Ho | 450,000(45 BB) |
VC Victor Chong | 440,000(44 BB) |
QH Quang Huy Nguyen | 431,000(43 BB) |
WT William Teoh | 425,000(43 BB) |
TH Tran Huy Hoang | 415,000(42 BB) |
TM Takuya Morita | 390,000(39 BB) |
IS Ionut Stochita | 390,000(39 BB) |
JJ Jongbea Jang | 371,000(37 BB) |
MB Mikhail Bakharev | 361,000(36 BB) |
MD Michael De Leon | 352,000(35 BB) |
LN Le Ngoc Khanh | 350,000(35 BB) |
NZ Neo Zhi Han | 321,000(32 BB) |
JT John Tech (2) | 320,000(32 BB) |
KU Keiju Utsu | 320,000(32 BB) |
CC Chase Cokaliong | 315,000(32 BB) |
IB Ira Blumenthal | 315,000(32 BB) |
MH Matthew Holley | 310,000(31 BB) |
YL Yen Lun Chen | 279,000(28 BB) |
DB Daniel Benor | 264,000(26 BB) |
AC Alexis Cruz (3) | 257,000(26 BB) |
MM Mac Mantos | 240,000(24 BB) |
DL Daryl Loh | 238,000(24 BB) |
WO William Okeby | 238,000(24 BB) |
FC Florencio Campomanes | 232,000(23 BB) |
AN Andrew Nguyen | 230,000(23 BB) |
MS Masayuki Segawa | 215,000(22 BB) |
Some Chips For Takaaki Nakaoka
From hijack, Hyunyeong Kang raises 12,000 and cutoff Takaaki Nakaoka calls. Kang continues on a flop 9♣ 2♥ Q♠ , Takaaki calls the 12,000. Kang opts to check the turn 7♠ , Takaaki fires 20,000, Kang gives up the fight.
Player | Chips |
---|---|
HK Hyunyeong Kang | 270,000(54 BB) |
TN Takaaki Nakaoka | 135,000(27 BB) |
End Of Day 1C Chip Counts
Player | Chips |
---|---|
KU Keiju Utsu | 402,000(101 BB) |
NH Nakanishi Hirotaka | 386,000(97 BB) |
IS Ionut Stochita | 385,000(96 BB) |
HS Hyeonho Shin | 347,000(87 BB) |
ES Emmanuel Segismundo | 343,000(86 BB) |
KK Kitson Kho | 343,000(86 BB) |
CN Cao Ngoc Anh | 339,000(85 BB) |
CC Chase Cokaliong | 331,000(83 BB) |
TM Takuya Morita | 329,000(82 BB) |
MT Mike Takayama | 316,000(79 BB) |
MR Marc Rivera | 282,000(71 BB) |
HK Hyunyeong Kang | 276,000(69 BB) |
FS Fernando Sanchez | 270,000(68 BB) |
MN Maiki Nishi | 266,000(67 BB) |
RY Ryutaro Yamamoto | 260,000(65 BB) |
260,000(65 BB) | |
SH Seongbae Han | 248,000(62 BB) |
MR Maxwell Rosete | 248,000(62 BB) |
RG Raymundo Gomez | 244,000(61 BB) |
MB Mikhail Bakharev | 240,000(60 BB) |
HS Han Seong Jin | 238,000(60 BB) |
DT Danh Tuan Luu | 238,000(60 BB) |
MV Melchor Vasquez | 233,000(58 BB) |
TQ Trung Quan Nguyen | 230,000(58 BB) |
QH Quang Huy Nguyen | 220,000(55 BB) |
GF Gavin Flynn | 218,000(55 BB) |
AT Amir Turkzadeh | 216,000(54 BB) |
PC Park Chongmin | 215,000(54 BB) |
PE Patrick Enriquez | 212,000(53 BB) |
EA Edgar Asehan | 208,000(52 BB) |
BK Benjamin Kim Jacobs | 207,000(52 BB) |
204,000(51 BB) | |
202,000(51 BB) | |
GB Gordon Black | 199,000(50 BB) |
SV Shayne Villanueva | 199,000(50 BB) |
EA Earl Ang | 192,000(48 BB) |
ED Emmanuel Derecho | 188,000(47 BB) |
ED Emamanuel Derecho | 188,000(47 BB) |
YT Yuta Takazawa | 187,000(47 BB) |
WL Woo Lee (2) | 185,000(46 BB) |
JK Jaejoong Kim | 185,000(46 BB) |
MS Masayuki Segawa | 184,000(46 BB) |
EA Eric Alcantara | 182,000(46 BB) |
TH Tatsuya Hirose | 182,000(46 BB) |
WK Wooseok Kim | 180,000(45 BB) |
LK Li Kuen | 180,000(45 BB) |
JK Jesse Kandola | 179,000(45 BB) |
179,000(45 BB) | |
LH Lin Hao (2) | 178,000(45 BB) |
DL Daryl Loh | 176,000(44 BB) |
RC Randee Clybouw | 172,000(43 BB) |
YJ Young Jun Choi | 169,000(42 BB) |
JK Junya Kubo | 168,000(42 BB) |
SJ Seonghun Jeong | 166,000(42 BB) |
MZ Marius Zalpys | 164,000(41 BB) |
MA Mark Almusajin | 162,000(41 BB) |
RT Ronald Tan | 162,000(41 BB) |
JC Jeremy Catalig | 156,000(39 BB) |
AC Adones Carmona | 153,000(38 BB) |
KK Kim Kunwoo | 153,000(38 BB) |
WO William Okeby | 152,000(38 BB) |
HC Hwanho Choe | 150,000(38 BB) |
147,000(37 BB) | |
BY Benhur Ybarsabal | 141,000(35 BB) |
JZ Jayden Zalac | 139,000(35 BB) |
139,000(35 BB) | |
AN Andrew Nguyen | 136,000(34 BB) |
LN Le Ngoc Khanh | 135,000(34 BB) |
VC Victor Chong | 135,000(34 BB) |
YL Yen Lun Chen | 135,000(34 BB) |
NM Noah Miyata | 134,000(34 BB) |
DS Dexter Santos | 132,000(33 BB) |
TT Tetsuya Tsujisaka | 131,000(33 BB) |
JD John Dela Cruz | 130,000(33 BB) |
HM Hiroaki Matsuoka | 128,000(32 BB) |
SM Seo Moon Ho | 127,000(32 BB) |
MA Martin Astorga | 126,000(32 BB) |
SI Sooin Im | 125,000(31 BB) |
DM Dilip Menon | 122,000(31 BB) |
OK Okumura Kenki | 121,000(30 BB) |
JL Jun Lai | 117,000(29 BB) |
JY Jinwook Yun | 116,000(29 BB) |
AC Alexis Cruz (3) | 115,000(29 BB) |
HA Hatim Abdul Hussein | 115,000(29 BB) |
KO Ken Okada | 114,000(29 BB) |
VS Vijay Singh (2) | 114,000(29 BB) |
RT Reiji Tsuchiya | 112,000(28 BB) |
RG Renniel Galvez | 111,000(28 BB) |
TW Tao Wei Chang | 111,000(28 BB) |
IC Itsuki Chiba | 111,000(28 BB) |
EK Elmer Kalaquian | 109,000(27 BB) |
NA Nicholas Andrews | 108,000(27 BB) |
TI Tomoya Irie | 106,000(27 BB) |
GS George Salud | 104,000(26 BB) |
GB Ganbold Battulga | 103,000(26 BB) |
NW Nicole Wee | 102,000(26 BB) |
CC Christopher Chua | 99,000(25 BB) |
TN Takaaki Nakaoka | 98,000(25 BB) |
RB Robert Bryan | 97,000(24 BB) |
TS Terrance Scott Leung | 97,000(24 BB) |
YC Yongseok Choi | 92,000(23 BB) |
KS Kiwanont Sukhum | 92,000(23 BB) |
JB Jun Beum Chun | 91,000(23 BB) |
BM Benjamin Mangaliman | 91,000(23 BB) |
NK Nikhil Kedia | 88,000(22 BB) |
TT Tetsuro Tomita | 86,000(22 BB) |
JH Junho Hyeon | 86,000(22 BB) |
JD Jose Drilon | 86,000(22 BB) |
JC Jeffrey Calonge | 85,000(21 BB) |
AJ Anthony James Alway | 84,000(21 BB) |
83,000(21 BB) | |
HJ Haewon Jung | 80,000(20 BB) |
KM Koji Mitsuhashi | 79,000(20 BB) |
GK Genki Kawai | 78,000(20 BB) |
NT Nicholas Teoh | 77,000(19 BB) |
YI Yuki Ito | 76,000(19 BB) |
JM John Matsuda | 75,000(19 BB) |
JJ Jongbea Jang | 75,000(19 BB) |
BK Bok Kim | 74,000(19 BB) |
FH Furi Homma | 73,000(18 BB) |
JM Junji Matsubara | 73,000(18 BB) |
JH Jacky Ho | 72,000(18 BB) |
RT Ryan Tan | 71,000(18 BB) |
JH Jun Hao Chong | 71,000(18 BB) |
BE Benjamin Ebarle | 68,000(17 BB) |
BE Benjamin Ebarle | 68,000(17 BB) |
HT Hidekazu Tanaka | 63,000(16 BB) |
CJ Cho Jaeik | 62,000(16 BB) |
CJ Cho Jaeik | 62,000(16 BB) |
NR Noel Regencia | 59,000(15 BB) |
SS Sergey Sultanov | 58,000(15 BB) |
MM Mansour Matloubi | 58,000(15 BB) |
SS Sergey Sultanov | 58,000(15 BB) |
AT Arjay Tolentino | 57,000(14 BB) |
BL Ben Loo | 55,000(14 BB) |
JL Jan Leoncio | 55,000(14 BB) |
GJ Gyeongseok Jeon | 53,000(13 BB) |
RS Reynaldo Serafico | 50,000(13 BB) |
JR Jon Ramos | 44,000(11 BB) |
YI Yuri Ishida | 44,000(11 BB) |
JR Jon Ramos | 44,000(11 BB) |
JR Joseph Reyes | 43,000(11 BB) |
LE Lenart Ecarma | 39,000(10 BB) |
EA Ejiri Akihide | 34,000(9 BB) |
33,000(8 BB) | |
JM Jeremy Mercado | 25,000(6 BB) |
Day 1C
End Of Day 1C Chip Counts
Player | Chips |
---|---|
KU Keiju Utsu | 402,000(101 BB) |
NH Nakanishi Hirotaka | 386,000(97 BB) |
IS Ionut Stochita | 385,000(96 BB) |
HS Hyeonho Shin | 347,000(87 BB) |
ES Emmanuel Segismundo | 343,000(86 BB) |
KK Kitson Kho | 343,000(86 BB) |
CN Cao Ngoc Anh | 339,000(85 BB) |
CC Chase Cokaliong | 331,000(83 BB) |
TM Takuya Morita | 329,000(82 BB) |
MT Mike Takayama | 316,000(79 BB) |
MR Marc Rivera | 282,000(71 BB) |
HK Hyunyeong Kang | 276,000(69 BB) |
FS Fernando Sanchez | 270,000(68 BB) |
MN Maiki Nishi | 266,000(67 BB) |
RY Ryutaro Yamamoto | 260,000(65 BB) |
260,000(65 BB) | |
SH Seongbae Han | 248,000(62 BB) |
MR Maxwell Rosete | 248,000(62 BB) |
RG Raymundo Gomez | 244,000(61 BB) |
MB Mikhail Bakharev | 240,000(60 BB) |
HS Han Seong Jin | 238,000(60 BB) |
DT Danh Tuan Luu | 238,000(60 BB) |
MV Melchor Vasquez | 233,000(58 BB) |
TQ Trung Quan Nguyen | 230,000(58 BB) |
QH Quang Huy Nguyen | 220,000(55 BB) |
GF Gavin Flynn | 218,000(55 BB) |
AT Amir Turkzadeh | 216,000(54 BB) |
PC Park Chongmin | 215,000(54 BB) |
PE Patrick Enriquez | 212,000(53 BB) |
EA Edgar Asehan | 208,000(52 BB) |
BK Benjamin Kim Jacobs | 207,000(52 BB) |
204,000(51 BB) | |
202,000(51 BB) | |
GB Gordon Black | 199,000(50 BB) |
SV Shayne Villanueva | 199,000(50 BB) |
EA Earl Ang | 192,000(48 BB) |
ED Emmanuel Derecho | 188,000(47 BB) |
ED Emamanuel Derecho | 188,000(47 BB) |
YT Yuta Takazawa | 187,000(47 BB) |
WL Woo Lee (2) | 185,000(46 BB) |
JK Jaejoong Kim | 185,000(46 BB) |
MS Masayuki Segawa | 184,000(46 BB) |
EA Eric Alcantara | 182,000(46 BB) |
TH Tatsuya Hirose | 182,000(46 BB) |
WK Wooseok Kim | 180,000(45 BB) |
LK Li Kuen | 180,000(45 BB) |
JK Jesse Kandola | 179,000(45 BB) |
179,000(45 BB) | |
LH Lin Hao (2) | 178,000(45 BB) |
DL Daryl Loh | 176,000(44 BB) |
RC Randee Clybouw | 172,000(43 BB) |
YJ Young Jun Choi | 169,000(42 BB) |
JK Junya Kubo | 168,000(42 BB) |
SJ Seonghun Jeong | 166,000(42 BB) |
MZ Marius Zalpys | 164,000(41 BB) |
MA Mark Almusajin | 162,000(41 BB) |
RT Ronald Tan | 162,000(41 BB) |
JC Jeremy Catalig | 156,000(39 BB) |
AC Adones Carmona | 153,000(38 BB) |
KK Kim Kunwoo | 153,000(38 BB) |
WO William Okeby | 152,000(38 BB) |
HC Hwanho Choe | 150,000(38 BB) |
147,000(37 BB) | |
BY Benhur Ybarsabal | 141,000(35 BB) |
JZ Jayden Zalac | 139,000(35 BB) |
139,000(35 BB) | |
AN Andrew Nguyen | 136,000(34 BB) |
LN Le Ngoc Khanh | 135,000(34 BB) |
VC Victor Chong | 135,000(34 BB) |
YL Yen Lun Chen | 135,000(34 BB) |
NM Noah Miyata | 134,000(34 BB) |
DS Dexter Santos | 132,000(33 BB) |
TT Tetsuya Tsujisaka | 131,000(33 BB) |
JD John Dela Cruz | 130,000(33 BB) |
HM Hiroaki Matsuoka | 128,000(32 BB) |
SM Seo Moon Ho | 127,000(32 BB) |
MA Martin Astorga | 126,000(32 BB) |
SI Sooin Im | 125,000(31 BB) |
DM Dilip Menon | 122,000(31 BB) |
OK Okumura Kenki | 121,000(30 BB) |
JL Jun Lai | 117,000(29 BB) |
JY Jinwook Yun | 116,000(29 BB) |
AC Alexis Cruz (3) | 115,000(29 BB) |
HA Hatim Abdul Hussein | 115,000(29 BB) |
KO Ken Okada | 114,000(29 BB) |
VS Vijay Singh (2) | 114,000(29 BB) |
RT Reiji Tsuchiya | 112,000(28 BB) |
RG Renniel Galvez | 111,000(28 BB) |
TW Tao Wei Chang | 111,000(28 BB) |
IC Itsuki Chiba | 111,000(28 BB) |
EK Elmer Kalaquian | 109,000(27 BB) |
NA Nicholas Andrews | 108,000(27 BB) |
TI Tomoya Irie | 106,000(27 BB) |
GS George Salud | 104,000(26 BB) |
GB Ganbold Battulga | 103,000(26 BB) |
NW Nicole Wee | 102,000(26 BB) |
CC Christopher Chua | 99,000(25 BB) |
TN Takaaki Nakaoka | 98,000(25 BB) |
RB Robert Bryan | 97,000(24 BB) |
TS Terrance Scott Leung | 97,000(24 BB) |
YC Yongseok Choi | 92,000(23 BB) |
KS Kiwanont Sukhum | 92,000(23 BB) |
JB Jun Beum Chun | 91,000(23 BB) |
BM Benjamin Mangaliman | 91,000(23 BB) |
NK Nikhil Kedia | 88,000(22 BB) |
TT Tetsuro Tomita | 86,000(22 BB) |
JH Junho Hyeon | 86,000(22 BB) |
JD Jose Drilon | 86,000(22 BB) |
JC Jeffrey Calonge | 85,000(21 BB) |
AJ Anthony James Alway | 84,000(21 BB) |
83,000(21 BB) | |
HJ Haewon Jung | 80,000(20 BB) |
KM Koji Mitsuhashi | 79,000(20 BB) |
GK Genki Kawai | 78,000(20 BB) |
NT Nicholas Teoh | 77,000(19 BB) |
YI Yuki Ito | 76,000(19 BB) |
JM John Matsuda | 75,000(19 BB) |
JJ Jongbea Jang | 75,000(19 BB) |
BK Bok Kim | 74,000(19 BB) |
FH Furi Homma | 73,000(18 BB) |
JM Junji Matsubara | 73,000(18 BB) |
JH Jacky Ho | 72,000(18 BB) |
RT Ryan Tan | 71,000(18 BB) |
JH Jun Hao Chong | 71,000(18 BB) |
BE Benjamin Ebarle | 68,000(17 BB) |
BE Benjamin Ebarle | 68,000(17 BB) |
HT Hidekazu Tanaka | 63,000(16 BB) |
CJ Cho Jaeik | 62,000(16 BB) |
CJ Cho Jaeik | 62,000(16 BB) |
NR Noel Regencia | 59,000(15 BB) |
SS Sergey Sultanov | 58,000(15 BB) |
MM Mansour Matloubi | 58,000(15 BB) |
SS Sergey Sultanov | 58,000(15 BB) |
AT Arjay Tolentino | 57,000(14 BB) |
BL Ben Loo | 55,000(14 BB) |
JL Jan Leoncio | 55,000(14 BB) |
GJ Gyeongseok Jeon | 53,000(13 BB) |
RS Reynaldo Serafico | 50,000(13 BB) |
JR Jon Ramos | 44,000(11 BB) |
YI Yuri Ishida | 44,000(11 BB) |
JR Jon Ramos | 44,000(11 BB) |
JR Joseph Reyes | 43,000(11 BB) |
LE Lenart Ecarma | 39,000(10 BB) |
EA Ejiri Akihide | 34,000(9 BB) |
33,000(8 BB) | |
JM Jeremy Mercado | 25,000(6 BB) |
Player | Chips |
---|---|
HS Han Seong Jin | 375,000(125 BB) |
MT Mike Takayama | 360,000(120 BB) |
ES Emmanuel Segismundo | 350,000(117 BB) |
KU Keiju Utsu | 315,000(105 BB) |
SH Seongbae Han | 310,000(103 BB) |
NH Nakanishi Hirotaka | 310,000(103 BB) |
CC Chase Cokaliong | 287,700(96 BB) |
YL Yen Lun Chen | 278,000(93 BB) |
BB Bobby Byran | 275,000(92 BB) |
CN Cao Ngoc Anh | 265,000(88 BB) |
YT Yuta Takazawa | 263,000(88 BB) |
IS Ionut Stochita | 260,000(87 BB) |
KK Kitson Kho | 250,000(83 BB) |
PC Park Chongmin | 235,000(78 BB) |
MB Mikhail Bakharev | 230,000(77 BB) |
RG Raymundo Gomez | 220,000(73 BB) |
HK Hyunyeong Kang | 210,000(70 BB) |
TF Takumi Fkushima | 205,555(69 BB) |
MA Martin Astorga | 200,000(67 BB) |
AT Amir Turkzadeh | 198,500(66 BB) |
JC Jeremy Catalig | 190,500(64 BB) |
VC Victor Chong | 185,000(62 BB) |
ZW Zhiyu Wang (2) | 180,000(60 BB) |
SK Sanjeev Kapoor | 170,000(57 BB) |
RM Rishi Mehra | 165,000(55 BB) |
LH Lin Hao (2) | 160,000(53 BB) |
MA Mark Almusajin | 155,000(52 BB) |
MV Melchor Vasquez | 151,000(50 BB) |
TT Tetsuro Tomita | 151,000(50 BB) |
SM Seo Moon Ho | 150,000(50 BB) |
GY Gwanghui Ye | 83,500(28 BB) |
AN Andrew Nguyen | 16,000(5 BB) |
Big Stacks Around The Room
Player | Chips |
---|---|
HS Han Seong Jin | 270,000(225 BB) |
JJ Jongbea Jang | 200,000(167 BB) |
ZW Zhiyu Wang (2) | 200,000(167 BB) |
GT Gary Thompson | 178,000(148 BB) |
DT Danh Tuan Luu | 173,000(144 BB) |
LK Li Kuen | 170,000(142 BB) |
BL Ben Loo | 160,000(133 BB) |
DM Dilip Menon | 155,000(129 BB) |
BY Benhur Ybarsabal | 145,000(121 BB) |
KU Keiju Utsu | 145,000(121 BB) |
RG Raymundo Gomez | 143,000(119 BB) |
KM Koji Mitsuhashi | 140,000(117 BB) |
TT Tetsuya Tsujisaka | 135,000(113 BB) |
HA Hatim Abdul Hussein | 130,000(108 BB) |
EA Ejiri Akihide | 130,000(108 BB) |
MV Melchor Vasquez | 130,000(108 BB) |
TN Takaaki Nakaoka | 130,000(108 BB) |
NM Noah Miyata | 130,000(108 BB) |
GS George Salud | 127,000(106 BB) |
GS Guillem Segarra | 125,000(104 BB) |
SH Seongbae Han | 125,000(104 BB) |
QH Quang Huy Nguyen | 120,000(100 BB) |
CJ Cho Jaeik | 118,000(98 BB) |
RT Richard Torres (2) | 118,000(98 BB) |
IS Ionut Stochita | 115,000(96 BB) |
DN Danielle Noja | 115,000(96 BB) |
MB Mikhail Bakharev | 115,000(96 BB) |
GB Ganbold Battulga | 115,000(96 BB) |
JK Jesse Kandola | 110,000(92 BB) |
VS Vijay Singh (2) | 110,000(92 BB) |
RA Ronald Acosta | 108,000(90 BB) |
EK Elmer Kalaquian | 105,000(88 BB) |
JZ Jayden Zalac | 105,000(88 BB) |
JH Jacky Ho | 105,000(88 BB) |
MR Maxwell Rosete | 105,000(88 BB) |
YC Yongseok Choi | 103,000(86 BB) |
HK Hyunyeong Kang | 100,000(83 BB) |
LH Lin Hao (2) | 100,000(83 BB) |
YN Yamato Nakai | 100,000(83 BB) |
TF Takumi Fkushima | 98,000(82 BB) |
SA Seina Asagiri | 95,000(79 BB) |
WS Wesley Sun | 90,000(75 BB) |
SV Shayne Villanueva | 90,000(75 BB) |
TG Terry Gonzaga | 87,000(73 BB) |
GY Gwanghui Ye | 85,000(71 BB) |
LX Lai Xin Hua | 85,000(71 BB) |
TW Tao Wei Chang | 78,000(65 BB) |