

Full Yujian Eugene Zhou Poker History: Earnings, Cashes & Rankings
ITM
73 (91.3%)
Final Tables
45 (56.3%)
Wins
9 (11.3%)
Best #
1st place
Largest Prize
$27,315
Total Prize
$219,090
| Event | Entries | Buy-In | Prize | Place | |
|---|---|---|---|---|---|
140 ITM: 20 | 72,300 TWD (65,800 + 6,500) | $17,970 TWD 560,600 | 5 | 643.68 | |
124 ITM: 16 | 30,000 TWD (27,000 + 3,000) | $12,010 TWD 374,782 | 1 | 1,046.82 | |
1603 ITM: 227 | 35,000 TWD (31,500 + 3,500) | $2,615 TWD 81,600 | 119 | 363.22 | |
671 ITM: 95 | 311,000 TWD (298,187 + 12,813) | $23,555 TWD 727,800 | 55 | 733.75 | |
52 ITM: 7 | 10,000 TWD (8,542 + 1,458) | $1,980 TWD 61,800 | 3 | 266.70 | |
129 ITM: 17 | 8,000 TWD (6,667 + 1,333) | $1,950 TWD 60,900 | 5 | 299.55 | |
97 ITM: 13 | 7,800 TWD (6,667 + 1,133) | $1,205 TWD 37,200 | 6 | 237.64 | |
1867 ITM: 260 | 25,000 TWD (22,500 + 2,500) | $1,550 TWD 48,100 | 183 | 283.17 | |
47 ITM: 7 | 10,000 TWD (8,542 + 1,458) | $3,930 TWD 121,415 | 1 | 440.56 | |
97 ITM: 13 | 12,000 MYR (9,853 + 2,147) | $12,315 MYR 52,000 | 5 | 593.06 | |
109 ITM: 15 | 1,000 MYR (786 + 214) | $805 MYR 3,400 | 6 | 243.34 | |
27 ITM: 5 | 1,000 MYR (786 + 214) | $930 MYR 3,922 | 2 | 209.78 | |
125 ITM: 17 | 1,000 MYR (786 + 214) | $235 MYR 1,000 | 17 | 154.82 | |
160 ITM: 23 | 1,000 MYR (786 + 214) | $355 MYR 1,500 | 11 | 211.82 | |
1547 ITM: 161 | 3,200 MYR (2,571 + 629) | $2,085 MYR 8,800 | 82 | 398.29 | |
16 ITM: 4 | 1,000 MYR (786 + 214) | $355 MYR 1,500 | 4 | 114.22 | |
160 ITM: 23 | 1,000 MYR (786 + 214) | $235 MYR 1,000 | 18 | 165.58 | |
9 ITM: 3 | 1,000 MYR (786 + 214) | $515 MYR 2,174 | 2 | 121.11 | |
14 ITM: 3 | 5,000 MYR (4,016 + 984) | $5,330 MYR 22,512 | 2 | 260.19 | |
28 ITM: 5 | 1,000 MYR (786 + 214) | $1,330 MYR 5,608 | 2 | 213.61 | |
69 ITM: 9 | 1,000 MYR (786 + 214) | $3,080 MYR 13,000 | 2 | 335.34 | |
474 ITM: 69 | 1,500 MYR (1,205 + 295) | $425 MYR 1,800 | 25 | 275.15 | |
180 ITM: 27 | 1,000 MYR (786 + 214) | $215 MYR 900 | 25 | 149.50 | |
62 ITM: 8 | 1,000 MYR (786 + 214) | $590 MYR 2,500 | 7 | 169.92 | |
23 ITM: 4 | 5,000 MYR (4,016 + 984) | $1,680 MYR 7,100 | 4 | 203.49 | |
2016 ITM: 259 | 1,500 MYR (1,205 + 295) | $495 MYR 2,100 | 243 | 179.66 | |
10 ITM: 3 | 1,000 MYR (786 + 214) | $570 MYR 2,400 | 2 | 127.64 | |
26 ITM: 5 | 1,000 MYR (786 + 214) | $450 MYR 1,900 | 5 | 130.07 | |
19 ITM: 4 | 15,000 MYR (12,316 + 2,684) | $23,150 MYR 98,000 | 1 | 622.26 | |
18 ITM: 4 | 1,000 MYR (786 + 214) | $400 MYR 1,700 | 4 | 120.99 | |
93 ITM: 13 | 1,000 MYR (786 + 214) | $3,070 MYR 13,000 | 1 | 550.14 | |
1974 ITM: 217 | 3,200 MYR (2,571 + 629) | $1,820 MYR 7,700 | 154 | 301.71 | |
289 ITM: 44 | 2,100 MYR (1,687 + 413) | $900 MYR 3,800 | 14 | 322.20 | |
386 ITM: 56 | 2,100 MYR (1,687 + 413) | $6,380 MYR 27,000 | 4 | 690.21 | |
22 ITM: 4 | 1,000 MYR (786 + 214) | $1,725 MYR 7,300 | 1 | 267.59 | |
497 ITM: 74 | 2,100 MYR (1,687 + 413) | $425 MYR 1,800 | 55 | 212.88 | |
21 ITM: 4 | 1,000 MYR (786 + 214) | $710 MYR 3,000 | 3 | 150.95 | |
21 ITM: 4 | 1,000 MYR (786 + 214) | $1,630 MYR 6,900 | 1 | 261.45 | |
61 ITM: 8 | 1,000 MYR (786 + 214) | $2,030 MYR 8,585 | 2 | 315.05 | |
2010 ITM: 256 | 1,000 MYR (804 + 196) | $545 MYR 2,300 | 188 | 203.24 | |
333 ITM: 48 | 1,500 MYR (1,350 + 150) | $700 MYR 3,100 | 27 | 223.50 | |
35 ITM: 6 | 1,000 MYR (880 + 120) | $2,130 MYR 9,400 | 2 | 235.32 | |
25 ITM: 5 | 1,000 MYR (880 + 120) | $1,145 MYR 5,050 | 2 | 198.88 | |
133 ITM: 17 | 1,000 MYR (880 + 120) | $795 MYR 3,500 | 6 | 256.12 | |
82 ITM: 11 | 1,000 MYR (880 + 120) | $360 MYR 1,600 | 10 | 161.08 | |
42 ITM: 6 | 1,000 MYR (880 + 120) | $680 MYR 3,000 | 5 | 163.03 | |
54 ITM: 7 | 1,000 MYR (880 + 120) | $770 MYR 3,400 | 7 | 180.15 | |
640 ITM: 93 | 3,000 MYR (2,700 + 300) | $700 MYR 3,100 | 49 | 279.99 | |
1974 ITM: 217 | 2,400 MYR (2,160 + 240) | $3,125 MYR 13,800 | 55 | 534.54 | |
128 ITM: 17 | 1,000 MYR (880 + 120) | $585 MYR 2,600 | 7 | 231.92 | |
257 ITM: 39 | 1,000 MYR (880 + 120) | $180 MYR 800 | 32 | 153.73 | |
1596 ITM: 208 | 1,500 MYR (1,350 + 150) | $655 MYR 2,900 | 97 | 249.65 | |
332 ITM: 36 | $600 (530 + 70) | $1,300 | 23 | 277.58 | |
129 ITM: 17 | 810,000 KRW (729,000 + 81,000) | $965 KRW 1,390,000 | 12 | 244.52 | |
36 ITM: 6 | 500,000 KRW (450,000 + 50,000) | $765 KRW 1,100,000 | 6 | 164.53 | |
52 ITM: 7 | 600,000 KRW (540,000 + 60,000) | $995 KRW 1,430,000 | 7 | 194.54 | |
293 ITM: 40 | 1,200,000 KRW (1,080,000 + 120,000) | $1,195 KRW 1,720,000 | 17 | 286.90 | |
43 ITM: 6 | 900,000 KRW (810,000 + 90,000) | $3,520 KRW 5,070,000 | 3 | 309.34 | |
35 ITM: 6 | 500,000 KRW (450,000 + 50,000) | $3,605 KRW 5,190,000 | 1 | 397.36 | |
49 ITM: 7 | 500,000 KRW (450,000 + 50,000) | $825 KRW 1,190,000 | 5 | 182.73 | |
95 ITM: 13 | 7,000,000 KRW (6,440,000 + 560,000) | ||||
1384 ITM: 151 | 1,600,000 KRW (1,440,000 + 160,000) | $2,915 KRW 4,200,000 | 116 | 376.45 | |
30 ITM: 5 | 500,000 KRW (450,000 + 50,000) | $3,365 KRW 4,850,000 | 1 | 367.88 | |
| $600 MYR 2,700 | 52 | ||||
1992 ITM: 224 | $3,130 MYR 14,100 | 36 | 578.51 | ||
25 ITM: 5 | 12,000 MYR (9,853 + 2,147) | $6,440 MYR 29,000 | 4 | 324.58 | |
53 ITM: 7 | 800 MYR (629 + 171) | $400 MYR 1,800 | 7 | 142.75 | |
135 ITM: 17 | 10,000 MYR (8,211 + 1,789) | $27,315 MYR 123,000 | 3 | 819.54 | |
41 ITM: 6 | 800 MYR (629 + 171) | $1,330 MYR 5,989 | 2 | 234.90 | |
18 ITM: 4 | 800 MYR (629 + 171) | $695 MYR 3,122 | 2 | 155.67 | |
770 ITM: 107 | $1,375 MYR 6,200 | 9 | 462.45 | ||
1817 ITM: 232 | $645 MYR 2,900 | 68 | 277.57 | ||
72 ITM: 11 | 800 MYR (629 + 171) | $2,775 MYR 12,500 | 1 | 440.31 | |
| 33,000 TWD | $1,565 TWD 50,000 | 108 | |||
| 33,000 TWD | |||||
| 120,000 TWD (110,000 + 10,000) | |||||
| 10 | |||||
| 10 |


















