

Full Siarhei Chudapal Poker History: Earnings, Cashes & Rankings
ITM
20 (66.7%)
Final Tables
7 (23.3%)
Wins
0 (0%)
Best #
2nd place
Largest Prize
$23,500
Total Prize
$60,084
| Event | Entries | Buy-In | Prize | Place | |
|---|---|---|---|---|---|
41 ITM: 6 | 20,000 TWD (17,500 + 2,500) | $3,310 TWD 103,300 | 3 | 300.75 | |
303 ITM: 39 | 50,000 TWD (45,000 + 5,000) | ||||
124 ITM: 16 | 30,000 TWD (27,000 + 3,000) | $1,565 TWD 48,850 | 14 | 279.77 | |
293 ITM: 40 | 10,000 TWD (8,542 + 1,458) | $675 TWD 21,100 | 27 | 211.01 | |
102 ITM: 15 | 7,000 TWD (5,834 + 1,166) | $1,380 TWD 43,100 | 5 | 254.79 | |
88 ITM: 13 | 100,000 TWD (90,000 + 10,000) | $23,500 TWD 726,100 | 4 | 660.08 | |
313 ITM: 39 | 80,000 TWD (72,000 + 8,000) | ||||
76 ITM: 11 | 15,000 TWD (12,969 + 2,031) | $875 TWD 27,000 | 9 | 465.91 | |
66 ITM: 6 | 3,500,000 VND (3,000,000 + 500,000) | $1,060 VND 27,900,000 | 2 | 233.37 | |
1532 ITM: 154 | 26,000,000 VND (23,400,000 + 2,600,000) | $5,160 VND 135,800,000 | 32 | 607.11 | |
38 ITM: 5 | $200 (175 + 25) | $1,613 | 2 | 241.36 | |
750 ITM: 94 | $3,500 (3,300 + 200) | ||||
1484 ITM: 186 | $1,100 (1,000 + 100) | $5,700 | 40 | 601.49 | |
472 ITM: 60 | $800 (720 + 80) | $951 | 53 | 231.38 | |
527 ITM: 66 | $600 (540 + 60) | $1,805 | 27 | 355.66 | |
| 3,494 MYR (2,812 + 682) | $1,155 MYR 5,200 | 13 | |||
1992 ITM: 224 | $1,330 MYR 6,000 | 161 | 273.56 | ||
762 ITM: 111 | $555 MYR 2,500 | 70 | 237.85 | ||
33 ITM: 6 | 560 MYR (167 + 393) | $1,065 MYR 4,800 | 5 | 182.19 | |
770 ITM: 107 | $310 MYR 1,400 | 70 | 165.82 | ||
| $1,220 | $4,300 | 31 | |||
| $2,300 | |||||
| $565 | |||||
| $1,650 | 91 | ||||
| $1,650 | |||||
278 ITM: 39 | $900 | 47 | |||
| 36,000,000 VND | $3,000 VND 76,250,000 | 65 | |||
| 9,000,000 VND | $775 VND 19,680,000 | 42 | |||
| 57 | |||||
| 24 |




















