

Full Ryan Plant Poker History: Earnings, Cashes & Rankings
ITM
27 (77.1%)
Final Tables
14 (40%)
Wins
4 (11.4%)
Best #
1st place
Largest Prize
$47,485
Total Prize
$306,887
| Event | Entries | Buy-In | Prize | Place | |
|---|---|---|---|---|---|
69 ITM: 10 | 5,500,000 KRW (4,752,000 + 748,000) | $10,570 KRW 15,550,000 | 7 | 464.13 | |
47 ITM: 8 | 6,000,000 KRW (5,184,000 + 816,000) | $9,640 KRW 14,180,000 | 6 | 425.93 | |
481 ITM: 67 | 2,000,000 KRW (1,728,000 + 272,000) | $2,885 KRW 4,240,000 | 60 | 317.75 | |
189 ITM: 27 | 550,000 KRW (451,200 + 98,800) | $2,140 KRW 3,150,000 | 8 | 395.70 | |
1603 ITM: 227 | 35,000 TWD (31,500 + 3,500) | $1,840 TWD 57,500 | 215 | 270.22 | |
111 ITM: 15 | 16,000 TWD (13,834 + 2,166) | $5,720 TWD 178,451 | 1 | 792.54 | |
86 ITM: 11 | 70,000 TWD (63,000 + 7,000) | $32,915 TWD 1,017,000 | 2 | 825.64 | |
232 ITM: 35 | 6,000,000 KRW (5,460,000 + 540,000) | $9,220 KRW 13,520,000 | 21 | 510.00 | |
159 ITM: 24 | 12,000,000 KRW (11,160,000 + 840,000) | $18,690 KRW 26,700,000 | 22 | 474.29 | |
1108 ITM: 167 | 2,500,000 KRW (2,250,000 + 250,000) | $3,620 KRW 5,270,000 | 131 | 331.70 | |
149 ITM: 23 | 8,000,000 KRW (7,280,000 + 720,000) | ||||
94 ITM: 15 | $30,000 (28,250 + 1,750) | ||||
88 ITM: 14 | 3,000,000 KRW (2,700,000 + 300,000) | $7,445 KRW 10,630,000 | 6 | 467.18 | |
107 ITM: 17 | $10,000 (9,250 + 750) | ||||
515 ITM: 66 | 1,500,000 KRW (1,350,000 + 150,000) | $1,780 KRW 2,540,000 | 62 | 279.05 | |
1046 ITM: 167 | $8,000 | $27,900 | 33 | 1,090.80 | |
78 ITM: 14 | 33,000 TWD | $13,585 TWD 415,000 | 2 | 610.30 | |
897 ITM: 134 | 33,000 TWD | $2,650 TWD 81,000 | 88 | 312.01 | |
2025.08.26 - 2025.08.27 | 77 ITM: 12 | 66,000 TWD | $5,730 TWD 175,000 | 7 | 408.37 |
2025.08.21 - 2025.08.22 | 44 ITM: 7 | 105,000 TWD | $47,485 TWD 1,450,700 | 1 | 953.44 |
930 ITM: 131 | 20,000 TWD (18,000 + 2,000) | $3,410 TWD 110,500 | 20 | 547.83 | |
44 ITM: 6 | 50,000 TWD (45,000 + 5,000) | $19,965 TWD 646,800 | 1 | 730.08 | |
354 ITM: 47 | 75,000 TWD (67,500 + 7,500) | $23,505 TWD 761,500 | 7 | 895.98 | |
2547 ITM: 375 | 55,000 TWD (49,500 + 5,500) | $7,455 TWD 241,500 | 56 | 766.24 | |
59 ITM: 8 | 25,000 TWD (22,500 + 2,500) | $11,750 TWD 382,400 | 1 | 669.97 | |
85 ITM: 11 | 60,000 TWD (54,000 + 6,000) | $13,335 TWD 434,000 | 4 | 538.33 | |
2025.02.27 - 2025.02.28 | 103 ITM: 15 | 100,000 NT$ | |||
750 ITM: 94 | $3,500 (3,300 + 200) | $12,200 | 44 | 608.46 | |
141 ITM: 18 | $2,000 (1,850 + 150) | $7,072 | 9 | 480.99 | |
1484 ITM: 186 | $1,100 (1,000 + 100) | $2,000 | 157 | 303.60 | |
| 30,000,000 VND (27,000,000 + 3,000,000) | $2,380 VND 58,500,000 | 131 | |||






















