

Full Qingbo Gao Poker History: Earnings, Cashes & Rankings
ITM
33 (89.2%)
Final Tables
13 (35.1%)
Wins
2 (5.4%)
Best #
1st place
Largest Prize
$13,620
Total Prize
$117,137
| Event | Entries | Buy-In | Prize | Place | |
|---|---|---|---|---|---|
23 ITM: 4 | 800,000 KRW (688,000 + 112,000) | $2,830 KRW 4,120,000 | 2 | 260.58 | |
232 ITM: 35 | 6,000,000 KRW (5,460,000 + 540,000) | ||||
1108 ITM: 167 | 2,500,000 KRW (2,250,000 + 250,000) | $8,875 KRW 12,920,000 | 23 | 791.61 | |
48 ITM: 7 | 1,500,000 KRW | $10,035 KRW 14,150,000 | 2 | 476.31 | |
449 ITM: 63 | $6,555 | 27 | 513.78 | ||
201 ITM: 27 | 800,000 KRW | $9,735 KRW 13,730,000 | 3 | 636.81 | |
359 ITM: 47 | 500,000 KRW | $665 KRW 940,000 | 35 | 212.20 | |
1974 ITM: 217 | 3,200 MYR (2,571 + 629) | $3,285 MYR 13,900 | 55 | 504.86 | |
136 ITM: 27 | 1,000 MYR (786 + 214) | $2,345 MYR 9,926 | 2 | 455.29 | |
12 ITM: 3 | 1,000 MYR (786 + 214) | $1,110 MYR 4,700 | 1 | 197.68 | |
34 ITM: 6 | 1,000 MYR (786 + 214) | $565 MYR 2,400 | 5 | 148.78 | |
42 ITM: 6 | 1,000 MYR (786 + 214) | $1,180 MYR 5,000 | 3 | 213.47 | |
35 ITM: 5 | 1,000,000 KRW (900,000 + 100,000) | $1,735 KRW 2,490,000 | 5 | 212.87 | |
240 ITM: 36 | 3,000,000 KRW (2,700,000 + 300,000) | $2,925 KRW 4,200,000 | 30 | 345.54 | |
997 ITM: 150 | 2,500,000 KRW (2,250,000 + 250,000) | $6,125 KRW 8,800,000 | 41 | 566.90 | |
137 ITM: 21 | 6,000,000 KRW (5,550,000 + 450,000) | ||||
70 ITM: 9 | 5,000 MYR (4,500 + 500) | $13,620 MYR 60,137 | 3 | 468.01 | |
1974 ITM: 217 | 2,400 MYR (2,160 + 240) | $1,745 MYR 7,700 | 176 | 298.82 | |
128 ITM: 17 | 1,000 MYR (880 + 120) | $1,420 MYR 6,300 | 3 | 354.26 | |
285 ITM: 44 | 2,100 MYR (1,890 + 210) | $880 MYR 3,900 | 24 | 248.67 | |
293 ITM: 40 | 1,200,000 KRW (1,080,000 + 120,000) | $2,035 KRW 2,930,000 | 9 | 394.30 | |
477 ITM: 68 | 1,500,000 KRW (1,350,000 + 150,000) | $3,375 KRW 4,860,000 | 13 | 501.09 | |
159 ITM: 23 | 6,000,000 KRW (5,520,000 + 480,000) | $4,650 KRW 6,700,000 | 22 | 366.66 | |
1384 ITM: 151 | 1,600,000 KRW (1,440,000 + 160,000) | $3,895 KRW 5,610,000 | 57 | 537.03 | |
494 ITM: 72 | 810,000 KRW (729,000 + 81,000) | $645 KRW 930,000 | 51 | 208.91 | |
| 3,494 MYR (2,812 + 682) | $5,550 MYR 25,000 | 4 | |||
1992 ITM: 224 | $1,530 MYR 6,900 | 110 | 330.95 | ||
121 ITM: 17 | 800 MYR (629 + 171) | $290 MYR 1,300 | 15 | 147.35 | |
762 ITM: 111 | $555 MYR 2,500 | 60 | 256.91 | ||
94 ITM: 13 | 800 MYR (629 + 171) | $3,485 MYR 15,700 | 1 | 503.05 | |
1817 ITM: 232 | $465 MYR 2,100 | 99 | 230.05 | ||
| 2,000,000 KRW | $2,970 KRW 4,150,000 | 97 | |||
| 1,600,000 KRW | $2,870 KRW 4,000,000 | 42 | |||
| 2,500,000 KRW | |||||
| 2,400,000 â‚© | $5,812 â‚© 7,700,000 | 41 | |||
| 2,200,000 South Korean Won | $3,380 South Korean Won 4,620,000 | 160 |




















