

Full Philip King Chung Wang Poker History: Earnings, Cashes & Rankings
ITM
50 (90.9%)
Final Tables
35 (63.6%)
Wins
4 (7.3%)
Best #
1st place
Largest Prize
$6,730
Total Prize
$49,935
| Event | Entries | Buy-In | Prize | Place | |
|---|---|---|---|---|---|
36 ITM: 5 | 7,000 TWD (5,834 + 1,166) | $1,050 TWD 32,800 | 3 | 195.39 | |
39 ITM: 5 | 7,000 TWD (5,834 + 1,166) | $670 TWD 20,800 | 5 | 157.54 | |
52 ITM: 7 | 10,000 TWD (8,542 + 1,458) | $900 TWD 27,700 | 6 | 188.59 | |
73 ITM: 9 | 15,000 TWD (12,969 + 2,031) | $6,730 TWD 210,000 | 2 | 444.79 | |
72 ITM: 9 | 6,000 TWD (5,000 + 1,000) | $335 TWD 10,400 | 9 | 152.05 | |
75 ITM: 11 | 8,000 TWD (6,667 + 1,333) | $1,215 TWD 37,500 | 5 | 230.64 | |
45 ITM: 6 | 14,000 TWD (12,032 + 1,968) | $2,525 TWD 78,000 | 3 | 280.83 | |
54 ITM: 9 | 3,500 NTD (2,875 + 625) | $210 NTD 6,500 | 4 | 164.77 | |
23 ITM: 4 | 3,500 TWD (2,975 + 525) | $980 TWD 30,000 | 1 | 217.49 | |
148 ITM: 23 | 3,500 TWD (2,975 + 525) | $220 TWD 6,800 | 14 | 127.69 | |
37 ITM: 6 | 6,000 TWD (5,100 + 900) | $840 TWD 25,700 | 3 | 190.60 | |
75 ITM: 12 | 5,000 TWD (4,250 + 750) | $240 TWD 7,300 | 11 | 113.96 | |
78 ITM: 12 | 3,500 TWD (2,975 + 525) | $230 TWD 7,000 | 7 | 152.42 | |
31 ITM: 5 | 3,500 TWD (2,975 + 525) | $1,185 TWD 36,300 | 1 | 252.46 | |
183 ITM: 27 | 7,000 TWD (6,160 + 840) | $350 TWD 10,600 | 10 | 247.91 | |
238 ITM: 36 | 7,000 TWD (6,160 + 840) | $1,065 TWD 32,000 | 9 | 298.99 | |
363 ITM: 55 | 10,000 TWD (8,800 + 1,200) | $5,605 TWD 168,600 | 3 | 720.32 | |
39 ITM: 6 | 6,000 TWD | $880 TWD 26,900 | 2 | 204.00 | |
223 ITM: 34 | 3,500 TWD (2,975 + 525) | $180 TWD 5,300 | 27 | 114.29 | |
224 ITM: 34 | 3,500 TWD (2,975 + 525) | $235 TWD 7,000 | 33 | 119.62 | |
41 ITM: 8 | 3,500 TWD (2,975 + 525) | $405 TWD 12,000 | 4 | 147.02 | |
33 ITM: 5 | 3,000 TWD (2,550 + 450) | $690 TWD 20,200 | 2 | 177.64 | |
127 ITM: 20 | 2,500 TWD (2,125 + 375) | $155 TWD 4,500 | 18 | 99.55 | |
157 ITM: 24 | 2,500 TWD (2,125 + 375) | $1,185 TWD 34,600 | 2 | 332.06 | |
194 ITM: 29 | 2,500 TWD (2,125 + 375) | $145 TWD 4,300 | 23 | 95.90 | |
55 ITM: 9 | 6,000 TWD (5,100 + 900) | $410 TWD 12,000 | 9 | 136.23 | |
61 ITM: 10 | 2,500 TWD (2,125 + 375) | $170 TWD 5,000 | 10 | 101.67 | |
166 ITM: 26 | 2,500 TWD (2,125 + 375) | $270 TWD 7,900 | 14 | 141.75 | |
822 ITM: 124 | 3,500 TWD (2,975 + 525) | $460 TWD 13,400 | 25 | 264.07 | |
2611 ITM: 392 | 4,000 TWD (3,400 + 600) | $275 TWD 8,000 | 290 | 144.92 | |
77 ITM: 11 | 8,000 TWD (7,040 + 960) | $725 TWD 23,500 | 7 | 193.16 | |
26 ITM: 4 | 8,000 TWD (7,040 + 960) | $615 TWD 20,000 | 4 | 148.47 | |
55 ITM: 8 | 10,000 TWD (8,900 + 1,100) | 7 | 177.31 | ||
55 ITM: 8 | 8,000 TWD (7,040 + 960) | $2,360 TWD 76,500 | 2 | 305.41 | |
32 ITM: 5 | 2,500 NTD (2,000 + 500) | $375 NTD 12,500 | 2 | 144.39 | |
60 ITM: 9 | 2,500 NTD (2,125 + 375) | $330 NTD 11,000 | 4 | 153.36 | |
110 ITM: 17 | 5,000 TWD (4,250 + 750) | $525 TWD 17,300 | 7 | 198.49 | |
371 ITM: 56 | 10,000 TWD (8,800 + 1,200) | $755 TWD 24,800 | 33 | 213.98 | |
201 ITM: 31 | 4,000 TWD (3,400 + 600) | $420 TWD 13,800 | 8 | 206.55 | |
107 ITM: 17 | 4,000 TWD (3,400 + 600) | $270 TWD 8,900 | 15 | 124.14 | |
207 ITM: 32 | 10,000 TWD (8,800 + 1,200) | $3,050 TWD 100,100 | 4 | 459.08 | |
60 ITM: 9 | 10,000 NT$ | $1,130 NT$ 37,000 | 3 | 239.71 | |
88 ITM: 13 | 5,000 NT$ | $390 NT$ 12,700 | 8 | 166.93 | |
75 ITM: 11 | 4,500 NT$ | $435 NT$ 14,200 | 6 | 171.80 | |
98 ITM: 15 | 5,000 NT$ | $325 NT$ 10,600 | 12 | 143.83 | |
41 ITM: 7 | 5,000 NT$ | $275 NT$ 9,000 | 4 | 129.68 | |
371 ITM: 56 | 5,000 TWD (4,200 + 800) | $275 TWD 9,000 | 37 | 158.07 | |
6463 ITM: 949 | 9,000 TWD (7,650 + 1,350) | $3,570 TWD 117,000 | 33 | 851.70 | |
1851 ITM: 268 | 4,500 TWD (3,825 + 675) | $2,205 TWD 72,300 | 10 | 658.26 | |
68 ITM: 11 | 2,500 TWD (2,125 + 375) | $775 TWD 25,500 | 2 | 231.49 | |
| 16,500 NTD | |||||
| 33,000 TWD | |||||
| 10,000 TWD | $1,320 TWD 42,500 | 16 | |||
| 1 | |||||
| 1 |






















