

Full King Chun Horace Leung Poker History: Earnings, Cashes & Rankings
ITM
54 (94.7%)
Final Tables
29 (50.9%)
Wins
7 (12.3%)
Best #
1st place
Largest Prize
$30,830
Total Prize
$246,103
| Event | Entries | Buy-In | Prize | Place | |
|---|---|---|---|---|---|
480 ITM: 72 | 75,000 TWD (67,500 + 7,500) | $4,285 TWD 133,700 | 43 | 426.28 | |
97 ITM: 13 | 7,800 TWD (6,667 + 1,133) | $465 TWD 14,300 | 10 | 184.07 | |
1867 ITM: 260 | 25,000 TWD (22,500 + 2,500) | $3,550 TWD 110,000 | 42 | 591.08 | |
34 ITM: 5 | 7,000 TWD (5,834 + 1,166) | $1,005 TWD 31,000 | 3 | 191.77 | |
71 ITM: 11 | 2,000,000 KRW (1,800,000 + 200,000) | $3,045 KRW 4,350,000 | 11 | 270.74 | |
794 ITM: 120 | 1,500,000 KRW (1,350,000 + 150,000) | $4,180 KRW 5,970,000 | 21 | 595.35 | |
83 ITM: 13 | 500,000 KRW (425,000 + 75,000) | $2,015 KRW 2,880,000 | 4 | 300.02 | |
1252 ITM: 152 | 1,300,000 KRW (1,170,000 + 130,000) | $4,150 KRW 6,000,000 | 32 | 574.49 | |
22 ITM: 4 | 1,500,000 KRW | $3,640 KRW 5,130,000 | 3 | 263.29 | |
61 ITM: 9 | 1,500,000 KRW | $16,360 KRW 23,066,000 | 1 | 761.80 | |
141 ITM: 23 | 4,500,000 KRW | $3,775 KRW 5,320,000 | 11 | 394.61 | |
449 ITM: 63 | $4,760 | 36 | 444.95 | ||
100 ITM: 15 | 1,500,000 KRW | $1,795 KRW 2,530,000 | 13 | 269.66 | |
1693 ITM: 247 | 2,600,000 KRW | $4,375 KRW 6,170,000 | 101 | 476.40 | |
1046 ITM: 167 | $8,000 | $14,900 | 105 | 611.52 | |
54 ITM: 9 | 4,500 TWD | $2,225 TWD 68,000 | 1 | 365.51 | |
207 ITM: 31 | 16,500 TWD | $1,310 TWD 40,000 | 17 | 270.66 | |
70 ITM: 11 | 5,000 TWD | $360 TWD 11,000 | 8 | 152.38 | |
84 ITM: 13 | 4,500 TWD | $295 TWD 9,000 | 10 | 144.15 | |
34 ITM: 5 | 700,000 KRW (601,580 + 98,420) | $1,670 KRW 2,310,000 | 4 | 217.92 | |
214 ITM: 31 | 800,000 KRW (691,680 + 108,320) | $1,215 KRW 1,680,000 | 19 | 262.79 | |
148 ITM: 20 | 3,500,000 KRW (3,150,000 + 350,000) | $9,120 KRW 12,610,000 | 6 | 512.99 | |
42 ITM: 6 | 1,500,000 KRW (1,350,000 + 150,000) | $9,190 KRW 12,790,000 | 2 | 447.53 | |
1281 ITM: 191 | 2,500,000 KRW (2,250,000 + 250,000) | $17,315 KRW 23,950,000 | 15 | 1,072.15 | |
95 ITM: 13 | 600,000 KRW (515,640 + 84,360) | $1,250 KRW 1,740,000 | 8 | 244.17 | |
218 ITM: 28 | 1,100,000 KRW (1,000,000 + 100,000) | $1,600 KRW 2,200,000 | 22 | 279.85 | |
1432 ITM: 173 | 1,300,000 KRW (1,170,000 + 130,000) | $2,915 KRW 4,000,000 | 73 | 415.04 | |
41 ITM: 6 | 10,000 TWD (8,900 + 1,100) | $4,620 TWD 136,604 | 1 | 423.29 | |
31 ITM: 4 | 8,000 TWD (7,040 + 960) | $1,915 TWD 56,600 | 2 | 240.71 | |
134 ITM: 17 | 10,000 TWD (9,100 + 900) | $1,415 TWD 41,800 | 7 | 289.24 | |
66 ITM: 10 | 35,000 TWD (31,500 + 3,500) | $2,230 TWD 65,900 | 8 | 289.54 | |
85 ITM: 14 | 6,000 NTD (5,100 + 900) | $350 NTD 10,500 | 8 | 141.38 | |
61 ITM: 10 | 3,000 NTD (2,550 + 450) | $850 NTD 25,500 | 1 | 284.39 | |
244 ITM: 39 | 25,000 NTD (22,500 + 2,500) | $2,730 NTD 81,900 | 17 | 339.49 | |
114 ITM: 17 | 35,000 TWD (31,500 + 3,500) | $18,085 TWD 586,000 | 2 | 737.82 | |
165 ITM: 23 | 3,500 TWD (3,045 + 455) | $245 TWD 8,000 | 12 | 163.94 | |
32 ITM: 4 | 15,000 TWD (13,500 + 1,500) | $1,835 TWD 59,500 | 4 | 205.23 | |
2547 ITM: 375 | 55,000 TWD (49,500 + 5,500) | $3,100 TWD 100,500 | 241 | 369.36 | |
79 ITM: 12 | 2,500,000 KRW (2,250,000 + 250,000) | ||||
110 ITM: 17 | 5,000 TWD (4,250 + 750) | $470 TWD 15,400 | 8 | 185.67 | |
154 ITM: 24 | 7,000 TWD (6,000 + 1,000) | $5,785 TWD 190,000 | 1 | 697.04 | |
1497 ITM: 153 | 22,000 NTD (20,000 + 2,000) | $1,365 NTD 45,000 | 144 | 270.26 | |
102 ITM: 15 | 40,000 NT$ | $20,060 NT$ 657,000 | 1 | 1,028.18 | |
160 ITM: 24 | 16,500 NT$ | $2,750 NT$ 90,000 | 6 | 391.35 | |
84 ITM: 14 | 40,000 NT$ | $1,830 NT$ 60,000 | 9 | 269.81 | |
862 ITM: 131 | 33,000 NT$ | $2,655 NT$ 87,000 | 77 | 318.66 | |
34 ITM: 6 | 900,000 KRW (810,000 + 90,000) | $1,665 KRW 2,400,000 | 5 | 213.06 | |
43 ITM: 6 | 900,000 KRW (810,000 + 90,000) | $1,640 KRW 2,360,000 | 6 | 218.73 | |
49 ITM: 7 | 9,000 PHP (7,830 + 1,170) | $1,380 PHP 80,000 | 2 | 250.42 | |
138 ITM: 20 | 30,000 PHP (27,000 + 3,000) | $6,635 PHP 385,000 | 3 | 518.49 | |
398 ITM: 58 | 12,000 PHP (10,560 + 1,440) | $378 PHP 22,000 | 36 | 185.24 | |
1992 ITM: 224 | $6,150 MYR 27,700 | 18 | 818.14 | ||
89 ITM: 13 | 800 MYR (629 + 171) | $1,510 MYR 6,800 | 3 | 282.59 | |
| 33,000 NTD | $30,830 NTD 1,001,000 | 1 | |||
| 85,000 PHP | $2,860 PHP 167,000 | 154 | |||
| 120,000 TWD (110,000 + 10,000) |






























