

Full Isaac Chern Chze Phua Poker History: Earnings, Cashes & Rankings
ITM
42 (95.5%)
Final Tables
13 (29.5%)
Wins
4 (9.1%)
Best #
1st place
Largest Prize
$43,305
Total Prize
$157,793
| Event | Entries | Buy-In | Prize | Place | |
|---|---|---|---|---|---|
252 ITM: 37 | 1,500 MYR (1,205 + 295) | $405 MYR 1,600 | 26 | 201.62 | |
25 ITM: 4 | 5,000 MYR (4,016 + 984) | $7,100 MYR 28,000 | 2 | 355.66 | |
12 ITM: 3 | 1,500 MYR (1,205 + 295) | $1,105 MYR 4,360 | 2 | 164.96 | |
671 ITM: 95 | 311,000 TWD (298,187 + 12,813) | $18,530 TWD 572,500 | 95 | 558.30 | |
118 ITM: 17 | 11,000 TWD (9,396 + 1,604) | $860 TWD 26,600 | 9 | 239.94 | |
1867 ITM: 260 | 25,000 TWD (22,500 + 2,500) | $2,050 TWD 63,600 | 105 | 373.83 | |
2398 ITM: 337 | 15,000 TWD (12,969 + 2,031) | $760 TWD 23,100 | 292 | 213.03 | |
22 ITM: 4 | 3,000 MYR (2,410 + 590) | $5,280 MYR 22,300 | 1 | 490.18 | |
1547 ITM: 161 | 3,200 MYR (2,571 + 629) | $1,920 MYR 8,100 | 100 | 360.67 | |
375 ITM: 55 | 3,000 MYR (2,410 + 590) | $1,280 MYR 5,400 | 21 | 362.53 | |
116 ITM: 18 | 10,000 TWD (8,800 + 1,200) | $510 TWD 15,700 | 14 | 161.87 | |
148 ITM: 23 | 3,500 TWD (2,975 + 525) | $200 TWD 6,100 | 16 | 119.44 | |
319 ITM: 49 | 15,000 TWD (13,500 + 1,500) | $3,200 TWD 98,000 | 6 | 476.70 | |
443 ITM: 67 | 10,000 TWD (8,800 + 1,200) | $715 TWD 21,900 | 44 | 206.53 | |
54 ITM: 9 | 22,000 TWD (20,000 + 2,000) | $1,970 TWD 60,300 | 6 | 256.72 | |
55 ITM: 9 | 40,000 TWD | $5,305 TWD 162,000 | 3 | 446.15 | |
897 ITM: 134 | 33,000 TWD | $2,995 TWD 91,500 | 57 | 387.68 | |
132 ITM: 20 | 5,000 TWD | $455 TWD 13,900 | 12 | 170.85 | |
37 ITM: 6 | 6,000 TWD | $545 TWD 16,600 | 5 | 152.94 | |
21 ITM: 4 | 3,000 MYR (2,410 + 590) | $1,715 MYR 7,255 | 1 | 379.80 | |
1974 ITM: 217 | 3,200 MYR (2,571 + 629) | $1,935 MYR 8,200 | 142 | 314.20 | |
473 ITM: 70 | 3,000 MYR (2,410 + 590) | $1,205 MYR 5,100 | 22 | 368.23 | |
48 ITM: 9 | 12,000 MYR (9,853 + 2,147) | $7,325 MYR 31,000 | 6 | 374.84 | |
386 ITM: 56 | 2,100 MYR (1,687 + 413) | $1,415 MYR 6,000 | 11 | 416.21 | |
497 ITM: 74 | 2,100 MYR (1,687 + 413) | $825 MYR 3,500 | 20 | 353.02 | |
1760 ITM: 248 | 25,000 TWD (22,500 + 2,500) | $1,620 TWD 52,500 | 121 | 333.17 | |
2547 ITM: 375 | 55,000 TWD (49,500 + 5,500) | ||||
386 ITM: 55 | 30,000 TWD (27,000 + 3,000) | $1,820 TWD 59,000 | 34 | 312.79 | |
1724 ITM: 242 | 17,000 TWD (15,300 + 1,700) | $510 TWD 16,500 | 231 | 178.97 | |
124 ITM: 17 | 1,000 MYR (880 + 120) | $250 MYR 1,100 | 14 | 169.00 | |
127 ITM: 17 | 1,000 MYR (880 + 120) | $225 MYR 1,000 | 16 | 138.40 | |
285 ITM: 44 | 2,100 MYR (1,890 + 210) | $675 MYR 3,000 | 36 | 203.04 | |
541 ITM: 79 | 2,100 MYR (1,890 + 210) | $17,330 MYR 76,900 | 3 | 928.45 | |
1596 ITM: 208 | 1,500 MYR (1,350 + 150) | $1,760 MYR 7,800 | 25 | 491.75 | |
45 ITM: 7 | 7,000 NT$ | $2,990 NT$ 98,000 | 1 | 379.15 | |
862 ITM: 131 | 33,000 NT$ | $2,655 NT$ 87,000 | 76 | 320.75 | |
| 9,000 MYR (7,390 + 1,610) | $43,305 MYR 195,000 | 1 | |||
| 35,000,000 VND | $5,303 VND 134,500,000 | 58 | |||
| 20,000,000 VND | $4,130 VND 105,000,000 | 23 | |||
| 11,000,000 VND | $825 VND 21,000,000 | 147 | |||
| 12,000 PHP | $410 PHP 24,000 | 65 | |||
| 10,000 New Taiwan Dollar | $760 New Taiwan Dollar 24,000 | 113 | |||
| 30,000,000 VND (27,000,000 + 3,000,000) | $3,620 VND 89,000,000 | 69 | |||


















