

Full Alfie Adam Poker History: Earnings, Cashes & Rankings
ITM
32 (94.1%)
Final Tables
21 (61.8%)
Wins
6 (17.6%)
Best #
1st place
Largest Prize
$31,090
Total Prize
$97,512
| Event | Entries | Buy-In | Prize | Place | |
|---|---|---|---|---|---|
15 ITM: 3 | 500,000 KRW (427,200 + 72,800) | $870 KRW 1,280,000 | 3 | 148.06 | |
16 ITM: 3 | 500,000 KRW (427,200 + 72,800) | $2,320 KRW 3,415,200 | 1 | 264.86 | |
10 ITM: 2 | 350,000 KRW (283,200 + 66,800) | $705 KRW 1,040,000 | 2 | 128.21 | |
20 ITM: 3 | 350,000 KRW (283,200 + 66,800) | $1,885 KRW 2,774,000 | 1 | 256.42 | |
394 ITM: 55 | 35,000 TWD (31,500 + 3,500) | $2,250 TWD 70,300 | 35 | 332.04 | |
303 ITM: 39 | 50,000 TWD (45,000 + 5,000) | ||||
31 ITM: 5 | 7,000 TWD (5,834 + 1,166) | $1,035 TWD 64,220 | 1 | 314.09 | |
671 ITM: 95 | 311,000 TWD (298,187 + 12,813) | $31,090 TWD 960,700 | 29 | 1,010.49 | |
97 ITM: 13 | 15,000 TWD (12,969 + 2,031) | $890 TWD 27,800 | 11 | 218.63 | |
843 ITM: 107 | 14,000,000 VND (12,400,000 + 1,600,000) | $1,220 VND 32,200,000 | 71 | 269.48 | |
238 ITM: 36 | 7,000 TWD (6,160 + 840) | $1,810 TWD 54,400 | 6 | 366.19 | |
1506 ITM: 150 | 25,000 TWD (22,500 + 2,500) | $3,290 TWD 99,000 | 50 | 490.92 | |
55 ITM: 11 | 4,000 TWD (3,400 + 600) | $680 TWD 20,500 | 1 | 356.32 | |
61 ITM: 10 | 3,000 TWD (2,550 + 450) | $410 TWD 12,300 | 3 | 173.00 | |
853 ITM: 130 | 15,000 TWD (13,500 + 1,500) | $765 TWD 23,000 | 100 | 191.34 | |
54 ITM: 9 | 5,000 TWD (4,250 + 750) | $420 TWD 12,600 | 6 | 154.14 | |
317 ITM: 47 | 30,000 PHP | $3,760 PHP 217,000 | 8 | 483.69 | |
35 ITM: 6 | 15,000 PHP | $700 PHP 40,500 | 5 | 160.17 | |
277 ITM: 39 | 3,500 PHP (3,080 + 420) | $225 PHP 12,500 | 15 | 161.91 | |
22 ITM: 4 | 8,000 PHP (7,040 + 960) | $485 PHP 27,000 | 3 | 134.41 | |
30 ITM: 5 | $780 (700 + 80) | $6,375 | 1 | 481.41 | |
16 ITM: 4 | $400 (341 + 59) | $2,349 | 1 | 279.57 | |
34 ITM: 6 | $500 (427 + 73) | $1,669 | 4 | 219.51 | |
23 ITM: 4 | $2,000 (1,785 + 215) | $4,926 | 4 | 290.87 | |
27 ITM: 5 | $1,000 (873 + 127) | $5,775 | 2 | 351.16 | |
14 ITM: 3 | $2,500 (2,231 + 269) | $6,247 | 3 | 282.27 | |
155 ITM: 20 | $800 (720 + 80) | $4,344 | 4 | 552.29 | |
457 ITM: 58 | $1,100 (1,000 + 100) | $1,900 | 54 | 287.76 | |
750 ITM: 94 | $3,500 (3,300 + 200) | ||||
70 ITM: 9 | $230 (200 + 30) | $806 | 3 | 279.63 | |
54 ITM: 7 | $300 (265 + 35) | $625 | 7 | 176.60 | |
1484 ITM: 186 | $1,100 (1,000 + 100) | $3,700 | 59 | 495.26 | |
472 ITM: 60 | $800 (720 + 80) | $2,863 | 13 | 467.18 | |
527 ITM: 66 | $600 (540 + 60) | $1,123 | 49 | 264.01 |
























