| # | Player | Prize | |
|---|---|---|---|
| #1 | CH Chao Hu | $66,585 KRW 95,645,000 | 1,761.41 |
| #2 | ZH Zhao Hongjun | $43,260 KRW 62,140,000 | 1,245.50 |
| #3 | LX Liu Xiao | $28,910 KRW 41,530,000 | 1,016.95 |
| #4 | YB Yong Bin Wang | $19,825 KRW 28,480,000 | 880.70 |
| #5 | RZ Rong Zhang | $13,960 KRW 20,050,000 | 787.72 |
| #6 | ZL Zhongxian Li | $10,110 KRW 14,520,000 | 719.09 |
| #7 | $7,555 KRW 10,850,000 | 665.75 | |
| #8 | JJ Jin Jiahao | $5,780 KRW 8,300,000 | 622.75 |
| #9 | YK Yiming Kuang | $4,575 KRW 6,570,000 | 587.14 |
| #10 | SW Shengyong Wang | $3,730 KRW 5,360,000 | 557.01 |
| #11 | XS Xiao Shizi | $3,730 KRW 5,360,000 | 531.08 |
| #12 | PJ Pang Jiacheng | $3,125 KRW 4,490,000 | 508.47 |
| #13 | $3,125 KRW 4,490,000 | 488.53 | |
| #14 | FX Feng Xueqi | $2,735 KRW 3,930,000 | 470.76 |
| #15 | RY Ruoyu Yang | $2,735 KRW 3,930,000 | 454.79 |
| #16 | XX Xiao Xian | $2,735 KRW 3,930,000 | 440.35 |
| #17 | YS Yyukai Sun | $2,735 KRW 3,930,000 | 427.20 |
| #18 | HT Hui Tang | $2,465 KRW 3,540,000 | 415.17 |
| #19 | DJ Daqiao Jiang | $2,465 KRW 3,540,000 | 404.09 |
| #20 | HC Hao Chen 1 | $2,465 KRW 3,540,000 | 393.86 |
| #21 | $2,465 KRW 3,540,000 | 384.37 | |
| #22 | LW Luyao Wu | $2,465 KRW 3,540,000 | 375.53 |
| #23 | JS Jianfeng Sun | $2,465 KRW 3,540,000 | 367.28 |
| #24 | CX Chunnuan Xu | $2,465 KRW 3,540,000 | 359.55 |
| #25 | XL Xianglai Li | $2,465 KRW 3,540,000 | 352.28 |
| #26 | WY Wang Yuzhu | $2,465 KRW 3,540,000 | 345.44 |
| #27 | AH An Hou | $2,285 KRW 3,280,000 | 338.98 |
| #28 | LY Lei Yu | $2,285 KRW 3,280,000 | 332.87 |
| #29 | MX Mingze Xu | $2,285 KRW 3,280,000 | 327.08 |
| #30 | LZ | $2,285 KRW 3,280,000 | 321.59 |
| #31 | CJ Chen Jie (4) | $2,285 KRW 3,280,000 | 316.36 |
| #32 | WC Wei Chao | $2,285 KRW 3,280,000 | 311.38 |
| #33 | SL Shaoshao Lin | $2,285 KRW 3,280,000 | 306.62 |
| #34 | WD Wei Ding Li | $2,285 KRW 3,280,000 | 302.08 |
| #35 | LL Lei Li | $2,285 KRW 3,280,000 | 297.73 |
| #36 | XD Xu Dong Jin | $2,195 KRW 3,150,000 | 293.57 |
| #37 | YY Yunchao Yu | $2,195 KRW 3,150,000 | 289.57 |
| #38 | $2,195 KRW 3,150,000 | 285.74 | |
| #39 | LY Li Yizheng | $2,195 KRW 3,150,000 | 282.05 |
| #40 | ZJ Zheng Jie | $2,195 KRW 3,150,000 | 278.50 |
| #41 | LK Lui Kai | $2,195 KRW 3,150,000 | 275.09 |
| #42 | XH Xu Han | $2,195 KRW 3,150,000 | 271.79 |
| #43 | JW Jiongjiong Wu | $2,195 KRW 3,150,000 | 268.61 |
| #44 | ZT Zongguo Tian | $2,195 KRW 3,150,000 | 265.54 |
| #45 | HZ Hongsheng Zhang | $2,195 KRW 3,150,000 | 262.57 |
| #46 | WY Wenhao Ying | $2,195 KRW 3,150,000 | 259.71 |
| #47 | YC Yuhang Chen | $2,195 KRW 3,150,000 | 256.93 |
| #48 | YL Yuyang Liu | $2,195 KRW 3,150,000 | 254.24 |
| #49 | XW Xinjie Wei | $2,195 KRW 3,150,000 | 251.63 |
| #50 | QQ Qingtian Qian | $2,195 KRW 3,150,000 | 249.10 |











