Day 3
David Tai Falls Short in 10th Place - KRW 14,350,000 (~USD 10,270)

Chi Jen Chen opened utg, and called off David Tai's 880,000 all-in from the small blind. Flipping for his tournament life, Tai soon exited one spot shy of the final table, having missed to pair up on board 7♠ 2♥ 6♦ Q♠ 4♥ .
Player | Hand | Chips |
---|---|---|
HT Hsing-Hsiung Tai | A♦J♥ SB | busted |
CJ Chi Jen Chen | T♥T♠ UTG | 3,600,000(45 BB) |
David Tai Doubles Through Xianglai Li

David Tai moved all-in for 420,000 against Xianglai Li's button open, and saw the latter take the challenge with K♥ 9♦ . Tai is ahead with K♦ T♠ , and secured the full double up as his kicker ran in play on board A♥ 7♠ 2♣ J♠ K♠ .
Player | Chips |
---|---|
HT Hsing-Hsiung Tai | 930,000(16 BB) |
XL Xianglai Li | 620,000(10 BB) |
Chi Jen Chen Scoops It All

A three way all-in ensued with David Tai covering both Zhihao Chen's 525,000 and Chi Jen Chen's 1,590,000 stacks. Board T♣ J♠ 5♣ Q♠ 2♥ ran in favor of Chen's pocket pair, shooting him up to the top of the ranks.
Player | Hand | Chips |
---|---|---|
CJ Chi Jen Chen | T♦T♥ BB | 3,765,000(63 BB) |
HT Hsing-Hsiung Tai | A♦J♣ SB | 480,000(8 BB) |
ZC Zhihao Chen | 9♥9♣ UTG | busted |
Top Chip Counts

Player | Chips |
---|---|
CC Cheng Chen | 3,450,000(58 BB) |
NH Ngoc Ha Nguyen | 3,260,000(54 BB) |
KN Kyosuke Nagami | 3,180,000(53 BB) |
JC Joseph Cheong | 2,800,000(47 BB) |
JC Jianting Cai | 2,500,000(42 BB) |
CC Chuanshu Chen | 2,250,000(38 BB) |
LY Lei Yu | 1,800,000(30 BB) |
CL Chao Li | 1,720,000(29 BB) |
XJ Xiaqing Ji | 1,680,000(28 BB) |
HT Hsing-Hsiung Tai | 1,620,000(27 BB) |
Day 3 Chip Counts
Player | Chips |
---|---|
JC Joseph Cheong | 3,605,000(90 BB) |
CL Chao Li | 2,555,000(64 BB) |
LY Lei Yu | 2,245,000(56 BB) |
CJ Chi Jen Chen | 2,190,000(55 BB) |
XL Xianglai Li | 2,005,000(50 BB) |
TH Tom Henricus Verbruggen | 1,750,000(44 BB) |
ZL Zehao Li | 1,690,000(42 BB) |
HT Hsing-Hsiung Tai | 1,535,000(38 BB) |
XZ Xiaobin Zhou | 1,315,000(33 BB) |
QH Qidong He | 1,280,000(32 BB) |
YN Ye Na | 1,205,000(30 BB) |
XJ Xiaqing Ji | 1,170,000(29 BB) |
KG Kang Gao | 1,160,000(29 BB) |
KN Kyosuke Nagami | 1,040,000(26 BB) |
ZC Zhihao Chen | 985,000(25 BB) |
JX Jin Xudong | 910,000(23 BB) |
CC Chuanshu Chen | 900,000(23 BB) |
YL Ye Li | 835,000(21 BB) |
YW Yongbin Wang | 780,000(20 BB) |
BS Bayar Saran | 735,000(18 BB) |
GL Gao Lei | 575,000(14 BB) |
NH Ngoc Ha Nguyen | 555,000(14 BB) |
JC Jianting Cai | 530,000(13 BB) |
CC Cheng Chen | 530,000(13 BB) |
Day 2
End of Day 2 Chip Counts
Player | Chips |
---|---|
JC Joseph Cheong | 3,605,000(90 BB) |
CL Chao Li | 2,555,000(64 BB) |
LY Lei Yu | 2,245,000(56 BB) |
CJ Chi Jen Chen | 2,190,000(55 BB) |
XL Xianglai Li | 2,005,000(50 BB) |
TH Tom Henricus Verbruggen | 1,750,000(44 BB) |
ZL Zehao Li | 1,690,000(42 BB) |
HT Hsing-Hsiung Tai | 1,535,000(38 BB) |
XZ Xiaobin Zhou | 1,315,000(33 BB) |
QH Qidong He | 1,280,000(32 BB) |
YN Ye Na | 1,205,000(30 BB) |
XJ Xiaqing Ji | 1,170,000(29 BB) |
KG Kang Gao | 1,160,000(29 BB) |
KN Kyosuke Nagami | 1,040,000(26 BB) |
ZC Zhihao Chen | 985,000(25 BB) |
JX Jin Xudong | 910,000(23 BB) |
CC Chuanshu Chen | 900,000(23 BB) |
YL Ye Li | 835,000(21 BB) |
YW Yongbin Wang | 780,000(20 BB) |
BS Bayar Saran | 735,000(18 BB) |
GL Gao Lei | 575,000(14 BB) |
NH Ngoc Ha Nguyen | 555,000(14 BB) |
JC Jianting Cai | 530,000(13 BB) |
CC Cheng Chen | 530,000(13 BB) |
Top Chip Counts

The Red Dragon Championship games is down to its last four tables with only 32 players remaining in contention for the title. Today's action will close once the field is down to 24 runners.
Top Chip Counts
Player | Chips |
---|---|
XL Xianglai Li | 2,160,000(54 BB) |
TH Tom Henricus Verbruggen | 2,140,000(54 BB) |
JC Joseph Cheong | 2,100,000(53 BB) |
LY Lei Yu | 2,020,000(51 BB) |
HT Hsing-Hsiung Tai | 1,670,000(42 BB) |
CJ Chi Jen Chen | 1,500,000(38 BB) |
QH Qidong He | 1,440,000(36 BB) |
ZL Zehao Li | 1,390,000(35 BB) |
XZ Xiaobin Zhou | 1,330,000(33 BB) |
YL Ye Li | 985,000(25 BB) |
David Tai in No Sweat

Joseph Cheong opened utg+1 and called off David Tai's 305,000 all-in right behind. A favorite to win, Tai was left with no worries as he cruised to victory on board 7♥ 8♦ A♦ T♣ K♠ .
Player | Hand | Chips |
---|---|---|
HT Hsing-Hsiung Tai | A♣Q♣ MP | 685,000(23 BB) |
JC Joseph Cheong | A♥9♥ UTG+1 | 1,580,000(53 BB) |
Joseph Cheong Continues to Hang On

Ngoc Ha Nguyen opened utg, called by David Tai behind. Joseph Cheong on the small blind moved all-in for 260,000 and picked up the pot uncontested.
Player | Chips |
---|---|
NH Ngoc Ha Nguyen | 1,220,000(61 BB) |
HT Hsing-Hsiung Tai | 410,000(21 BB) |
JC Joseph Cheong | 380,000(19 BB) |
Top Chip Counts

Player | Chips |
---|---|
HY Huang Yong | 1,430,000(95 BB) |
XL Xianglai Li | 1,370,000(91 BB) |
JC Jianting Cai | 1,065,000(71 BB) |
CJ Chi Jen Chen | 985,000(66 BB) |
JR Jiayu Ruan | 980,000(65 BB) |
BK Beng Ker | 915,000(61 BB) |
KQ Kong Qingtao | 840,000(56 BB) |
HT Hsing-Hsiung Tai | 775,000(52 BB) |
YN Ye Na | 745,000(50 BB) |
QH Qidong He | 740,000(49 BB) |
XZ Xiaobin Zhou | 690,000(46 BB) |
ZX Zhang Xudong | 665,000(44 BB) |
VP Valeriy Pak | 615,000(41 BB) |
Top Chip Counts

Player | Chips |
---|---|
JC Jianting Cai | 968,000(97 BB) |
XL Xianglai Li | 857,000(86 BB) |
LY Lei Yu | 826,000(83 BB) |
YL Yong Li | 820,000(82 BB) |
QH Qidong He | 808,000(81 BB) |
HT Hsing-Hsiung Tai | 770,000(77 BB) |
CJ Chi Jen Chen | 677,000(68 BB) |
MY Ming Yang | 664,000(66 BB) |
YS Ying Song | 640,000(64 BB) |
CL Celina Lin Pei Fei | 618,000(62 BB) |
XZ Xiaobin Zhou | 615,000(62 BB) |
YW Yongbin Wang | 588,000(59 BB) |
KH Kyota Henzan | 570,000(57 BB) |
CC Chuanshu Chen | 563,000(56 BB) |
JP Jiang Pu | 545,000(55 BB) |
BK Beng Ker | 540,000(54 BB) |
Day 1C
End of Day 1C Chip Counts
Player | Chips |
---|---|
SW Song Wang | 588,000(118 BB) |
CL Celina Lin Pei Fei | 513,000(103 BB) |
HT Hsing-Hsiung Tai | 501,000(100 BB) |
MY Man Yip | 452,000(90 BB) |
JC Jianting Cai | 412,000(82 BB) |
XL Xixiang Luo | 404,000(81 BB) |
WH Wei Hong | 389,000(78 BB) |
JW Jinquan Wang | 388,000(78 BB) |
CH Chuang Hao | 386,000(77 BB) |
QZ Qing Zhao | 339,000(68 BB) |
VP Valeriy Pak | 317,000(63 BB) |
XL Xianglai Li | 285,000(57 BB) |
ZW Zuyou Wang | 279,000(56 BB) |
JR Jiayu Ruan | 277,000(55 BB) |
GY Guodi Yu | 263,000(53 BB) |
JP Jiang Pu | 261,000(52 BB) |
JM Jiang Ming | 252,000(50 BB) |
XG Xiaobin Gu | 251,000(50 BB) |
HW Hui Wang | 230,000(46 BB) |
JX Jin Xudong | 228,000(46 BB) |
NH Ngoc Ha Nguyen | 218,000(44 BB) |
XZ Xiaobin Zhou | 212,000(42 BB) |
YW Young Wook Lee | 203,000(41 BB) |
ZL Zehao Li | 201,000(40 BB) |
GL Gao Lei | 191,000(38 BB) |
JK Jinwoo Kim | 188,000(38 BB) |
XJ Xiaqing Ji | 177,000(35 BB) |
ZM Zhaoxi Ma | 170,000(34 BB) |
170,000(34 BB) | |
WC Wenwen Chen | 168,000(34 BB) |
XL Xiaoyun Li | 150,000(30 BB) |
YH Yu Hsi Lin | 148,000(30 BB) |
XS Xinyu Shen | 145,000(29 BB) |
CC Cheng Chen | 145,000(29 BB) |
RX Rong Xia | 137,000(27 BB) |
YL Ye Li | 130,000(26 BB) |
GW Guo Wei | 116,000(23 BB) |
ZW Zhiyi Wang | 114,000(23 BB) |
RO Ryutaro Oizumi | 99,000(20 BB) |
ZP Zhou Pengfei | 97,000(19 BB) |
JZ Jian Zheng | 90,000(18 BB) |
ML Mingwei Li | 85,000(17 BB) |
JJ Jianfeng Jiao | 83,000(17 BB) |
ZW Zhengshi Wang | 80,000(16 BB) |
WL William Li | 73,000(15 BB) |
CL Cheng Lo | 54,000(11 BB) |
DG Dmitriy Gnusaev | 43,000(9 BB) |
David Tai Collects from Xiaoyun Li

Vying for 100,000 in the middle across board A♦ 3♣ 7♥ 6♠ 2♦ , river action saw David Tai lead out a 75,000 bet. Xiaoyun Li put the call, only to muck after Tai revealed a set 6♦ 6♥ .
Player | Chips |
---|---|
HT Hsing-Hsiung Tai | 462,000(92 BB) |
XL Xiaoyun Li | 160,000(32 BB) |
Double Barrel Works for David Tai

David Tai opened 2,000 on the button, and saw both players on the blinds - Ryutaro Oizumi and Sinuo Xiao come along on flop A♣ 3♣ 9♠ . Tai continued for 2,000, check called by both onto turn 4♥ . Tai proceeded with another bet of 8,000, and shipped the pot following two folds behind.
Player | Chips |
---|---|
RO Ryutaro Oizumi | 162,300(162 BB) |
HT Hsing-Hsiung Tai | 49,000(49 BB) |
XS Xiao Sinuo | 33,900(34 BB) |