
UpComing
Only 37 days left until the start!
CTP Asia Poker Arena
Taiwan, Taipei City
PS Championship III Taipei 2026
- Add to Calendar
Players SeriesMain
Featured
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,000 TWD (4,350 + 650) | UpComing | |||||
| 16,500 TWD (14,850 + 1,650) | UpComing | |||||
| 50,000 TWD (45,000 + 5,000) | UpComing | |||||
| 100,000 TWD (90,000 + 10,000) | UpComing | |||||
| 33,000 TWD (29,700 + 3,300) | UpComing | |||||
| 60,000 TWD (54,000 + 6,000) | UpComing | |||||
| 10,000 TWD (8,900 + 1,100) | UpComing | |||||
| 120,000 TWD (108,000 + 12,000) | UpComing | |||||
| 20,000 TWD (18,000 + 2,000) | UpComing | |||||
| 66,000 TWD (59,400 + 6,600) | UpComing | |||||
| 100,000 TWD (90,000 + 10,000) | UpComing | |||||
| 8,000 TWD (7,200 + 800) | UpComing | |||||
| 50,000 TWD (45,000 + 5,000) | UpComing | |||||
| 16,500 TWD (14,850 + 1,650) | UpComing | |||||
| 50,000 TWD (45,000 + 5,000) | UpComing | |||||
| 12,000 TWD (10,800 + 1,200) | UpComing | |||||
| 60,000 TWD (54,000 + 6,000) | UpComing | |||||
2026.02.26 - Thursday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UpComing | ||||||
| 3,000 TWD (2,610 + 390) | UpComing | |||||
| 10,000 TWD (8,900 + 1,100) | UpComing | |||||
UpComing | ||||||
| 6,500 TWD (5,655 + 845) | UpComing | |||||
2026.02.27 - Friday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,000 TWD (3,600 + 400) | UpComing | |||||
| 10,000 TWD (8,900 + 1,100) | UpComing | |||||
| 3,500 TWD (3,045 + 455) | UpComing | |||||
| 10,000 TWD (8,900 + 1,100) | UpComing | |||||
| 6,500 TWD (5,655 + 845) | UpComing | |||||
| 5,000 TWD (4,350 + 650) | UpComing | |||||
2026.02.28 - Saturday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,000 TWD (3,600 + 400) | UpComing | |||||
| 5,000 TWD (4,350 + 650) | UpComing | |||||
| 10,000 TWD (8,900 + 1,100) | UpComing | |||||
| 10,000 TWD (8,900 + 1,100) | UpComing | |||||
| 60,000 TWD (54,000 + 6,000) | UpComing | |||||
| 6,500 TWD (5,655 + 845) | UpComing | |||||
| 5,000 TWD (4,350 + 650) | UpComing | |||||
2026.03.01 - Sunday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,000 TWD (7,200 + 800) | UpComing | |||||
| 10,000 TWD (8,900 + 1,100) | UpComing | |||||
| 7,000 TWD (6,160 + 840) | UpComing | |||||
| 10,000 TWD (8,900 + 1,100) | UpComing | |||||
UpComing | ||||||
| 6,000 TWD (5,220 + 780) | UpComing | |||||
| 6,500 TWD (5,655 + 845) | UpComing | |||||
| 5,000 TWD (4,350 + 650) | UpComing | |||||
2026.03.02 - Monday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,500 TWD (2,250 + 250) | UpComing | |||||
| 8,000 TWD (7,040 + 960) | UpComing | |||||
| 4,000 TWD (3,480 + 520) | UpComing | |||||
| 6,500 TWD (5,655 + 845) | UpComing | |||||
2026.03.03 - Tuesday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,000 TWD (4,500 + 500) | UpComing | |||||
| 5,000 TWD (4,350 + 650) | UpComing | |||||
| 4,500 TWD (3,915 + 585) | UpComing | |||||
| 6,000 TWD (5,220 + 780) | UpComing | |||||
| 5,000 TWD (4,350 + 650) | UpComing | |||||
| 5,000 TWD (4,350 + 650) | UpComing | |||||
2026.03.04 - Wednesday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,000 TWD (4,500 + 500) | UpComing | |||||
| 8,000 TWD (7,040 + 960) | UpComing | |||||
| 40,000 TWD (36,000 + 4,000) | UpComing | |||||
| 7,500 TWD (6,600 + 900) | UpComing | |||||
| 5,000 TWD (4,350 + 650) | UpComing | |||||
| 8,000 TWD (7,040 + 960) | UpComing | |||||
| 4,000 TWD (3,600 + 400) | UpComing | |||||
| 5,000 TWD (4,350 + 650) | UpComing | |||||
2026.03.05 - Thursday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,000 TWD (7,200 + 800) | UpComing | |||||
| 5,000 TWD (4,350 + 650) | UpComing | |||||
| 6,500 TWD (5,655 + 845) | UpComing | |||||
| 16,000 TWD (14,400 + 1,600) | UpComing | |||||
| 7,000 TWD (6,160 + 840) | UpComing | |||||
| 4,000 TWD (3,600 + 400) | UpComing | |||||
| 5,000 TWD (4,350 + 650) | UpComing | |||||
2026.03.06 - Friday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,000 TWD (7,200 + 800) | UpComing | |||||
| 10,000 TWD (8,900 + 1,100) | UpComing | |||||
| 6,500 TWD (5,655 + 845) | UpComing | |||||
| 4,000 TWD (3,600 + 400) | UpComing | |||||
| 5,000 TWD (4,350 + 650) | UpComing | |||||
2026.03.07 - Saturday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,000 TWD (7,200 + 800) | UpComing | |||||
| 11,000 TWD (9,900 + 1,100) | UpComing | |||||
| 40,000 TWD (36,000 + 4,000) | UpComing | |||||
| 5,500 TWD (4,785 + 715) | UpComing | |||||
| 5,000 TWD (4,350 + 650) | UpComing | |||||
| 33,000 TWD (29,700 + 3,300) | UpComing | |||||
| 10,000 TWD (8,900 + 1,100) | UpComing | |||||
| 5,000 TWD (4,350 + 650) | UpComing | |||||
2026.03.08 - Sunday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,000 TWD (3,600 + 400) | UpComing | |||||
| 6,000 TWD (5,220 + 780) | UpComing | |||||
| 8,500 TWD (7,480 + 1,020) | UpComing | |||||
| 4,500 TWD (4,050 + 450) | UpComing | |||||
| 6,500 TWD (5,655 + 845) | UpComing | |||||
| 5,000 TWD (4,350 + 650) | UpComing | |||||
2026.03.09 - Monday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,000 TWD (2,700 + 300) | UpComing | |||||
| 7,500 TWD (6,600 + 900) | UpComing | |||||
| 5,000 TWD (4,350 + 650) | UpComing | |||||
| 5,000 TWD (4,350 + 650) | UpComing | |||||
2026.03.10 - Tuesday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,500 TWD (2,250 + 250) | UpComing | |||||
| 10,000 TWD (8,900 + 1,100) | UpComing | |||||
| 40,000 TWD (36,000 + 4,000) | UpComing | |||||
| 7,500 TWD (6,600 + 900) | UpComing | |||||
| 5,000 TWD (4,350 + 650) | UpComing | |||||
| 6,000 TWD (5,220 + 780) | UpComing | |||||
| 4,500 TWD (3,915 + 585) | UpComing | |||||
| 5,000 TWD (4,350 + 650) | UpComing | |||||








