| # | Player | Prize | |
|---|---|---|---|
| #1 | YW Yanfeng Wang | $56,905 KRW 78,150,000 | 1,826.85 |
| #2 | JL Juns Leong | $37,865 KRW 52,000,000 | 1,291.78 |
| #3 | CT Chao Ting Cheng | $26,215 KRW 36,000,000 | 1,054.73 |
| #4 | JH Junjie He | $18,930 KRW 26,000,000 | 913.42 |
| #5 | TQ Trung Quan Nguyen | $14,565 KRW 20,000,000 | 816.99 |
| #6 | NY Nok Yee Kan | $10,920 KRW 15,000,000 | 745.81 |
| #7 | PL Ping Li | $8,010 KRW 11,000,000 | 690.48 |
| #8 | JQ Junsheng Qiao | $5,740 KRW 7,880,000 | 645.89 |
| #9 | FB Federico Butteroni | $3,895 KRW 5,350,000 | 608.95 |
| #10 | HC | $3,895 KRW 5,350,000 | 577.70 |
| #11 | CW Chao Wei | $3,165 KRW 4,350,000 | 550.82 |
| #12 | BX Boyuan Xue | $3,165 KRW 4,350,000 | 527.37 |
| #13 | JP Jun Peng | $2,660 KRW 3,650,000 | 506.68 |
| #14 | BZ Baofeng Zhang | $2,660 KRW 3,650,000 | 488.25 |
| #15 | CY Chun Yin Lau | $2,295 KRW 3,150,000 | 471.69 |
| #16 | LL Lei Li | $2,295 KRW 3,150,000 | 456.71 |
| #17 | YZ Yan Zhang | $2,000 KRW 2,750,000 | 443.08 |
| #18 | CC Cheng Chun Pai | $2,000 KRW 2,750,000 | 430.59 |
| #19 | XZ Xuan Zhou | $2,000 KRW 2,750,000 | 419.11 |
| #20 | MK Ming Ken Thoo | $2,000 KRW 2,750,000 | 408.50 |
| #21 | CH Ci Hong Ho | $1,785 KRW 2,450,000 | 398.65 |
| #22 | KC Kuo Chen Hung | $1,785 KRW 2,450,000 | 389.49 |
| #23 | MC Man Cheng Hoi | $1,785 KRW 2,450,000 | 380.92 |
| #24 | FM Fen Mai | $1,785 KRW 2,450,000 | 372.90 |
| #25 | AH Aijie Hu | $1,640 KRW 2,250,000 | 365.37 |
| #26 | RW Rogerio Wong | $1,640 KRW 2,250,000 | 358.27 |
| #27 | IM Iat Man Leong | $1,640 KRW 2,250,000 | 351.58 |
| #28 | KK Kakeru Kawamoto | $1,640 KRW 2,250,000 | 345.24 |
| #29 | HT Hao Tian | $1,640 KRW 2,250,000 | 339.24 |
| #30 | CM Chun Ming Lau | $1,640 KRW 2,250,000 | 333.54 |
| #31 | YJ Yapeng Jiang | $1,640 KRW 2,250,000 | 328.11 |
| #32 | QM Qiucheng Ma | $1,640 KRW 2,250,000 | 322.94 |
| #33 | CC Chin-te Chao | $1,530 KRW 2,100,000 | 318.01 |
| #34 | WH Weiwei Huang | $1,530 KRW 2,100,000 | 313.30 |
| #35 | $1,530 KRW 2,100,000 | 308.79 | |
| #36 | AH Andrew Han | $1,530 KRW 2,100,000 | 304.47 |
| #37 | DJ Daqiao Jiang | $1,530 KRW 2,100,000 | 300.33 |
| #38 | SS Sumit Sapra | $1,530 KRW 2,100,000 | 296.35 |
| #39 | MX Mingze Xu | $1,530 KRW 2,100,000 | 292.53 |
| #40 | YC Yuhang Chen | $1,530 KRW 2,100,000 | 288.85 |
| #41 | TP Tanapatr Phanishsarn | $1,530 KRW 2,100,000 | 285.31 |
| #42 | TY Tsun Yin Chiu | $1,530 KRW 2,100,000 | 281.89 |
| #43 | GL Guguo Liu | $1,530 KRW 2,100,000 | 278.59 |
| #44 | PX Peng Xu | $1,530 KRW 2,100,000 | 275.41 |
| #45 | TC Trung Chien Nguyen | $1,530 KRW 2,100,000 | 272.33 |
| #46 | YS Yu Shang | $1,530 KRW 2,100,000 | 269.35 |
| #47 | JH Jialong Han | $1,530 KRW 2,100,000 | 266.47 |
| #48 | SY Suwei Yang | $1,530 KRW 2,100,000 | 263.68 |
| #49 | IY Ibuki Yamasaki | $1,455 KRW 2,000,000 | 260.98 |
| #50 | WT Wei Ting Ye | $1,455 KRW 2,000,000 | 258.36 |
| #51 | XG Xiangchen Gao | $1,455 KRW 2,000,000 | 255.81 |
| #52 | CH Chun Hong Ha | $1,455 KRW 2,000,000 | 253.34 |
| #53 | YT Yijun Tang | $1,455 KRW 2,000,000 | 250.94 |
| #54 | $1,455 KRW 2,000,000 | 248.60 | |
| #55 | HY Haijing Yu | $1,455 KRW 2,000,000 | 246.33 |
| #56 | YL Yuhan Liu | $1,455 KRW 2,000,000 | 244.12 |
| #57 | HZ Haobao Zhu | $1,455 KRW 2,000,000 | 241.97 |
| #58 | ML Man Lok Chan | $1,455 KRW 2,000,000 | 239.88 |
| #59 | YK Yuki Kawamoto | $1,455 KRW 2,000,000 | 237.84 |
| #60 | KD Kanwen Du | $1,455 KRW 2,000,000 | 235.85 |
| #61 | VT Vu Tuan Khanh Truong | $1,455 KRW 2,000,000 | 233.90 |
| #62 | ZH Zi-en Huang | $1,455 KRW 2,000,000 | 232.01 |
| #63 | XZ Xueying Zhao | $1,455 KRW 2,000,000 | 230.16 |
| #64 | CL Chuan Luo | $1,455 KRW 2,000,000 | 228.36 |
| #65 | WC Wing Chun Yam | $1,455 KRW 2,000,000 | 226.59 |
| #66 | WW Wen Wen Chen | $1,455 KRW 2,000,000 | 224.87 |
| #67 | SB Shuang Bao | $1,455 KRW 2,000,000 | 223.19 |
| #68 | ZZ Zhida Zhang | $1,455 KRW 2,000,000 | 221.54 |
| #69 | YY Yunchao Yu | $1,455 KRW 2,000,000 | 219.93 |











