
UpComing
Only 37 days left until the start!
LES A Casino
South Korea, Jeju
APT Jeju Classic 2026
- Add to Calendar
Asian Poker TourMain
Featured
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 850,000 KRW (734,910 + 115,090) | UpComing | |||||
| 1,100,000 KRW (990,000 + 110,000) | UpComing | |||||
| 15,000,000 KRW (14,250,000 + 750,000) | UpComing | |||||
| 3,600,000 KRW (3,240,000 + 360,000) | UpComing | |||||
| 1,200,000 KRW (1,080,000 + 120,000) | UpComing | |||||
| 1,000,000 KRW (875,000 + 125,000) | UpComing | |||||
| 5,000,000 KRW (4,500,000 + 500,000) | UpComing | |||||
2026.01.30 - Friday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700,000 KRW (601,580 + 98,420) | UpComing | |||||
| 3,000,000 KRW (2,700,000 + 300,000) | UpComing | |||||
| 500,000 KRW (427,100 + 72,900) | UpComing | |||||
| 1,500,000 KRW (1,350,000 + 150,000) | UpComing | |||||
| 500,000 KRW (427,100 + 72,900) | UpComing | |||||
| 400,000 KRW (333,360 + 66,640) | UpComing | |||||
| 350,000 KRW (291,690 + 58,310) | UpComing | |||||
2026.01.31 - Saturday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,000,000 KRW (2,700,000 + 300,000) | UpComing | |||||
| 300,000 KRW (250,020 + 49,980) | UpComing | |||||
| 700,000 KRW (601,580 + 98,420) | UpComing | |||||
| 600,000 KRW (515,640 + 84,360) | UpComing | |||||
| 400,000 KRW (333,360 + 66,640) | UpComing | |||||
| 1,500,000 KRW (1,350,000 + 150,000) | UpComing | |||||
| 350,000 KRW (291,690 + 58,310) | UpComing | |||||
2026.02.01 - Sunday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500,000 KRW (427,100 + 72,900) | UpComing | |||||
| 1,500,000 KRW (1,350,000 + 150,000) | UpComing | |||||
| 4,000,000 KRW (3,600,000 + 400,000) | UpComing | |||||
| 400,000 KRW (333,360 + 66,640) | UpComing | |||||
| 700,000 KRW (601,580 + 98,420) | UpComing | |||||
| 600,000 KRW (515,640 + 84,360) | UpComing | |||||
| 300,000 KRW (250,020 + 49,980) | UpComing | |||||
| 550,000 KRW (469,810 + 80,190) | UpComing | |||||
| 2,000,000 KRW (1,800,000 + 200,000) | UpComing | |||||
| 400,000 KRW (333,360 + 66,640) | UpComing | |||||
| 350,000 KRW (291,690 + 58,310) | UpComing | |||||
2026.02.02 - Monday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,300,000 KRW (1,170,000 + 130,000) | UpComing | |||||
| 4,500,000 KRW (4,050,000 + 450,000) | UpComing | |||||
| 1,500,000 KRW (1,350,000 + 150,000) | UpComing | |||||
UpComing | ||||||
| 35,000,000 KRW (34,000,000 + 1,000,000) | UpComing | |||||
| 600,000 KRW (515,640 + 84,360) | UpComing | |||||
| 600,000 KRW (540,000 + 60,000) | UpComing | |||||
| 700,000 KRW (601,580 + 98,420) | UpComing | |||||
| 550,000 KRW (469,810 + 80,190) | UpComing | |||||
UpComing | ||||||
| 500,000 KRW (427,100 + 72,900) | UpComing | |||||
| 800,000 KRW (691,680 + 108,320) | UpComing | |||||
| 400,000 KRW (333,360 + 66,640) | UpComing | |||||
| 500,000 KRW (427,100 + 72,900) | UpComing | |||||
2026.02.03 - Tuesday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000,000 KRW (875,000 + 125,000) | UpComing | |||||
| 1,500,000 KRW (1,350,000 + 150,000) | UpComing | |||||
UpComing | ||||||
| 3,500,000 KRW (3,150,000 + 350,000) | UpComing | |||||
| 800,000 KRW (691,680 + 108,320) | UpComing | |||||
| 500,000 KRW (427,100 + 72,900) | UpComing | |||||
| 1,000,000 KRW (875,000 + 125,000) | UpComing | |||||
UpComing | ||||||
| 500,000 KRW (427,100 + 72,900) | UpComing | |||||
| 1,500,000 KRW (1,350,000 + 150,000) | UpComing | |||||
| 500,000 KRW (427,100 + 72,900) | UpComing | |||||
| 350,000 KRW (291,690 + 58,310) | UpComing | |||||
2026.02.04 - Wednesday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,000,000 KRW (4,500,000 + 500,000) | UpComing | |||||
| 1,500,000 KRW (1,350,000 + 150,000) | UpComing | |||||
| 800,000 KRW (691,680 + 108,320) | UpComing | |||||
| 1,500,000 KRW (1,350,000 + 150,000) | UpComing | |||||
| 500,000 KRW (427,100 + 72,900) | UpComing | |||||
| 600,000 KRW (515,640 + 84,360) | UpComing | |||||
| 400,000 KRW (333,360 + 66,640) | UpComing | |||||
| 350,000 KRW (291,690 + 58,310) | UpComing | |||||
| 1,500,000 KRW (1,350,000 + 150,000) | UpComing | |||||
2026.02.05 - Thursday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600,000 KRW (515,640 + 84,360) | UpComing | |||||
| 1,200,000 KRW (1,080,000 + 120,000) | UpComing | |||||
| 2,000,000 KRW (1,800,000 + 200,000) | UpComing | |||||
| 1,500,000 KRW (1,350,000 + 150,000) | UpComing | |||||
| 500,000 KRW (427,100 + 72,900) | UpComing | |||||
| 800,000 KRW (691,680 + 108,320) | UpComing | |||||
| 700,000 KRW (601,580 + 98,420) | UpComing | |||||
| 500,000 KRW (427,100 + 72,900) | UpComing | |||||
UpComing | ||||||
| 200,000 KRW (166,680 + 33,320) | UpComing | |||||
| 350,000 KRW (291,690 + 58,310) | UpComing | |||||
2026.02.06 - Friday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,000,000 KRW (14,250,000 + 750,000) | UpComing | |||||
| 3,000,000 KRW (2,700,000 + 300,000) | UpComing | |||||
| 300,000 KRW (250,020 + 49,980) | UpComing | |||||
| 400,000 KRW (333,360 + 66,640) | UpComing | |||||
| 3,500,000 KRW (3,150,000 + 350,000) | UpComing | |||||
| 500,000 KRW (427,100 + 72,900) | UpComing | |||||
| 500,000 KRW (427,100 + 72,900) | UpComing | |||||
| 400,000 KRW (333,360 + 66,640) | UpComing | |||||
| 1,500,000 KRW (1,350,000 + 150,000) | UpComing | |||||
| 350,000 KRW (291,690 + 58,310) | UpComing | |||||
2026.02.07 - Saturday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,500,000 KRW (1,350,000 + 150,000) | UpComing | |||||
| 1,500,000 KRW (1,350,000 + 150,000) | UpComing | |||||
| 300,000 KRW (250,020 + 49,980) | UpComing | |||||
| 700,000 KRW (601,580 + 98,420) | UpComing | |||||
| 700,000 KRW (601,580 + 98,420) | UpComing | |||||
| 400,000 KRW (333,360 + 66,640) | UpComing | |||||
| 350,000 KRW (291,690 + 58,310) | UpComing | |||||
2026.02.08 - Sunday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450,000 KRW (384,390 + 65,610) | UpComing | |||||
| 3,000,000 KRW (2,700,000 + 300,000) | UpComing | |||||
| 700,000 KRW (601,580 + 98,420) | UpComing | |||||
| 500,000 KRW (427,100 + 72,900) | UpComing | |||||
| 7,000,000 KRW (6,650,000 + 350,000) | UpComing | |||||
| 700,000 KRW (601,580 + 98,420) | UpComing | |||||
| 400,000 KRW (333,360 + 66,640) | UpComing | |||||
| 1,500,000 KRW (1,350,000 + 150,000) | UpComing | |||||








