| # | Player | Prize | |
|---|---|---|---|
| #1 | CL Changhwan Lee | $137,830 TWD 4,465,700 | 2,370.53 |
| #2 | GT Gary Thompson | $87,655 TWD 2,840,000 | 1,676.22 |
| #3 | JZ Jie Zhang | $65,710 TWD 2,129,000 | 1,368.62 |
| #4 | TC Toan Chan Truong | $53,165 TWD 1,722,500 | 1,185.26 |
| #5 | $41,915 TWD 1,358,000 | 1,060.13 | |
| #6 | $32,005 TWD 1,037,000 | 967.76 | |
| #7 | RP Ryan Plant | $23,505 TWD 761,500 | 895.98 |
| #8 | AA Abraham Abdulla Ceesvin | $17,270 TWD 559,500 | 838.11 |
| #9 | CT Cong Tuan Bui | $14,165 TWD 459,000 | 790.18 |
| #10 | $11,900 TWD 385,500 | 749.63 | |
| #11 | PW Phachara Wongwichit | $11,900 TWD 385,500 | 714.74 |
| #12 | MJ Michael Joseph Allen | $10,480 TWD 339,500 | 684.31 |
| #13 | PS Phanlert Sukonthachartnant | $10,480 TWD 339,500 | 657.47 |
| #14 | WC Wai Cheong Wong | $9,415 TWD 305,000 | 633.55 |
| #15 | FK Fung Kong | $9,415 TWD 305,000 | 612.07 |
| #16 | LJ Li Jason | $8,350 TWD 270,500 | 592.63 |
| #17 | RM Rishi Mehra | $8,350 TWD 270,500 | 574.94 |
| #18 | KS Ka Shing Leung | $7,300 TWD 236,500 | 558.74 |
| #19 | $7,300 TWD 236,500 | 543.84 | |
| #20 | JO Junseok Oh | $7,300 TWD 236,500 | 530.07 |
| #21 | TH Tsz Hin Lou | $6,590 TWD 213,500 | 517.29 |
| #22 | RK Rintaro Kagawa | $6,590 TWD 213,500 | 505.40 |
| #23 | SC Sparrow Cheung | $6,590 TWD 213,500 | 494.29 |
| #24 | $5,880 TWD 190,500 | 483.88 | |
| #25 | LM Lok Ming Chan | $5,880 TWD 190,500 | 474.11 |
| #26 | TF Tetsuya Fujiwara | $5,880 TWD 190,500 | 464.90 |
| #27 | CT Chao Ting Cheng | $5,880 TWD 190,500 | 456.21 |
| #28 | ML Manig Loeser | $5,170 TWD 167,500 | 447.99 |
| #29 | SJ Soo Jo Kim | $5,170 TWD 167,500 | 440.20 |
| #30 | JK Jaejoong Kim | $5,170 TWD 167,500 | 432.80 |
| #31 | JC Jaegeol Cho | $5,170 TWD 167,500 | 425.76 |
| #32 | $4,535 TWD 147,000 | 419.05 | |
| #33 | CK Chun Kit Kwan | $4,535 TWD 147,000 | 412.66 |
| #34 | ZC Zong Chi He | $4,535 TWD 147,000 | 406.54 |
| #35 | TY Ting Yi Tsai | $4,535 TWD 147,000 | 400.69 |
| #36 | PH Paul Hong | $4,535 TWD 147,000 | 395.09 |
| #37 | MH Myunghwan Han | $4,535 TWD 147,000 | 389.71 |
| #38 | TT Takashi Taniguchi | $4,535 TWD 147,000 | 384.55 |
| #39 | DA Dinesh Alt | $4,535 TWD 147,000 | 379.59 |
| #40 | TP Tanupat Punjarojanakul | $4,045 TWD 131,000 | 374.81 |
| #41 | HF Hirotaka Fukatsu | $4,045 TWD 131,000 | 370.21 |
| #42 | GW Grant Wang | $4,045 TWD 131,000 | 365.78 |
| #43 | MR Max Richard Deveson | $4,045 TWD 131,000 | 361.50 |
| #44 | TL Tien Loon Ling | $4,045 TWD 131,000 | 357.37 |
| #45 | $4,045 TWD 131,000 | 353.38 | |
| #46 | WP Wing Po Liu | $4,045 TWD 131,000 | 349.52 |
| #47 | JL Juns Leong | $4,045 TWD 131,000 | 345.78 |











