| # | Player | Prize | |
|---|---|---|---|
| #1 | TT Taiga Tanida | $59,975 TWD 1,943,120 | 1,823.86 |
| #2 | CT Chun Ting Chu | $37,980 TWD 1,230,500 | 1,289.66 |
| #3 | CY Cheng Yi Lin | $27,455 TWD 889,500 | 1,053.00 |
| #4 | JS Jo Seng Mok | $22,205 TWD 719,500 | 911.93 |
| #5 | WH Wei Huang | $17,575 TWD 569,500 | 815.65 |
| #6 | CH Chih Hao Li | $13,520 TWD 438,000 | 744.59 |
| #7 | DS Dicky Siu Hang Tsang | $10,060 TWD 326,000 | 689.35 |
| #8 | DA | $7,285 TWD 236,000 | 644.83 |
| #9 | FY Feng-yi Yeh | $5,895 TWD 191,000 | 607.95 |
| #10 | SC Shyh Chyn Lim | $4,875 TWD 158,000 | 576.75 |
| #11 | KY Kuei Yang Chen | $4,875 TWD 158,000 | 549.91 |
| #12 | HY Hong Yu Huang | $4,230 TWD 137,000 | 526.50 |
| #13 | HM Hoi Man Cheng | $4,230 TWD 137,000 | 505.85 |
| #14 | HS Ha Seongmin | $3,735 TWD 121,000 | 487.45 |
| #15 | KP Ker Paw Lin | $3,735 TWD 121,000 | 470.92 |
| #16 | TJ Tony Jianfeng Huang | $3,365 TWD 109,000 | 455.96 |
| #17 | RL Ricky Li Qi Huang | $3,365 TWD 109,000 | 442.35 |
| #18 | TH Tsz Hin Lou | $3,055 TWD 99,000 | 429.89 |
| #19 | CC Chun Chieh Liu | $3,055 TWD 99,000 | 418.42 |
| #20 | HQ Hoa Qiang Zhou | $3,055 TWD 99,000 | 407.83 |
| #21 | KC Ka Chun Tsui | $2,745 TWD 89,000 | 398.00 |
| #22 | LM Law Marcus Lok Sheng | $2,745 TWD 89,000 | 388.85 |
| #23 | HS Hao Shen | $2,745 TWD 89,000 | 380.30 |
| #24 | SC Subin Cheon | $2,440 TWD 79,000 | 372.29 |
| #25 | SL Sin Lan Chen | $2,440 TWD 79,000 | 364.77 |
| #26 | $2,440 TWD 79,000 | 357.69 | |
| #27 | PJ Park Jaehyung | $2,440 TWD 79,000 | 351.00 |
| #28 | AO Andrew Ong | $2,130 TWD 69,000 | 344.68 |
| #29 | YF Yu Fan Tsai | $2,130 TWD 69,000 | 338.68 |
| #30 | RG Ryan Gebow | $2,130 TWD 69,000 | 332.99 |
| #31 | TH Tae Hoon Han | $2,130 TWD 69,000 | 327.57 |
| #32 | JH Jang Hwan Kim | $1,820 TWD 59,000 | 322.42 |
| #33 | CK Chong-hwa Kim | $1,820 TWD 59,000 | 317.49 |
| #34 | IC Isaac Chern Chze Phua | $1,820 TWD 59,000 | 312.79 |
| #35 | HS Hongkun Sun | $1,820 TWD 59,000 | 308.29 |
| #36 | CF Chih Feng Li | $1,820 TWD 59,000 | 303.98 |
| #37 | HY Hsieng Yen Ting | $1,820 TWD 59,000 | 299.84 |
| #38 | CL Chak Lam Tsang | $1,820 TWD 59,000 | 295.87 |
| #39 | AK Assem Koizumi | $1,820 TWD 59,000 | 292.05 |
| #40 | KL Koangho Lee | $1,510 TWD 49,000 | 288.38 |
| #41 | SY Sehoon Yoon | $1,510 TWD 49,000 | 284.84 |
| #42 | CH Chih Hung Ho | $1,510 TWD 49,000 | 281.43 |
| #43 | CW Chayathon Wongpipatchai | $1,510 TWD 49,000 | 278.14 |
| #44 | $1,510 TWD 49,000 | 274.96 | |
| #45 | UY Ugawa Yuto | $1,510 TWD 49,000 | 271.88 |
| #46 | SS Seunghyeon Son | $1,510 TWD 49,000 | 268.91 |
| #47 | TW Ta Wei Wei | $1,510 TWD 49,000 | 266.04 |
| #48 | YJ Yu Jinda Samson | $1,510 TWD 49,000 | 263.25 |
| #49 | RH Ronald Haverkamp | $1,510 TWD 49,000 | 260.55 |
| #50 | WH Wan Hung | $1,510 TWD 49,000 | 257.93 |
| #51 | YH Yu Hsien Lin | $1,510 TWD 49,000 | 255.39 |
| #52 | JY Jun Yi Ho | $1,510 TWD 49,000 | 252.92 |
| #53 | NS Naoki Sunaga | $1,510 TWD 49,000 | 250.53 |
| #54 | CL Chang Le Lin | $1,510 TWD 49,000 | 248.20 |
| #55 | SW Su Wei Ku | $1,510 TWD 49,000 | 245.93 |











