| # | Player | Prize | |
|---|---|---|---|
| #1 | JZ Jie Zhu | $23,480 KRW 33,110,000 | 972.27 |
| #2 | ZH Zhanyu He | $16,175 KRW 22,810,000 | 687.50 |
| #3 | BQ Bao Qiang Ho | $10,615 KRW 14,970,000 | 561.34 |
| #4 | RI Ryuta Iketaki | $8,595 KRW 12,120,000 | 486.14 |
| #5 | PJ Peng Jiang | $6,935 KRW 9,780,000 | 434.81 |
| #6 | TN Tharit Nanthana | $5,425 KRW 7,650,000 | 396.93 |
| #7 | KW Kaiwen Wei | $4,275 KRW 6,030,000 | 367.48 |
| #8 | ZL Zhongxian Li | $3,260 KRW 4,600,000 | 343.75 |
| #9 | ZL Zhaoyi Lin | $2,390 KRW 3,370,000 | 324.09 |
| #10 | MT Motoharu Tsunoda | $1,930 KRW 2,720,000 | 307.46 |
| #11 | FR Fabian Rolli | $1,930 KRW 2,720,000 | 293.15 |
| #12 | CZ Chi Zhang | $1,795 KRW 2,530,000 | 280.67 |
| #13 | HL Horace Leung | $1,795 KRW 2,530,000 | 269.66 |
| #14 | TS Thanisorn Saelor | $1,650 KRW 2,330,000 | 259.85 |
| #15 | RH Roman Hrabec | $1,650 KRW 2,330,000 | 251.04 |











