| # | Player | Prize | |
|---|---|---|---|
| #1 | YX Yuan Xu | $27,840 KRW 38,740,000 | 1,247.85 |
| #2 | KH Kaito Hashimoto | $18,740 KRW 26,080,000 | 882.36 |
| #3 | CM Christophe Marchon-pauget | $13,215 KRW 18,390,000 | 720.44 |
| #4 | YZ Yan Zhang | $10,715 KRW 14,910,000 | 623.92 |
| #5 | TY Toshihiko Yokote | $8,475 KRW 11,790,000 | 558.05 |
| #6 | JT Jiaqi Teng | $6,430 KRW 8,950,000 | 509.43 |
| #7 | NL Natthapol Lin | $4,700 KRW 6,540,000 | 471.64 |
| #8 | XL Xiang Liu (2) | $3,435 KRW 4,780,000 | 441.18 |
| #9 | ZW Zhiyi Wang | $2,845 KRW 3,960,000 | 415.95 |
| #10 | AL Anqi Luo | $2,405 KRW 3,350,000 | 394.60 |
| #11 | YZ Yankai Zhang | $2,405 KRW 3,350,000 | 376.24 |
| #12 | ST Sirimas Thanalertlap | $2,140 KRW 2,980,000 | 360.22 |
| #13 | KC Ka Chuen Yip | $2,140 KRW 2,980,000 | 346.09 |
| #14 | KD Ken Doi | $1,950 KRW 2,710,000 | 333.50 |
| #15 | BZ Buhui Zhi | $1,950 KRW 2,710,000 | 322.19 |
| #16 | KS Kosuke Shirahama | $1,755 KRW 2,440,000 | 311.96 |
| #17 | KY Kozo Yamada | $1,755 KRW 2,440,000 | 302.65 |
| #18 | TI Takafumi Ino | $1,550 KRW 2,160,000 | 294.12 |
| #19 | TS Takumi Sato | $1,550 KRW 2,160,000 | 286.28 |
| #20 | KS Kazuto Sato | $1,550 KRW 2,160,000 | 279.03 |
| #21 | WH Weiwei Huang | $1,425 KRW 1,980,000 | 272.30 |
| #22 | KH Kazutaka Handa | $1,425 KRW 1,980,000 | 266.04 |
| #23 | ZH Zichuan Huang | $1,425 KRW 1,980,000 | 260.19 |
| #24 | JW Jin Wang 2 | $1,285 KRW 1,790,000 | 254.72 |
| #25 | YW Yuya Wakayama | $1,285 KRW 1,790,000 | 249.57 |
| #26 | JZ Jie Zheng | $1,285 KRW 1,790,000 | 244.72 |
| #27 | PK Pavel Kim | $1,285 KRW 1,790,000 | 240.15 |
| #28 | GZ Guoqiang Zhang | $1,155 KRW 1,610,000 | 235.82 |
| #29 | NP Ngoc Phuong Nguyen | $1,155 KRW 1,610,000 | 231.72 |
| #30 | JG Jian Gong | $1,155 KRW 1,610,000 | 227.82 |
| #31 | TY Toshiyuki Yamamoto | $1,155 KRW 1,610,000 | 224.12 |











