Place
64th
Prize
$2,700
Blind level
Level 15: 2,000 / 4,000 ante: 4,000
Entries
42/219
Total Chips
6,570,000
Average
156,429
Day 1C
Karlo De SottoKarlo De Sotto
11/23/2024, 4:50:25 PM
End Of Day 1C - 42 Survivors
Level 15: 2,000 / 4,000 ante: 4,000
Player | Chips |
---|---|
CL Curtis Lim Siew Jian | 377,000(94 BB) |
AR Aladin Reskallah | 355,000(89 BB) |
DE David Erquiaga | 338,000(85 BB) |
YY Yadi Yao | 290,000(73 BB) |
LS Lee Sunghak | 277,000(69 BB) |
ZZ Ziad Zebib | 261,000(65 BB) |
KK Khamid Khudayberganov | 252,000(63 BB) |
ER Erik Rozhynskyi | 232,000(58 BB) |
NS Nicola Spicher | 229,000(57 BB) |
224,000(56 BB) | |
AB Adams Bellanger | 210,000(53 BB) |
AR Azizjon Rakhimov | 197,000(49 BB) |
OS Oliver Schulze | 196,000(49 BB) |
AB Agharazi Babayev | 191,000(48 BB) |
WK Wooseok Kim | 188,000(47 BB) |
KA Khoa Anh Ngo | 187,000(47 BB) |
166,000(42 BB) | |
FG Francis Garson | 148,000(37 BB) |
JC John Clyde Tan | 148,000(37 BB) |
RN Rindra Norodom | 145,000(36 BB) |
BV Bernard Vu | 143,000(36 BB) |
SS Somasekhar Sanampuri | 141,000(35 BB) |
140,000(35 BB) | |
JK John Kelly (13) | 138,000(35 BB) |
LW Luke Wozniak | 135,000(34 BB) |
LB Louis Bilodeau | 125,000(31 BB) |
HK Hyun Kyu Bae | 116,000(29 BB) |
PP Panitan Poopadsri | 115,000(29 BB) |
JF Joshua Figuerres | 100,000(25 BB) |
KK Kim Kunwoo | 95,000(24 BB) |
JB Jun Beum Chun | 93,000(23 BB) |
JM Jun Mitani | 89,000(22 BB) |
SC Sha Chengchun | 73,000(18 BB) |
TY Takashi Yagura | 70,000(18 BB) |
63,000(16 BB) | |
KO Kentaro Oe | 57,000(14 BB) |
SR Supanat Rojsukthavorn | 54,000(14 BB) |
KT Kien Tat Heng | 52,000(13 BB) |
SM Sakamoto Masaya | 51,000(13 BB) |
NT Nohad Teliani | 49,000(12 BB) |
SC Siarhei Chupadal | 26,000(7 BB) |
EB Eric Bennici | 17,000(4 BB) |
TriciaTricia
11/23/2024, 12:47:41 PM
Francis Garson Delivers A KO With Aces
Level 11: 1,000 / 1,500 ante: 1,500
Fast bust out at the start of the freezeout round with Artem Vezhenkon three-betting all in, joined by Francis Garson with a larger stack to push out the initial raiser.
Player | Hand | Chips |
---|---|---|
FG Francis Garson | A♦A♥ | 76,500(51 BB) |
AV Artem Vezhenkov | T♦Q♦ | busted |
Board:A♠K♣7♣K♠K♦
Karlo De SottoKarlo De Sotto
11/23/2024, 7:01:49 AM
Ghosh takes from Garson
Level 3: 100 / 300 ante: 300

A pot of 19,000 on a board of 4♦ J♥ K♠ 6♦ 7♣ was attained by India’s Asish Ghosh after he pushed all in 17,000 in the CO after Francis Garson check-fold on the river.
Player | Chips |
---|---|
AG Asish Ghosh | 37,000(123 BB) |
FG Francis Garson | 21,600(72 BB) |
Blind level
Level 15: 2,000 / 4,000 ante: 4,000
Entries
29/171
Total Chips
5,130,000
Average
176,897
Day 1B
TriciaTricia
11/22/2024, 10:16:43 AM
Current Top Stacks
Level 8: 500 / 1,000 ante: 1,000

Player | Chips |
---|---|
MF Michael Falcon | 153,000(153 BB) |
DK Donghyup Kim | 145,000(145 BB) |
HA Huseyin Akgul | 130,000(130 BB) |
JT Jean Testa | 117,000(117 BB) |
LK Luke Keay | 116,400(116 BB) |
TT Tetsuya Tsujisaka | 107,000(107 BB) |
HI Homma Itsuki | 103,500(104 BB) |
MP Manwoo Park | 103,400(103 BB) |
KB Kyle Bao Diep | 99,400(99 BB) |
YL Yannick Leonard | 96,400(96 BB) |
AV Anzhela Vasylenko | 95,800(96 BB) |
RS Roman Shcherbakov | 84,000(84 BB) |
YX Yinfei Xiao | 80,900(81 BB) |
HZ He Zhou | 80,000(80 BB) |
RR Robin Roth | 73,000(73 BB) |
NW Naoki Watanabe | 70,700(71 BB) |
JL Jungyeob Lee | 68,000(68 BB) |
VL Vladimir Litasov | 68,000(68 BB) |
XZ Xiaosheng Zheng | 66,700(67 BB) |
DS Dmitry Suchkov | 66,300(66 BB) |
SC Sha Chengchun | 65,600(66 BB) |
MT Michael Truong | 61,200(61 BB) |
EZ Emad Zarghami | 59,000(59 BB) |
SH Shaun Harmer | 52,000(52 BB) |
FG Francis Garson | 51,900(52 BB) |
AK Akihiro Konishi | busted |
TriciaTricia
11/22/2024, 8:23:45 AM
Short Stacked David Anstice Runs Into Aces
Level 5: 200 / 500 ante: 500

Short stacked David Anstice tosses in his last chips after getting re-raised by Francis Garson. At the showdown, Garson has aces and proceeds to dust big slick.
Player | Hand | Chips |
---|---|---|
FG Francis Garson | A♠A♥ HJ | 54,200(108 BB) |
DA David Anstice | A♣K♣ UTG | busted |
Board:Q♣2♠2♥T♥K♦