| # | Player | Prize | |
|---|---|---|---|
| #1 | HL Hyundong Lee | $123,485 TWD 3,629,173 | 3,131.66 |
| #2 | CW Chiayun Wu | $108,520 TWD 3,189,115 | 2,214.42 |
| #3 | CL Chung Lee | $91,600 TWD 2,691,904 | 1,808.07 |
| #4 | HS Ha Seong Min | $49,900 TWD 1,475,700 | 1,565.83 |
| #5 | YX Yau Xin Chu | $38,715 TWD 1,144,900 | 1,400.52 |
| #6 | SJ Seunghyuk Jung | $28,980 TWD 857,000 | 1,278.50 |
| #7 | PL Pak Leong Mak | $22,325 TWD 660,200 | 1,183.66 |
| #8 | CH Chao Hao Ting | $16,130 TWD 477,000 | 1,107.21 |
| #9 | GP Gwanghee Park | $12,680 TWD 374,900 | 1,043.89 |
| #10 | CY Chu Yong Chun | $9,825 TWD 290,600 | 990.32 |
| #11 | CL Calvin Lau | $9,825 TWD 290,600 | 944.23 |
| #12 | $8,815 TWD 260,700 | 904.03 | |
| #13 | YL Yi Liao | $8,815 TWD 260,700 | 868.57 |
| #14 | JY Junya Yamaguchi | $7,910 TWD 233,900 | 836.97 |
| #15 | TC Tsai Chia Ta | $7,910 TWD 233,900 | 808.59 |
| #16 | DL Donghyun Lim | $7,015 TWD 207,500 | 782.92 |
| #17 | CU Chong Un Kim | $7,015 TWD 207,500 | 759.54 |
| #18 | SL Suya Lee | $6,120 TWD 181,000 | 738.14 |
| #19 | GL Guan Lun Chen | $6,120 TWD 181,000 | 718.45 |
| #20 | PS Peng Sen Wu | $6,120 TWD 181,000 | 700.26 |
| #21 | CH Changrok Han | $5,225 TWD 154,500 | 683.39 |
| #22 | JK Jaejoong Kim | $5,225 TWD 154,500 | 667.67 |
| #23 | SS Sumit Sapra | $5,225 TWD 154,500 | 653.00 |
| #24 | LJ Lee Jongseon | $4,375 TWD 129,400 | 639.25 |
| #25 | $4,375 TWD 129,400 | 626.33 | |
| #26 | KD Ke Dar Shu | $4,375 TWD 129,400 | 614.17 |
| #27 | HC Hsueh Chung Heng | $4,375 TWD 129,400 | 602.69 |
| #28 | CH Cheuk Hung Anson Lau | $3,695 TWD 109,300 | 591.83 |
| #29 | ZC Zong Chi He | $3,695 TWD 109,300 | 581.54 |
| #30 | SW Seung Won Lee | $3,695 TWD 109,300 | 571.76 |
| #31 | YS Yoo Seokyeol | $3,695 TWD 109,300 | 562.46 |
| #32 | SL Sanggyu Lee | $3,200 TWD 94,700 | 553.61 |
| #33 | CC Chun Chi Lai | $3,200 TWD 94,700 | 545.15 |
| #34 | YL Yoda Lin | $3,200 TWD 94,700 | 537.08 |
| #35 | SL Sangyun Lee | $3,200 TWD 94,700 | 529.35 |
| #36 | $3,200 TWD 94,700 | 521.94 | |
| #37 | $3,200 TWD 94,700 | 514.84 | |
| #38 | UA Uhsang Ahn | $3,200 TWD 94,700 | 508.02 |
| #39 | CP Chang Po Chieh | $3,200 TWD 94,700 | 501.47 |
| #40 | EP Eunsu Park | $2,720 TWD 80,400 | 495.16 |
| #41 | $2,720 TWD 80,400 | 489.08 | |
| #42 | YC Ye Chan Hwang | $2,720 TWD 80,400 | 483.23 |
| #43 | MH Mean Huang | $2,720 TWD 80,400 | 477.57 |
| #44 | CJ Chan Justin Pak Kwan | $2,720 TWD 80,400 | 472.12 |
| #45 | JP Jaehyung Park | $2,720 TWD 80,400 | 466.84 |
| #46 | JC Jung Chen | $2,720 TWD 80,400 | 461.74 |
| #47 | BH Beng Hong Ker | $2,720 TWD 80,400 | 456.80 |
| #48 | MK Minku Kim | $2,720 TWD 80,400 | 452.02 |
| #49 | ST Suparerk Totsaponvisad | $2,720 TWD 80,400 | 447.38 |
| #50 | JP Juhyeon Park | $2,720 TWD 80,400 | 442.88 |
| #51 | BL Byungho Lim | $2,720 TWD 80,400 | 438.52 |
| #52 | LW Lester Wee | $2,720 TWD 80,400 | 434.28 |
| #53 | CT Chen TsungChieh | $2,720 TWD 80,400 | 430.17 |
| #54 | SM Sanaphanith Mangkone | $2,720 TWD 80,400 | 426.17 |
| #55 | YW Yutang Wang | $2,720 TWD 80,400 | 422.27 |
| #56 | HY Huan Yu Chen | $2,240 TWD 66,200 | 418.49 |
| #57 | TY Tin Yan Timothy Yim | $2,240 TWD 66,200 | 414.80 |
| #58 | KK Kian Kee | $2,240 TWD 66,200 | 411.21 |
| #59 | JB Jun Beum Chun | $2,240 TWD 66,200 | 407.71 |
| #60 | JM Jung Miae | $2,240 TWD 66,200 | 404.30 |
| #61 | HM Hoi Man Cheng | $2,240 TWD 66,200 | 400.97 |
| #62 | $2,240 TWD 66,200 | 397.72 | |
| #63 | TW Taek Won Kyu | $2,240 TWD 66,200 | 394.55 |
| #64 | SL Shih Li (2) | $2,240 TWD 66,200 | 391.46 |
| #65 | CF Chih Feng Li | $2,240 TWD 66,200 | 388.44 |
| #66 | LH | $2,240 TWD 66,200 | 385.48 |
| #67 | PC Pojui Chen | $2,240 TWD 66,200 | 382.59 |
| #68 | AC Adrian Chua Boon Chye | $2,240 TWD 66,200 | 379.77 |
| #69 | SU Si Ung Kim | $2,240 TWD 66,200 | 377.01 |
| #70 | YC Yuan Chun Liu | $2,240 TWD 66,200 | 374.31 |
| #71 | $2,240 TWD 66,200 | 371.66 | |
| #72 | $1,895 TWD 56,100 | 369.07 | |
| #73 | JH Jin Hee Min | $1,895 TWD 56,100 | 366.53 |
| #74 | $1,895 TWD 56,100 | 364.05 | |
| #75 | JL Jungjun Lee | $1,895 TWD 56,100 | 361.61 |
| #76 | LH Lim Hyungsoo | $1,895 TWD 56,100 | 359.23 |
| #77 | JM Jun Minsung | $1,895 TWD 56,100 | 356.89 |
| #78 | YH Yu Han Jeon | $1,895 TWD 56,100 | 354.59 |
| #79 | JI Jeong In Jae | $1,895 TWD 56,100 | 352.34 |
| #80 | SW Sham Wing Sheuk | $1,895 TWD 56,100 | 350.13 |
| #81 | SJ Sung Jin Yun | $1,895 TWD 56,100 | 347.96 |
| #82 | DS Dicky Siu Hang Tsang | $1,895 TWD 56,100 | 345.83 |
| #83 | $1,895 TWD 56,100 | 343.74 | |
| #84 | CC Chen Cheng Chun | $1,895 TWD 56,100 | 341.69 |
| #85 | SS Sangwoo Son | $1,895 TWD 56,100 | 339.68 |
| #86 | $1,895 TWD 56,100 | 337.70 | |
| #87 | LW Lu Wong | $1,895 TWD 56,100 | 335.75 |
| #88 | SF Shao Fu Wang | $1,895 TWD 56,100 | 333.84 |
| #89 | JL Junsoo Lee | $1,895 TWD 56,100 | 331.96 |
| #90 | YS Yeom Seung Seok | $1,895 TWD 56,100 | 330.11 |
| #91 | SK Sungki Kim | $1,895 TWD 56,100 | 328.29 |
| #92 | AC Andy Chan | $1,895 TWD 56,100 | 326.50 |
| #93 | JJ Jinwoo Jeon | $1,895 TWD 56,100 | 324.74 |
| #94 | CL Chun Liang Kuo | $1,895 TWD 56,100 | 323.01 |
| #95 | SL Suhui Lee | $1,895 TWD 56,100 | 321.30 |
| #96 | CS Cheng Shuo Mai | $1,690 TWD 50,000 | 319.62 |
| #97 | SK Seiji Kikuoka | $1,690 TWD 50,000 | 317.97 |
| #98 | LV Lam Vu | $1,690 TWD 50,000 | 316.35 |
| #99 | SK Seungyeol Kim | $1,690 TWD 50,000 | 314.74 |
| #100 | HJ Haram Joo | $1,690 TWD 50,000 | 313.17 |
| #101 | IH Im Heungbin | $1,690 TWD 50,000 | 311.61 |
| #102 | JG Jang Gaeun | $1,690 TWD 50,000 | 310.08 |
| #103 | SL Sangbeom Lim | $1,690 TWD 50,000 | 308.57 |
| #104 | JO Jihwan Oh | $1,690 TWD 50,000 | 307.08 |
| #105 | JC Jaegeol Cho | $1,690 TWD 50,000 | 305.62 |
| #106 | TN The Naing | $1,690 TWD 50,000 | 304.17 |
| #107 | TW Tsz Wan | $1,690 TWD 50,000 | 302.75 |
| #108 | TP Tse Pien | $1,690 TWD 50,000 | 301.34 |
| #109 | CC Chen Chi Wei | $1,690 TWD 50,000 | 299.96 |
| #110 | WH Wu Hung Chun | $1,690 TWD 50,000 | 298.59 |
| #111 | WT Wei Ta Wei | $1,690 TWD 50,000 | 297.24 |
| #112 | HL Hsuan-Yu Lai | $1,690 TWD 50,000 | 295.91 |
| #113 | SJ Soo Jo Kim | $1,690 TWD 50,000 | 294.60 |
| #114 | WC Wesley Chen | $1,690 TWD 50,000 | 293.31 |
| #115 | YI Yoon In Jun | $1,690 TWD 50,000 | 292.03 |
| #116 | LS Lim Seungwoo | $1,690 TWD 50,000 | 290.77 |
| #117 | YC Yeh Chih Ying | $1,690 TWD 50,000 | 289.52 |
| #118 | CK Chiu Kin Chung | $1,690 TWD 50,000 | 288.29 |
| #119 | CW Chung Wei Lee | $1,690 TWD 50,000 | 287.08 |
| #120 | YY Yin Yeung Leung | $1,495 TWD 44,200 | 285.88 |
| #121 | GL Gyeongbyeong Lee | $1,495 TWD 44,200 | 284.70 |
| #122 | LC Liu Chun Chieh | $1,495 TWD 44,200 | 283.53 |
| #123 | $1,495 TWD 44,200 | 282.37 | |
| #124 | PF Puyen Fang | $1,495 TWD 44,200 | 281.23 |
| #125 | KS Kano Shinichiro | $1,495 TWD 44,200 | 280.10 |
| #126 | YK Yool Kim | $1,495 TWD 44,200 | 278.99 |
| #127 | MP Matuphoom Pangsrivinij | $1,495 TWD 44,200 | 277.89 |
| #128 | CU Chinatsu Uda | $1,495 TWD 44,200 | 276.80 |
| #129 | $1,495 TWD 44,200 | 275.73 | |
| #130 | YS Yun Seoung Chan | $1,495 TWD 44,200 | 274.67 |
| #131 | $1,495 TWD 44,200 | 273.61 | |
| #132 | $1,495 TWD 44,200 | 272.58 | |
| #133 | ZW Zong Wu | $1,495 TWD 44,200 | 271.55 |
| #134 | FH Fan Ho | $1,495 TWD 44,200 | 270.53 |
| #135 | JO Jonty Obrien | $1,495 TWD 44,200 | 269.53 |
| #136 | $1,495 TWD 44,200 | 268.54 | |
| #137 | EL Eddie Lo | $1,495 TWD 44,200 | 267.56 |
| #138 | SP Siyang Phua | $1,495 TWD 44,200 | 266.58 |
| #139 | LJ Lee Jeong Bae | $1,495 TWD 44,200 | 265.62 |
| #140 | YW Yanzhi Wang | $1,495 TWD 44,200 | 264.67 |
| #141 | HY Hong Yun Yao | $1,495 TWD 44,200 | 263.73 |
| #142 | $1,495 TWD 44,200 | 262.80 | |
| #143 | MB Mohit Bohra | $1,495 TWD 44,200 | 261.88 |
| #144 | KK Kuo Kai Ma | $1,300 TWD 38,400 | 260.97 |
| #145 | YC Yan Chee Yong | $1,300 TWD 38,400 | 260.07 |
| #146 | AM Andrew Ma | $1,300 TWD 38,400 | 259.18 |
| #147 | $1,300 TWD 38,400 | 258.30 | |
| #148 | LY Lo Yung Kai | $1,300 TWD 38,400 | 257.42 |
| #149 | ML Mao Lun Yu | $1,300 TWD 38,400 | 256.56 |
| #150 | $1,300 TWD 38,400 | 255.70 | |
| #151 | JS Joohyun Song | $1,300 TWD 38,400 | 254.85 |
| #152 | CC Chen Chou | $1,300 TWD 38,400 | 254.01 |
| #153 | WK Woojin Kim | $1,300 TWD 38,400 | 253.18 |
| #154 | MC Minkwan Chae | $1,300 TWD 38,400 | 252.36 |
| #155 | SH Song Hyunho | $1,300 TWD 38,400 | 251.54 |
| #156 | $1,300 TWD 38,400 | 250.73 | |
| #157 | JL Jimin Lee | $1,300 TWD 38,400 | 249.93 |
| #158 | HS Hui Seok Kim | $1,300 TWD 38,400 | 249.14 |
| #159 | RT Ravn Teo | $1,300 TWD 38,400 | 248.36 |
| #160 | TY Tak Yan | $1,300 TWD 38,400 | 247.58 |
| #161 | AW Anton Widjaya | $1,300 TWD 38,400 | 246.81 |
| #162 | HY Hong Yu Huang | $1,300 TWD 38,400 | 246.05 |
| #163 | WK Wu Ka Chun | $1,300 TWD 38,400 | 245.29 |
| #164 | DL Daeho Lim | $1,300 TWD 38,400 | 244.54 |
| #165 | HC Hung Chien Hsiang | $1,300 TWD 38,400 | 243.80 |
| #166 | WS Won Suk Kim | $1,300 TWD 38,400 | 243.06 |
| #167 | $1,300 TWD 38,400 | 242.34 | |
| #168 | JS Jaemoon Seok | $1,300 TWD 38,400 | 241.61 |
| #169 | HJ Han Jae Jun | $1,300 TWD 38,400 | 240.90 |
| #170 | KS Kim Sunkyum | $1,300 TWD 38,400 | 240.19 |
| #171 | TL Tsu Lin Tsao | $1,300 TWD 38,400 | 239.48 |
| #172 | YY Yu Yung Lin | $1,300 TWD 38,400 | 238.79 |
| #173 | $1,300 TWD 38,400 | 238.10 | |
| #174 | JW Jong Wook Lee | $1,300 TWD 38,400 | 237.41 |
| #175 | SP Seonghun Park | $1,300 TWD 38,400 | 236.73 |
| #176 | JK Junho Kwak | $1,300 TWD 38,400 | 236.06 |










