Top Poker Players in Asia-Pacific (2025)
| # | Player | Total Earning | Festivals Attended | Events Attended | ITM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | KX Ke Xiong | 385 | $3,900 | 1 | 1 | 1 |
| 10002 | 385 | $1,325 | 1 | 1 | 1 | |
| 10003 | GH Guanyi Huan | 385 | $1,485 | 2 | 2 | 2 |
| 10004 | TK Teo Khiam Wei | 385 | $1,310 | 1 | 2 | 2 |
| 10005 | FC Ferdinand Carabuena Lu | 385 | $1,360 | 1 | 2 | 1 |
| 10006 | DS Dmitrii Sukhorukov | 385 | $1,925 | 1 | 1 | 1 |
| 10007 | BC Bernard Chua | 385 | $860 | 5 | 11 | 2 |
| 10008 | JQ Jin Quan | 385 | $5,070 | 1 | 1 | 1 |
| 10009 | TT Takashi Taniguchi | 385 | $4,535 | 1 | 2 | 1 |
| 10010 | FG Fuminori Goto | 385 | $990 | 1 | 1 | 1 |
| 10011 | YT Yi Ting Huang | 384 | $965 | 1 | 1 | 1 |
| 10012 | 384 | $1,045 | 1 | 1 | 1 | |
| 10013 | HB Hoo Baiming | 384 | $2,995 | 1 | 1 | 1 |
| 10014 | MJ Marc Joseph | 384 | $2,400 | 1 | 5 | 1 |
| 10015 | JM James Michael Nicholas South | 384 | $875 | 2 | 2 | 2 |
| 10016 | DC Duck Cheul Kang | 384 | $810 | 2 | 3 | 3 |
| 10017 | DT Duc Trong Nguyen | 384 | $2,345 | 1 | 3 | 1 |
| 10018 | QC Qianqing Chen | 384 | $3,855 | 1 | 4 | 1 |
| 10019 | 384 | $2,990 | 2 | 2 | 1 | |
| 10020 | BK Boris Kolev | 384 | $4,550 | 1 | 1 | 1 |
| 10021 | CK Chua Keng Cher | 384 | $1,080 | 1 | 1 | 1 |
| 10022 | JS Jungbae Shin | 384 | $1,350 | 1 | 2 | 2 |
| 10023 | MS Miki Shiraishi | 384 | $3,645 | 2 | 3 | 1 |
| 10024 | K Katsunori | 384 | $1,005 | 1 | 3 | 3 |
| 10025 | JL Justin Lee | 384 | $1,415 | 1 | 1 | 1 |
| 10026 | HM Ho Ming Liu | 384 | $1,215 | 1 | 2 | 2 |
| 10027 | CG Cheng Guang You | 384 | $965 | 1 | 1 | 1 |
| 10028 | LH Lin Hung Chang | 384 | $850 | 2 | 3 | 2 |
| 10029 | CC Clement Cure | 384 | $2,305 | 1 | 1 | 1 |
| 10030 | SA Sato Aya | 384 | $2,210 | 1 | 1 | 1 |
| 10031 | PY Piinhang Yap | 384 | $1,775 | 1 | 1 | 1 |
| 10032 | VQ Van Que Nguyen | 383 | $4,550 | 1 | 1 | 1 |
| 10033 | WC Wang Chih Yuan | 383 | $5,110 | 1 | 2 | 1 |
| 10034 | BS Baek Seungyeon | 383 | $680 | 1 | 2 | 2 |
| 10035 | 383 | $3,450 | 1 | 1 | 1 | |
| 10036 | WY Wei Ye | 383 | $3,600 | 2 | 2 | 1 |
| 10037 | LL Linxinbo Lin | 383 | $645 | 2 | 2 | 2 |
| 10038 | WD Waraporn Dodkruea | 383 | $1,615 | 1 | 2 | 2 |
| 10039 | CY Cheng Yi Ke | 383 | $1,145 | 2 | 3 | 2 |
| 10040 | NR Nikolas Rivera | 383 | $585 | 2 | 8 | 2 |
| 10041 | JS Joo Sungjoong | 383 | $1,140 | 2 | 2 | 2 |
| 10042 | CC Chengxin Cao | 383 | $2,840 | 1 | 1 | 1 |
| 10043 | SK Soratat Kranlert | 383 | $955 | 1 | 2 | 2 |
| 10044 | WH Wai Ho Cheung | 383 | $6,280 | 1 | 1 | 1 |
| 10045 | AM Alexey Malitskiy | 383 | $2,770 | 1 | 1 | 1 |
| 10046 | TH Tse Hua Michael Wee | 383 | $720 | 1 | 2 | 2 |
| 10047 | CY Cheng Yen Yang | 383 | $1,710 | 1 | 1 | 1 |
| 10048 | TH Teng Hsien Chang | 383 | $1,340 | 1 | 1 | 1 |
| 10049 | 383 | $2,270 | 1 | 1 | 1 | |
| 10050 | JC Jindong Chen | 383 | $3,795 | 1 | 1 | 1 |
| 10051 | RN Ryosaku Nakata | 382 | $800 | 2 | 3 | 3 |
| 10052 | HH Hao He | 382 | $3,106 | 1 | 1 | 1 |
| 10053 | CS Cho Sun Il | 382 | $1,620 | 1 | 1 | 1 |
| 10054 | IS Ii Satoshi | 382 | $970 | 1 | 2 | 2 |
| 10055 | YH Yu Hsien Lim | 382 | $1,335 | 1 | 1 | 1 |
| 10056 | 382 | $2,170 | 1 | 1 | 1 | |
| 10057 | HM Hiroyuki Matzusaki | 382 | $871 | 4 | 5 | 2 |
| 10058 | HP Huang Po Chun | 382 | $2,205 | 2 | 2 | 1 |
| 10059 | YY Yan You Lin | 382 | $1,045 | 1 | 1 | 1 |
| 10060 | MY Masaki Yamada | 382 | $2,220 | 1 | 1 | 1 |
| 10061 | MB Munkhdorj Bayarsaikhan | 382 | $1,075 | 1 | 2 | 2 |
| 10062 | HY Hodaka Yamauchi | 382 | $1,045 | 1 | 2 | 2 |
| 10063 | CW Chun Wai Chung | 382 | $1,700 | 1 | 1 | 1 |
| 10064 | HT Hinako Tanaka | 382 | $1,625 | 1 | 1 | 1 |
| 10065 | KL Keer Lin | 382 | $3,780 | 2 | 3 | 1 |
| 10066 | CK Chai Kin Leong | 381 | $955 | 1 | 1 | 1 |
| 10067 | YL Ying Larp Leong | 381 | $1,315 | 2 | 2 | 2 |
| 10068 | KV Khac Viet Duong | 381 | $1,540 | 1 | 1 | 1 |
| 10069 | HK Hon Kit Ma | 381 | $2,615 | 1 | 1 | 1 |
| 10070 | MS Mykyta Savva | 381 | $2,305 | 1 | 1 | 1 |
| 10071 | HH Hsin Hsien Wu | 381 | $1,000 | 1 | 1 | 1 |
| 10072 | 381 | $1,325 | 1 | 1 | 1 | |
| 10073 | PW Pan Wei Heng | 381 | $965 | 1 | 1 | 1 |
| 10074 | HC Henry Chu Lok Man | 381 | $1,225 | 1 | 2 | 1 |
| 10075 | NM Niste Mihai Gabriel | 381 | $5,045 | 1 | 1 | 1 |
| 10076 | RS Ridhesh Sejpal | 381 | $840 | 1 | 5 | 2 |
| 10077 | 381 | $1,030 | 1 | 2 | 2 | |
| 10078 | DD Donohue Daniel | 381 | $1,045 | 1 | 1 | 1 |
| 10079 | ZL Ziren Lei | 381 | $810 | 1 | 1 | 1 |
| 10080 | MA Mark Anthony Ciruelos | 381 | $1,520 | 3 | 3 | 1 |
| 10081 | CC Ching Chun Fung | 381 | $1,590 | 1 | 1 | 1 |
| 10082 | CH Cheng Han Chung | 380 | $1,240 | 1 | 2 | 2 |
| 10083 | P Parichamon | 380 | $1,365 | 2 | 2 | 2 |
| 10084 | PC Parichamon Chairatanarom | 380 | $1,465 | 2 | 2 | 2 |
| 10085 | DS Daegon Shon | 380 | $1,145 | 2 | 6 | 2 |
| 10086 | JH Jung Hao Tsai | 380 | $760 | 1 | 1 | 1 |
| 10087 | IJ Ireneo Javalera | 380 | $745 | 2 | 2 | 2 |
| 10088 | PS Paul Siu | 380 | $2,305 | 1 | 1 | 1 |
| 10089 | QZ Qiaochu Zhang | 380 | $3,100 | 1 | 1 | 1 |
| 10090 | ST Shugo Tsuji | 380 | $990 | 1 | 1 | 1 |
| 10091 | JJ Jinwoo Jeon | 380 | $1,895 | 2 | 2 | 2 |
| 10092 | YK Yoshiyuki Kamga | 380 | $2,800 | 1 | 1 | 1 |
| 10093 | TS Takashi Shimada | 380 | $1,460 | 1 | 2 | 2 |
| 10094 | IH In Hwan Lee | 380 | $1,045 | 1 | 1 | 1 |
| 10095 | VT Viet Tien Nguyen | 379 | $2,175 | 1 | 1 | 1 |
| 10096 | HD Henry Dinh | 379 | $2,375 | 1 | 1 | 1 |
| 10097 | YM Yusuke Mochizuki | 379 | $735 | 2 | 2 | 2 |
| 10098 | JH Jangkun Hwang | 379 | $1,600 | 1 | 2 | 2 |
| 10099 | TW Tianyi Wen | 379 | $1,325 | 2 | 3 | 1 |
| 10100 | LC Lin Chih | 379 | $1,930 | 1 | 1 | 1 |
| 10101 | JS Jung Songyun | 379 | $2,060 | 1 | 1 | 1 |
| 10102 | SS Song Seng Goh | 379 | $875 | 1 | 2 | 2 |
| 10103 | DM Dinh Minh Hoang | 379 | $3,450 | 1 | 1 | 1 |
| 10104 | CJ Chi Ju Lin | 379 | $2,780 | 1 | 1 | 1 |
| 10105 | WC Wai Cheng Keong | 379 | $3,100 | 1 | 1 | 1 |
| 10106 | YL Yicheng Lou | 379 | $465 | 1 | 2 | 2 |
| 10107 | 379 | $1,410 | 1 | 2 | 2 | |
| 10108 | SA Shmuel Aizik | 379 | $1,375 | 1 | 2 | 2 |
| 10109 | WB Wendell Barte | 379 | $3,165 | 2 | 2 | 1 |
| 10110 | LS Liew Set Nee Margaret | 379 | $1,395 | 1 | 1 | 1 |
| 10111 | EY Eunhye Yang | 379 | $1,495 | 2 | 2 | 2 |
| 10112 | SL Shawn Lee Cheng Hong | 379 | $1,610 | 1 | 1 | 1 |
| 10113 | AL Alex Liaw | 378 | $2,795 | 1 | 1 | 1 |
| 10114 | MT Masafumi Tanimoto | 378 | $1,030 | 2 | 2 | 2 |
| 10115 | WH Wang Hualong | 378 | $3,795 | 1 | 1 | 1 |
| 10116 | YT Yamamoto Tomomune | 378 | $1,760 | 1 | 5 | 1 |
| 10117 | 378 | $1,475 | 2 | 2 | 2 | |
| 10118 | ZS Zi Shiang Hsu | 378 | $660 | 2 | 3 | 1 |
| 10119 | CY Changyong Yu | 378 | $3,575 | 1 | 2 | 1 |
| 10120 | YY Yunfeng Yi | 378 | $7,520 | 1 | 1 | 1 |
| 10121 | YS Yuan Sheng Li | 378 | $1,680 | 1 | 3 | 2 |
| 10122 | KD Kim Dong Gun | 378 | $1,620 | 1 | 1 | 1 |
| 10123 | JH Jongsoo Han | 378 | $3,360 | 1 | 1 | 1 |
| 10124 | KC Kwak Cheolu | 378 | $1,455 | 1 | 1 | 1 |
| 10125 | B Boniu | 378 | $3,600 | 1 | 1 | 1 |
| 10126 | HY Hung Yue Chang | 378 | $5,475 | 2 | 2 | 2 |
| 10127 | LC Lai Chunwei | 378 | $2,220 | 1 | 1 | 1 |
| 10128 | YL Yifan Liu | 378 | $2,915 | 1 | 1 | 1 |
| 10129 | 378 | $1,575 | 1 | 1 | 1 | |
| 10130 | XH Xin Hong Pau | 378 | $2,040 | 1 | 1 | 1 |
| 10131 | YS Yuta Sasaki | 378 | $4,110 | 1 | 1 | 1 |
| 10132 | LS Laszlo Sandler | 378 | $1,800 | 1 | 1 | 1 |
| 10133 | YC Yuxin Cai | 378 | $1,680 | 2 | 4 | 2 |
| 10134 | DS Dominykas Skrinska | 378 | $1,495 | 1 | 1 | 1 |
| 10135 | AT Annie To | 378 | $3,900 | 1 | 1 | 1 |
| 10136 | KW Ketnarin Witsarut | 377 | $3,190 | 1 | 1 | 1 |
| 10137 | RR Rendo Ral | 377 | $1,235 | 1 | 1 | 1 |
| 10138 | KK Krittin Kitjaruwannakul | 377 | $2,050 | 1 | 1 | 1 |
| 10139 | LY Liang Yang | 377 | $3,095 | 1 | 1 | 1 |
| 10140 | TR Ting Rong Lo | 377 | $655 | 2 | 2 | 2 |
| 10141 | BC Boon Chye Gabriel Lim | 377 | $2,720 | 1 | 1 | 1 |
| 10142 | JK Jinwoo Kim | 377 | $3,360 | 2 | 2 | 1 |
| 10143 | NK Nuansamlee Kullachart | 377 | $965 | 1 | 1 | 1 |
| 10144 | PK Pananchar Kimsri | 377 | $760 | 2 | 2 | 2 |
| 10145 | SU Si Ung Kim | 377 | $2,240 | 1 | 1 | 1 |
| 10146 | CT Chun Ta Chen | 377 | $535 | 4 | 4 | 3 |
| 10147 | TK Tadashi Kobayashi | 377 | $1,035 | 1 | 2 | 2 |
| 10148 | AM Azusa Maeda | 377 | $2,275 | 2 | 2 | 2 |
| 10149 | CT Chu Ting Li | 377 | $1,775 | 1 | 1 | 1 |
| 10150 | YM Yong Mong Huay | 377 | $875 | 2 | 2 | 2 |
| 10151 | OS Omer Silajdzija | 377 | $4,483 | 1 | 2 | 2 |
| 10152 | SS Seol Sungho | 377 | $855 | 2 | 2 | 2 |
| 10153 | TZ Tomas Zachary | 377 | $805 | 1 | 2 | 2 |
| 10154 | LM Lars Madsen | 376 | $2,305 | 2 | 3 | 1 |
| 10155 | 376 | $1,100 | 1 | 1 | 1 | |
| 10156 | ZW Zhang Wangcheng | 376 | $775 | 1 | 2 | 2 |
| 10157 | 376 | $1,045 | 2 | 2 | 1 | |
| 10158 | KA Kotaro Arakawa | 376 | $2,140 | 2 | 4 | 2 |
| 10159 | NM Naofumi Morishita | 376 | $1,260 | 1 | 2 | 2 |
| 10160 | BS Boon Siong | 376 | $2,125 | 1 | 1 | 1 |
| 10161 | KK Kumar Kamal | 376 | $1,300 | 1 | 1 | 1 |
| 10162 | 376 | $1,360 | 1 | 1 | 1 | |
| 10163 | HS Hamid Siddiqui | 376 | $3,106 | 1 | 1 | 1 |
| 10164 | GW Ghee Way Lim | 376 | $2,085 | 1 | 1 | 1 |
| 10165 | MJ Min Jun Kim | 376 | $3,120 | 2 | 3 | 3 |
| 10166 | FY Fei Yuan | 376 | $3,780 | 1 | 1 | 1 |
| 10167 | AK Akiyoshi Kano | 376 | $1,215 | 1 | 1 | 1 |
| 10168 | JJ John Johan Kim | 376 | $1,880 | 1 | 1 | 1 |
| 10169 | NC Nattapon Chaimungkhun | 376 | $2,944 | 1 | 1 | 1 |
| 10170 | PY Park Yoon Jae | 376 | $845 | 1 | 2 | 2 |
| 10171 | GP Geonwoo Park | 376 | $1,190 | 1 | 1 | 1 |
| 10172 | NO Nyam Osor Davaasuren | 375 | $3,870 | 1 | 1 | 1 |
| 10173 | TY Tai Yi Ching | 375 | $965 | 1 | 1 | 1 |
| 10174 | IS Irwan Supri | 375 | $9,150 | 1 | 1 | 1 |
| 10175 | MV Mario Valdiviezo Jr | 375 | $1,980 | 2 | 2 | 2 |
| 10176 | KY Konosuke Yoshimura | 375 | $2,305 | 1 | 1 | 1 |
| 10177 | YF Yu Feng Lu | 375 | $1,045 | 1 | 1 | 1 |
| 10178 | SI Soban Ito | 375 | $4,625 | 1 | 1 | 1 |
| 10179 | RL Ricardas Lukauskas | 375 | $6,585 | 3 | 8 | 1 |
| 10180 | SX Shaoping Xiao | 375 | $2,915 | 1 | 1 | 1 |
| 10181 | JH Justin Hameed | 375 | $2,625 | 1 | 1 | 1 |
| 10182 | HT Hin Tiong Thew | 375 | $840 | 2 | 2 | 2 |
| 10183 | QL Qiheng Liu | 375 | $6,350 | 1 | 4 | 1 |
| 10184 | CJ Chen Jian Jun | 375 | $700 | 2 | 2 | 2 |
| 10185 | CW Chonghua Wen | 375 | $3,934 | 1 | 1 | 1 |
| 10186 | YH Youngwoo Han | 375 | $1,171 | 2 | 2 | 2 |
| 10187 | YJ Yun Junsoo | 374 | $1,620 | 1 | 1 | 1 |
| 10188 | YC Yuan Chun Liu | 374 | $2,240 | 1 | 1 | 1 |
| 10189 | 374 | $1,775 | 1 | 1 | 1 | |
| 10190 | PW Pang Wei Ping | 374 | $1,360 | 1 | 2 | 1 |
| 10191 | LT Liangliang Tang | 374 | $2,305 | 1 | 1 | 1 |
| 10192 | YW Yu Wei Yi Tang | 374 | $2,415 | 1 | 1 | 1 |
| 10193 | RA Raul Ahmmed | 374 | $1,790 | 1 | 1 | 1 |
| 10194 | DB Dong Bin | 374 | $1,505 | 1 | 1 | 1 |
| 10195 | 374 | $2,415 | 1 | 1 | 1 | |
| 10196 | 374 | $1,575 | 1 | 1 | 1 | |
| 10197 | MK Motohiro Katayama | 374 | $1,615 | 1 | 2 | 2 |
| 10198 | 373 | $1,045 | 1 | 2 | 2 | |
| 10199 | 373 | $3,605 | 1 | 1 | 1 | |
| 10200 | HC Haoyuan Cheng | 373 | $980 | 1 | 2 | 2 |
| 10201 | SJ Sungrock Jung | 373 | $1,630 | 1 | 3 | 1 |
| 10202 | RR Rodelio Reyes | 373 | $855 | 2 | 2 | 2 |
| 10203 | YD Yayun Ding | 373 | $2,915 | 3 | 4 | 1 |
| 10204 | BL Boris Law | 373 | $965 | 1 | 1 | 1 |
| 10205 | JT Jui Tse Kao | 373 | $930 | 1 | 2 | 2 |
| 10206 | TW Tse Wang Lobsang | 373 | $1,465 | 2 | 2 | 1 |
| 10207 | AJ Austin Jake | 373 | $1,365 | 1 | 2 | 2 |
| 10208 | JS Jung Su Kim | 373 | $3,017 | 1 | 3 | 1 |
| 10209 | P Phreeraphat | 373 | $1,040 | 1 | 2 | 2 |
| 10210 | JM Javier Martinez | 373 | $2,270 | 1 | 1 | 1 |
| 10211 | VL Van Luong Pham | 373 | $1,215 | 1 | 2 | 2 |
| 10212 | HJ Hyeonwoo Jung | 373 | $1,825 | 1 | 2 | 2 |
| 10213 | JH Ju Hwan Choi | 373 | $1,820 | 1 | 5 | 2 |
| 10214 | GJ Gun Jegal | 373 | $1,375 | 3 | 4 | 1 |
| 10215 | LZ Liang Zhang | 373 | $2,825 | 3 | 3 | 1 |
| 10216 | CY Cheng Yi Hung | 373 | $1,385 | 1 | 1 | 1 |
| 10217 | MX Meng Xuan Ang | 373 | $735 | 2 | 2 | 2 |
| 10218 | MU Mats Ullereng | 373 | $5,377 | 1 | 3 | 1 |
| 10219 | LM Lee Myeong Seong | 372 | $2,135 | 1 | 1 | 1 |
| 10220 | DJ Danny Jolipa | 372 | $880 | 2 | 2 | 2 |
| 10221 | WT Wong Tai Fung | 372 | $560 | 1 | 2 | 2 |
| 10222 | IB Isabelo Braza | 372 | $1,275 | 2 | 2 | 2 |
| 10223 | GS Go Soyoung | 372 | $1,405 | 1 | 1 | 1 |
| 10224 | LQ Loc Quach | 372 | $1,925 | 1 | 2 | 1 |
| 10225 | YJ Yong Jun Chen | 372 | $825 | 1 | 1 | 1 |
| 10226 | BS Benny Step | 372 | $2,240 | 1 | 2 | 2 |
| 10227 | JY Jun Yu Pu | 372 | $975 | 1 | 1 | 1 |
| 10228 | 372 | $2,353 | 1 | 1 | 1 | |
| 10229 | 372 | $1,119 | 1 | 2 | 2 | |
| 10230 | CA Calvin Anderson | 372 | $2,915 | 1 | 1 | 1 |
| 10231 | ZB Zhengqun Bai | 372 | $2,530 | 1 | 1 | 1 |
| 10232 | CB Christophes Brian Wehner | 372 | $2,825 | 1 | 1 | 1 |
| 10233 | JP Jonathan Pickering (2) | 371 | $2,770 | 2 | 2 | 1 |
| 10234 | SY Shota Yanagi | 371 | $850 | 1 | 2 | 2 |
| 10235 | YO Yuki Ozaki | 371 | $3,190 | 1 | 1 | 1 |
| 10236 | KJ Kai Jan Chou | 371 | $645 | 2 | 3 | 2 |
| 10237 | 371 | $1,530 | 1 | 2 | 2 | |
| 10238 | GA Gicovanu Alexandru | 371 | $2,200 | 1 | 2 | 1 |
| 10239 | YH Yoo Hak Kim | 371 | $3,105 | 1 | 1 | 1 |
| 10240 | NY Naoya Yamashiro | 371 | $1,335 | 1 | 2 | 2 |
| 10241 | HK Hyunsoo Kim | 371 | $1,175 | 2 | 2 | 2 |
| 10242 | LS Lee Sang Min | 371 | $955 | 1 | 2 | 2 |
| 10243 | DL Daryl Lim | 371 | $4,550 | 1 | 1 | 1 |
| 10244 | CJ Chen Jung Liu | 371 | $975 | 2 | 4 | 1 |
| 10245 | KS Kang Sunggyu | 371 | $1,460 | 1 | 1 | 1 |
| 10246 | JY Jiani Yang | 371 | $2,230 | 2 | 2 | 2 |
| 10247 | TX Tan Xavier | 371 | $1,080 | 1 | 1 | 1 |
| 10248 | HC Hungyi Chou | 371 | $625 | 3 | 3 | 2 |
| 10249 | SY Seung Youn Baek | 371 | $1,865 | 2 | 2 | 1 |
| 10250 | TL Tatiana Li | 371 | $755 | 1 | 2 | 2 |
| 10251 | TL Trong Long Nguyen | 371 | $2,175 | 1 | 1 | 1 |
| 10252 | JS Jang Si Young | 371 | $1,620 | 1 | 1 | 1 |
| 10253 | PH Pei Han Chang | 370 | $1,595 | 1 | 1 | 1 |
| 10254 | UA Unjeong An | 370 | $905 | 1 | 4 | 1 |
| 10255 | 370 | $1,289 | 2 | 2 | 2 | |
| 10256 | JC Jingliang Chen | 370 | $1,505 | 2 | 4 | 1 |
| 10257 | MD Minh Dat Vo | 370 | $1,365 | 1 | 1 | 1 |
| 10258 | 370 | $4,914 | 2 | 2 | 1 | |
| 10259 | FS | 370 | $2,440 | 1 | 1 | 1 |
| 10260 | CC Chiaen Chen | 370 | $915 | 1 | 1 | 1 |
| 10261 | KU Kenta Urashima | 370 | $1,455 | 1 | 2 | 2 |
| 10262 | 370 | $1,775 | 1 | 1 | 1 | |
| 10263 | DJ Dalaichuluun Jamsranjav | 370 | $1,570 | 1 | 1 | 1 |
| 10264 | PL Pei Li | 370 | $4,550 | 1 | 1 | 1 |
| 10265 | SC Shawn Chan | 370 | $975 | 1 | 1 | 1 |
| 10266 | MC Moon Cheolho | 370 | $1,680 | 1 | 1 | 1 |
| 10267 | KI Ken Ishio | 370 | $2,090 | 1 | 1 | 1 |
| 10268 | YN Yuki Nakamura | 370 | $1,660 | 1 | 1 | 1 |
| 10269 | LH Lim Hyung Soo | 370 | $2,415 | 1 | 1 | 1 |
| 10270 | HF Hironobu Fujiwara | 370 | $4,670 | 1 | 1 | 1 |
| 10271 | TS Toru Sekimoto | 370 | $2,770 | 1 | 1 | 1 |
| 10272 | MM Marits Marius Marian | 370 | $930 | 1 | 1 | 1 |
| 10273 | MN Munkh Natsagdorj | 370 | $720 | 1 | 4 | 2 |
| 10274 | PB Padraig Burns | 370 | $1,805 | 1 | 3 | 1 |
| 10275 | DC Darren Chun-yu Chow | 370 | $1,545 | 1 | 1 | 1 |
| 10276 | KH Kota Hirukawa | 370 | $3,645 | 1 | 1 | 1 |
| 10277 | JZ Jie Zhang (6) | 369 | $1,585 | 2 | 2 | 2 |
| 10278 | WH Woojin Han | 369 | $1,450 | 1 | 2 | 2 |
| 10279 | KI Kenta Izutani | 369 | $990 | 2 | 2 | 2 |
| 10280 | BW Bae Wonil | 369 | $1,790 | 1 | 2 | 2 |
| 10281 | YY Yuen Yu | 369 | $1,100 | 2 | 2 | 2 |
| 10282 | PQ | 369 | $5,915 | 1 | 1 | 1 |
| 10283 | LC Lu Cheng | 369 | $2,205 | 1 | 1 | 1 |
| 10284 | OA Ong Art Tien Am | 369 | $2,165 | 1 | 3 | 2 |
| 10285 | RG Rentao Guo | 369 | $1,225 | 1 | 2 | 1 |
| 10286 | HS Hori Shintaro | 369 | $1,310 | 1 | 2 | 2 |
| 10287 | SI Shinya Iwasaki | 369 | $1,275 | 1 | 2 | 2 |
| 10288 | CA Chun An Lin | 369 | $2,608 | 1 | 1 | 1 |
| 10289 | JX Jingjie Xu | 369 | $2,125 | 1 | 1 | 1 |
| 10290 | JK Jaehyeon Kim | 369 | $805 | 1 | 2 | 2 |
| 10291 | KT Khac Thai Nguyen | 369 | $2,275 | 1 | 1 | 1 |
| 10292 | CG Conor Grimsley | 369 | $3,600 | 2 | 2 | 1 |
| 10293 | KY Kwan Yu Bernard | 369 | $850 | 2 | 2 | 2 |
| 10294 | NN Norihito Nakao | 369 | $1,925 | 2 | 2 | 2 |
| 10295 | DL Daniel Loke | 369 | $790 | 1 | 2 | 2 |
| 10296 | QD Qin Di Sunny Low | 369 | $1,675 | 1 | 1 | 1 |
| 10297 | RM Racquel Mendoza | 369 | $1,505 | 1 | 1 | 1 |
| 10298 | YN Yvonne Ng | 369 | $2,080 | 1 | 1 | 1 |
| 10299 | DA Duy Anh Do | 369 | $1,785 | 1 | 1 | 1 |
| 10300 | LW Lei Wang (2) | 369 | $2,090 | 1 | 1 | 1 |
| 10301 | WJ Willian Jia | 369 | $3,600 | 1 | 1 | 1 |
| 10302 | LW Lin Wei Yu | 369 | $655 | 1 | 3 | 2 |
| 10303 | R Rajeevan | 369 | $1,360 | 1 | 2 | 2 |
| 10304 | WD Wang Dapeng | 369 | $3,795 | 2 | 3 | 1 |
| 10305 | SS Shilong Shen | 369 | $4,240 | 1 | 1 | 1 |
| 10306 | WW Wei Wen Tan | 368 | $830 | 2 | 2 | 2 |
| 10307 | KK Koichi Kawahara | 368 | $955 | 1 | 2 | 2 |
| 10308 | GL Gongli Li | 368 | $1,918 | 1 | 1 | 1 |
| 10309 | HP Huang Po Yi | 368 | $1,140 | 1 | 1 | 1 |
| 10310 | CL Chiu Lit Mui | 368 | $1,700 | 1 | 3 | 1 |
| 10311 | YY Yutin Yu | 368 | $1,970 | 1 | 1 | 1 |
| 10312 | ZY Zhan Yi Chen | 368 | $640 | 2 | 2 | 2 |
| 10313 | HF Hoi Fung Suen | 368 | $2,495 | 1 | 1 | 1 |
| 10314 | HY Hong Yi Wong | 368 | $760 | 1 | 2 | 2 |
| 10315 | YF Yun Fan Yang | 368 | $1,400 | 1 | 1 | 1 |
| 10316 | SC Scott Chen | 368 | $810 | 1 | 1 | 1 |
| 10317 | LC Lee Chae Hyun | 368 | $2,720 | 1 | 1 | 1 |
| 10318 | 368 | $1,595 | 1 | 2 | 2 | |
| 10319 | HY Hung Yuan Li | 368 | $690 | 1 | 3 | 2 |
| 10320 | YH Yi Hong | 368 | $915 | 1 | 1 | 1 |
| 10321 | DK Daniel King | 368 | $2,200 | 1 | 1 | 1 |
| 10322 | PH Po Huang | 368 | $975 | 1 | 2 | 1 |
| 10323 | MJ Mark Joseph | 368 | $2,740 | 2 | 2 | 1 |
| 10324 | 368 | $3,605 | 1 | 1 | 1 | |
| 10325 | MB Md Bodruddoza Talukder | 368 | $710 | 1 | 1 | 1 |
| 10326 | CD Chanwirun Decha | 368 | $1,855 | 1 | 1 | 1 |
| 10327 | YH Yu Hao Chen | 368 | $830 | 2 | 2 | 2 |
| 10328 | TY Tao Ying | 368 | $2,555 | 1 | 1 | 1 |
| 10329 | KS Kentaro Shigyo | 367 | $1,990 | 1 | 1 | 1 |
| 10330 | SC Shee Chong Kenneth Ong | 367 | $1,655 | 1 | 1 | 1 |
| 10331 | JD Joshua Duce | 367 | $2,353 | 1 | 1 | 1 |
| 10332 | CH Chih-ting Huang | 367 | $4,680 | 1 | 1 | 1 |
| 10333 | CP Chanwook Park | 367 | $720 | 1 | 2 | 2 |
| 10334 | TH Ting Hua Chiang | 367 | $915 | 1 | 1 | 1 |
| 10335 | WC Wilson Chan | 367 | $2,180 | 1 | 1 | 1 |
| 10336 | LM Li Min Kao | 367 | $1,120 | 2 | 2 | 2 |
| 10337 | ML Mun Leong | 367 | $1,480 | 1 | 2 | 2 |
| 10338 | 367 | $1,360 | 2 | 2 | 1 | |
| 10339 | KC Kwon Changwoo | 367 | $1,620 | 1 | 1 | 1 |
| 10340 | JH Jung Hyun Kim | 367 | $2,280 | 1 | 1 | 1 |
| 10341 | DL Diego Lopez | 367 | $2,628 | 1 | 2 | 1 |
| 10342 | HG Hong Gang | 367 | $1,587 | 2 | 3 | 2 |
| 10343 | 367 | $975 | 1 | 1 | 1 | |
| 10344 | LJ Lee Jia Chyi | 367 | $875 | 2 | 2 | 2 |
| 10345 | JA Jonathan Adiputra | 367 | $4,550 | 1 | 1 | 1 |
| 10346 | SL Siim Luik | 367 | $975 | 2 | 4 | 2 |
| 10347 | HL Hongfan Lin | 367 | $960 | 1 | 2 | 2 |
| 10348 | SL Shuang Luo | 367 | $2,090 | 1 | 1 | 1 |
| 10349 | CJ Chua Jin Yiap | 367 | $1,080 | 1 | 1 | 1 |
| 10350 | GW Gavin William Best | 367 | $2,274 | 1 | 1 | 1 |
| 10351 | LY Lim Yao Jiang | 367 | $955 | 1 | 1 | 1 |
| 10352 | CH Cheng Hee Wong | 366 | $2,145 | 1 | 1 | 1 |
| 10353 | RM Ryo Miyata | 366 | $1,095 | 1 | 3 | 2 |
